NOTIZIARIO

ANNO VI - NUMERO 16
1° QUADRIMESTRE 1998


EFFEMERIDI

SOLE
DATA SORGE TRAMONTA AR(h,m,s) DEC(°,',") CREPUSCOLO
ASTR. INIZIO
CREPUSC.
ASTR. FINE
05/03/98 6.40 18.00 23.01.41 -06.13.46 4.57 19.43
19/03/98 6.14 18.00 23.53.12 -00.44.19 4.29 19.53
02/04/98 5.47 18.37 00.44.12 04.44.57 3.59 20.25
16/04/98 5.21 18.55 01.35.34 09.57.28 3.26 20.50
30/04/98 4.58 19.14 02.28.07 14.37.50 2.53 21.18
14/05/98 4.38 19.31 03.22.19 18.30.54 2.22 21.48
28/05/98 4.24 19.46 04.18.22 21.23.02 1.54 22.17
11/06/98 4.18 19.57 05.15.52 23.02.58 1.35 22.40
25/06/98 4.19 20.02 06.14.04 23.23.51 1.33 22.48
09/07/98 4.27 19.59 07.11.54 22.24.31 1.50 22.35

LUNA
DATASORGETRAMONTAAR(h,m,s)DEC(°,',")
05/03/9811.01 01.0404.30.01 15.53.57
19/03/9800.00 09.3116.02.27-15.58.35
02/04/9809.43 00.0005.09.14 17.03.42
16/04/9823.16 08.1016.39.35-17.39.23
30/04/9808.23 23.3905.45.39 17.47.32
14/05/9822.07 06.5217.18.07-18.57.24
28/05/9807.04 22.1906.20.47 18.07.30
11/06/9820.55 05.3617.56.24-19.42.43
25/06/9805.46 20.5806.56.38 18.02.15
09/07/9819.39 04.2018.32.57-19.53.28

MERCURIO
DATASOR.TRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON.(°,',")FRAZ.
ILL.
DIST.(UA)DIA.(")
05/03/98 7.06 18.51 23.38.03 -03.13.10 09.30.37 0.934 1.26571 5.3
19/03/98 6.41 20.00 00.57.45 08.23.13 18.27.24 0.485 0.93501 7.4
02/04/98 5.46 19.19 01.08.41 10.48.27 08.32.05 0.038 0.63153 9.9
16/04/98 4.49 17.28 00.38.38 04.20.48 15.13.36 0.095 0.60339 11.3
30/04/98 4.15 16.46 00.53.33 02.55.18 26.07.30 0.348 0.76327 8.9
14/05/98 3.55 17.11 01.50.07 08.08.44 24.42.15 0.577 0.98431 6.8
28/05/98 3.49 18.25 03.17.42 16.43.11 15.06.02 0.830 1.21082 5.5
11/06/98 4.18 20.10 05.19.37 24.03.39 01.18.20 0.999 1.32202 5.1
25/06/98 5.31 21.17 07.26.09 23.55.35 16.28.15 0.805 1.19634 5.5
09/07/98 6.38 21.19 08.57.50 17.58.41 25.10.50 0.564 0.97623 6.8

VENERE
DATASOR.TRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON.(°,',")FRAZ.
ILL.
DIST.(UA)DIA.(")
05/03/98 4.28 14.19 20.05.53 -15.51.16 44.08.24 0.357 0.50481 33.0
19/03/98 4.16 14.19 20.54.55 -14.39.33 46.13.01 0.447 0.61158 26.9
02/04/98 4.04 14.31 21.50.08 -11.56.57 46.25.08 0.522 0.72108 22.8
16/04/98 3.49 14.51 22.47.44 -07.52.01 45.27.40 0.587 0.83080 20.3
30/04/98 3.31 15.16 23.46.11 -02.45.00 43.44.03 0.645 0.93890 17.8
14/05/98 3.12 15.44 00.45.18 02.57.06 41.28.36 0.697 1.04401 16.0
28/05/98 2.53 16.14 01.45.50 08.45.28 38.49.42 0.744 1.14489 14.5
11/06/98 2.37 16.45 02.48.48 14.09.15 35.53.24 0.787 1.24030 13.5
25/06/98 2.27 17.18 03.55.09 18.37.12 32.43.26 0.827 1.32923 12.5
09/07/98 2.26 17.47 05.05.03 21.38.26 29.23.10 0.862 1.41042 11.8

MARTE
DATASOR.TRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON.(°,',")FRAZ.
ILL.
DIST.(UA)DIA.(")
05/03/98 7.18 19.21 00.02.01 -00.31.46 16.03.26 0.990 2.32961 4.0
19/03/98 6.44 19.23 00.41.28 03.52.06 12.52.22 0.994 2.36829 3.9
02/04/98 6.11 19.25 01.20.50 08.05.23 09.39.29 0.997 2.40440 3.8
16/04/98 5.38 19.27 02.00.27 12.00.31 06.24.23 0.998 2.43705 3.8
30/04/98 5.07 19.27 02.40.33 15.30.51 03.05.45 1.000 2.46554 3.8
14/05/98 4.39 19.27 03.21.15 18.30.22 00.17.14 1.000 2.48877 3.7
28/05/98 4.13 19.25 04.02.33 20.54.13 03.45.08 1.000 2.50599 3.7
11/06/98 3.50 19.21 04.44.17 22.38.38 07.19.21 0.998 2.51603 3.7
25/06/98 3.31 19.13 05.26.09 23.41.29 11.00.50 0.996 2.51817 3.7
09/07/98 3.16 19.01 06.07.47 24.02.16 14.50.33 0.993 2.51130 3.7

GIOVE
DATASOR.TRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON.(°,',")FRAZ.
ILL.
DIST.(UA)DIA.(")
05/03/98 6.30 17.14 22.36.02 -09.47.19 07.19.00 1.000 5.98345 32.9
19/03/98 5.43 16.37 22.48.35 -08.33.27 17.55.28 0.999 5.93595 33.2
02/04/98 4.55 15.59 23.00.42 -07.20.48 28.33.05 0.998 5.85014 33.7
16/04/98 4.06 15.20 23.12.11 -06.11.09 39.13.26 0.996 5.72898 34.3
30/04/98 3.17 14.40 23.22.49 -05.06.13 50.00.50 0.994 5.57644 35.3
14/05/98 2.28 13.59 23.32.24 -04.07.53 60.59.16 0.992 5.39761 36.5
28/05/98 1.37 13.15 23.40.40 -03.18.00 72.14.08 0.991 5.19857 37.9
11/06/98 0.46 12.29 23.47.22 -02.38.31 83.50.45 0.990 4.98659 39.7
25/06/98 23.51 11.41 23.52.14 -02.11.14 95.55.01 0.990 4.77005 41.4
09/07/98 22.57 10.50 23.54.59 -01.57.50 108.32.29 0.991 4.55865 43.1

SATURNO
DATASOR.TRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON.(°,',")FRAZ.
ILL.
DIST.(UA)DIA.(")
05/03/98 08.03 20.49 01.10.34 05.00.35 34.02.14 0.999 10.16355 16.3
19/03/98 07.12 20.03 01.16.37 05.39.00 21.44.49 1.000 10.27143 16.1
02/04/98 06.20 19.17 01.23.03 06.18.35 09.45.15 1.000 10.33347 16.0
16/04/98 05.29 18.32 01.29.39 06.58.03 03.21.17 1.000 10.34743 16.0
30/04/98 04.38 17.46 01.36.16 07.36.16 14.33.22 1.000 10.31333 16.0
14/05/98 03.47 17.00 01.42.41 08.12.09 26.19.36 0.999 10.23277 16.2
28/05/98 02.55 16.13 01.48.45 08.44.44 38.10.27 0.999 10.10935 16.4
11/06/98 02.04 15.25 01.54.15 09.13.06 50.07.24 0.998 9.94807 16.6
25/06/98 01.12 14.37 01.59.01 09.36.27 62.14.16 0.998 9.75570 16.9
09/07/98 00.19 13.47 02.02.53 09.54.04 74.34.48 0.997 9.54035 17.3

URANO
DATASOR.TRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON.(°,',")FRAZ.
ILL.
DIST.(UA)DIA.(")
05/03/98 05.25 14.54 20.53.13 -18.08.24 33.32.13 1.000 20.67175 3.4
02/04/98 03.39 13.10 20.58.12 -17.48.45 60.08.54 1.000 20.33455 3.4
30/04/98 01.50 11.24 21.01.05 -17.37.43 86.50.41 0.999 19.88926 3.5
28/05/98 00.01 09.34 21.01.27 -17.37.18 113.47.13 0.999 19.43220 3.6
25/06/98 22.05 07.41 20.59.21 -17.47.02 141.05.06 1.000 19.06466 3.6

NETTUNO
DATASORGETRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON(°,',")DIST.(UA)
05/03/98 4.52 14.07 20.13.26 -19.32.23 43.00.05 30.86057
02/04/98 3.04 12.21 20.16.12 -19.23.31 70.10.28 30.46628
30/04/98 1.15 10.32 20.17.22 -19.19.42 97.18.04 29.99650
28/05/98 23.21 8.41 20.16.47 -19.21.34 124.28.06 29.55507
25/06/98 21.29 6.48 20.14.43 -19.28.22 151.44.52 29.24001

PLUTONE
DATA SORGETRAM AR(h,m,s) DEC(°,',") ELON(°,',") DIST(U.A.)
05/03/98 0.28 11.12 16.33.00 -09.37.06 96.01.27 29.92428
02/04/98 22.32 9.22 16.32.37 -09.27.28 123.14.25 29.49187
30/04/98 20.40 7.31 16.30.42 -09.17.21 149.36.56 29.18500
28/05/98 18.46 5.39 16.27.52 -09.10.03 167.34.28 29.07473
25/06/98 16.53 3.46 16.24.58 -09.08.12 150.14.22 29.18547

EFFEMERIDI DELLE COMETE VISIBILI

TEMPEL-TUTTLE / 55P
Data U.T. RA Dec Elong. Mag.
1998 Mar5 0:00 01h 12m 56.0s +07d 50' 52" 36.0 10.8
1998 Mar 10 0:00 01h 12m 28.8s +06d 29' 50" 30.0 11.1
1998 Mar 15 0:00 01h 12m 4.6s +05d 18' 44" 24.0 11.4
1998 Mar 20 0:00 01h 11m 43.7s +04d 15' 06" 19.0 11.8
1998 Mar 25 0:00 01h 11m 26.5s +03d 17' 06" 14.0 12.2
1998 Mar 30 0:00 01h 11m 12.7s +02d 23' 19" 9.0 12.6

HARTLEY / 103P
Data U.T. RA Dec Elong Mag
1998 Mar 5 0:00 04h 27m 59.0s +05d 43' 29" 82.2 12.0
1998 Mar 10 0:00 04h 46m 9.9s +06d 29' 18" 82.0 12.4
1998 Mar 15 0:00 05h 03m 29.3s +07d 09' 35" 81.5 12.7
1998 Mar 20 0:00 05h 20m 0.8s +07d 44' 27" 80.8 13.1
1998 Mar 25 0:00 05h 35m 48.4s +08d 14' 03" 80.2 13.5
1998 Mar 30 0:00 05h 50m 55.8s +08d 38' 35" 79.0 13.8

MEUNIER-DUPOUY / 1997J2
Data U.T. RA Dec Elong Mag
1998 Mar5 0:00 21h 18m 24.8s +32d 48' 26" 46.0 11.2
1998 Mar 10 0:00 21h 25m 24.8s +32d 30' 42" 46.0 11.2
1998 Mar 15 0:00 21h 32m 6.0s +32d 15' 12" 46.0 11.2
1998 Mar 20 0:00 21h 38m 28.5s +32d 01' 44" 46.0 11.2
1998 Mar 25 0:00 21h 44m 32.1s +31d 50' 06" 47.0 11.2
1998 Mar 30 0:00 21h 50m 16.4s +31d 40' 05" 47.0 11.2
1998 Apr 4 0:00 21h 55m 41.1s +31d 31' 25" 49.0 11.2
1998 Apr 9 0:00 22h 00m 45.6s +31d 23' 49" 50.0 11.2
1998 Apr 14 0:00 22h 05m 29.6s +31d 17' 03" 52.0 11.1
1998 Apr 19 0:00 22h 09m 52.7s +31d 10' 51" 54.0 11.1
1998 Apr 24 0:00 22h 13m 54.0s +31d 04' 58" 56.0 11.1
1998 Apr 29 0:00 22h 17m 32.5s +30d 59' 07" 59.0 11.1
1998 May 4 0:00 22h 20m 47.3s +30d 52' 56" 61.0 11.1
1998 May 9 0:00 22h 23m 37.4s +30d 46' 05" 64.0 11.1
1998 May 14 0:00 22h 26m 1.8s +30d 38' 14" 67.0 11.1
1998 May 19 0:00 22h 27m 59.5s +30d 28' 59" 71.0 11.0
1998 May 24 0:00 22h 29m 29.0s +30d 17' 57" 74.0 11.0
1998 May 29 0:00 22h 30m 28.9s +30d 04' 37" 78.0 11.0

SCHWASSMANN-WACHMANN 1 / 29P
Data U.T. RA Dec Elong Mag
1998 Mar 5 0:00 13h 37m 59.7s -20d 58' 20" 133.0 15.7
1998 Mar 10 0:00 13h 36m 37.2s -20d 58' 37" 138.0 15.7
1998 Mar 15 0:00 13h 35m 2.0s -20d 57' 08" 143.0 15.6
1998 Mar 20 0:00 13h 33m 15.2s -20d 53' 54" 148.0 15.6
1998 Mar 25 0:00 13h 31m 18.4s -20d 48' 58" 153.0 15.6
1998 Mar 30 0:00 13h 29m 13.5s -20d 42' 23" 158.0 15.6


Vai a 1° Notiziario 1998
Vai a I Notiziari
Vai a Il Circolo Astrofili Talmassons
Vai alla Homepage del C.AS.T.
Copyright © 1998 by Rolando Ligustri