EFFEMERIDI DEI PIANETI DEL SISTEMA SOLARE

 

SOLE LUNA

DATA SORG. TRAM CREP. ASTR. SORG. TRAM

28/02/99 6.50 17.52 5.17 19.33 16.02 05.50

14/03/99 6.24 18.02 4.54 19.50 04.32 14.27

28/03/99 5.57 18.32 4.28 20.08 14.58 04.28

11/04/99 5.30 18.48 4.00 20.27 03.07 13.13

25/04/99 5.06 19.07 3.32 20.49 13.55 03.04

09/05/99 4.45 19.16 3.06 21.12 01.42 12.03

23/05/99 4.29 19.41 2.43 21.35 12.50 01.39

06/06/99 4.19 19.54 2.28 21.54 00.17 10.57

20/06/99 4.18 20.01 2.23 22.04 11.42 00.10

 

MERCURIO

DATA SORG. TRAM AR(h,m,) DEC(°,',) ELON(°,',") FR.ILLUM. DIST(U.A.) DIAM.(")

12/03/99 6.37 19.18 0h08m 04°35' 13°18'53" 0,129 0,71303

26/03/99 5.27 17.24 23h32m -0°36' 11°38'11" 0,061 0,60931

09/04/99 4.49 16.22 23h35m -3°56' 25°58'36" 0,339 0,75064 8.8

23/04/99 4.29 16.36 0h25m -0°10' 26°41'17" 0,563 0,95537 6.8

07/05/99 4.16 17.34 1h42m 08°06' 19°26'12" 0,767 1,16290 5.9

21/05/99 4.18 19.10 3h25m 18°20' 5°45'49" 0,974 1,31209 5.2

04/06/99 4.55 20.57 5h33m 25°01' 11°09'44" 0,897 1,25153 5.4

18/06/99 5.56 21.40 7h22m 23°53' 22°36'02" 0,600 1,01767 6.7

 

VENERE

DATA SORG. TRAm. AR(h,m,s ) DEC(°,',") ELON(°,',") FR.ILLUM. DIST(U.A.) DIAM.(")

26/03/99 7.15 21.32 2.26.26 14.58.30 34.15.38 0,813 1,27439 13.1

09/04/99 7.00 22.09 3.32.44 20.23.46 37.08.06 0,770 1,18693 14.1

23/04/99 6.53 22.43 4.41.39 24.09.02 39.48.17 0,722 1,09165 15.5

07/05/99 6.58 23.07 5.51.38 25.51.51 42.09.51 0,668 0,98923 16.8

21/05/99 7.14 23.16 6.59.52 25.25.15 44.02.39 0,607 0,88115 18.8

04/06/99 7.36 23.09 8.03.01 23.01.23 45.12.02 0,538 0,76904 21.7

18/06/99 7.56 22.48 8.58.13 19.08.12 45.13.24 0,458 0,65554 25.8

02/07/99 8.08 22.14 9.42.45 14.23.55 43.26.17 0,366 0,54383 31.0

 

MARTE

DATA SORG. TRAM AR(h,m,s) DEC(°,',") ELON(°,',") FR.ILLUM. DIST(U.A.) DIAM.(")

26/03/99 21.26 7.42 14.40.20 -13.24.35 142.59.05 0,964 0,70722 13.3

09/04/99 20.17 6.39 14.30.09 -12.51.22 159.18.08 0,988 0,62935 15.0

23/04/99 18.59 5.30 14.11.51 -11.46.34 177.16.27 1,000 0,58595 15.9

07/05/99 17.39 4.20 13.51.26 -10.33.52 163.35.37 0,992 0,58109 16.1

21/05/99 16.25 3.13 13.36.04 -9.46.28 146.17.03 0,966 0,61145 15.3

04/06/99 15.25 2.12 13.30.07 -9.47.06 131.29.14 0,935 0,66797 14.0

18/06/99 14.38 1.18 13.33.56 -10.37.36 119.16.55 0,907 0,74088 12.6

02/07/99 14.02 0.28 13.46.13 -12.09.02 109.17.10 0,885 0,82238 11.4

 

GIOVE

DATA SORG. TRAM AR(h,m,s) DEC(°,',") ELON(°,',") FR.ILLUM. DIST(U.A.) DIAM.(")

26/03/99 6.17 18.46 0.37.17 2.50.08 4.54.34 1,000 5,94368 33.2

09/04/99 5.29 18.09 0.49.46 4.09.31 5.44.22 1,000 5,94579 33.2

23/04/99 4.41 17.32 1.02.12 5.26.50 16.01.41 0,999 5,90872 33.4

07/05/99 3.53 16.54 1.14.21 6.40.35 26.20.56 0,998 5,83403 33.8

21/05/99 3.05 16.15 1.26.03 7.49.28 36.44.16 0,996 5,72417 34.4

04/06/99 2.17 15.35 1.37.04 8.52.09 47.15.11 0,994 5,58266 35.3

18/06/99 1.28 14.54 1.47.08 9.47.27 57.59.13 0,992 5,41387 36.5

02/07/99 0.38 14.11 1.56.01 10.34.08 69.01.13 0,991 5,22337 37.8

 

SATURNO

DATA S ORG. TRAM. AR(h,ms,) DEC(°,',") ELON(°,',") FR.ILLUM. DIST(U.A.) DIAM(")

26/03/99 7.13 20.43 2.03.56 10.12.35 27.35.15 0,999 10,12280 16.4

09/04/99 6.22 19.57 2.10.26 10.48.34 15.33.20 1,000 10,20752 16.3

23/04/99 5.31 19.12 2.17.14 11.24.39 4.06.07 1,000 10,24552 16.2

07/05/99 4.40 18.26 2.24.08 11.59.43 8.37.17 1,000 10,23572 16.3

21/05/99 3.49 17.40 2.30.57 12.32.50 20.12.58 1,000 10,17891 16.3

04/06/99 2.59 16.54 2.37.30 13.03.07 31.56.01 0,999 10,07756 16.5

18/06/99 2.08 16.07 2.43.34 13.29.49 43.45.22 0,999 9,93581 16.7

02/07/99 1.16 15.19 2.48.58 13.52.16 55.43.41 0,998 9,75939 17.0

 

URANO

DATA SORG. TRAM. AR(h,m,s) DEC(°,',") ELON(°,',") FR.ILLUM. DIST(U.A.) DIAM(")

26/03/99 4.17 13.58 21.12.42 -16.47.49 49.22.43 1,000 20,53129 3.4

16/04/99 2.56 12.39 21.15.44 -16.34.57 69.18.09 0,999 20,23108 3.5

07/05/99 1.35 11.19 21.17.28 -16.27.52 89.18.33 0,999 19,88741 3.5

28/05/99 0.13 9.57 21.17.48 -16.27.14 109.28.28 0,999 19,54229 3.6

18/06/99 22.45 8.33 21.16.43 -16.32.54 129.50.43 1,000 19,23897 3.7

09/07/99 21.21 7.07 21.14.27 -16.43.44 150.26.25 1,000 19,01673 3.7

 

NETTUNO

DATA SORG. TRAM. AR(h,m,s) DEC(°,',") ELON(°,',") DIST(U.A.)

26/03/99 3.39 12.59 20.24.35 -18.59.42 60.59.36 30,60111

16/04/99 2.18 11.39 20.26.03 -18.54.43 81.19.06 30,26452

07/05/99 0.55 10.17 20.26.33 -18.53.01 101.38.21 29,90893

28/05/99 23.29 8.53 20.26.04 -18.54.44 122.00.00 29,57876

18/06/99 22.05 7.29 20.24.43 -18.59.27 142.25.38 29,31560

09/07/99 20.41 6.04 20.22.43 -19.06.22 162.56.14 29,15308

 

PLUTONE

DATA SORG. TRAM AR(h,m,s) DEC(°,',") ELON(°,',") DIST(U.A.)

26/03/99 23.14 9.57 16.42.12 -10.23.12 113.53.55 29,72591

16/04/99 21.50 8.34 16.41.14 -10.16.03 134.09.29 29,44189

07/05/99 20.26 7.10 16.39.32 -10.09.28 153.36.29 29,24818

28/05/99 19.01 5.45 16.37.23 -10.04.43 167.45.53 29,17006

18/06/99 17.36 4.21 16.35.09 -10.02.49 158.48.36 29,21735

09/07/99 16.11 2.56 16.33.11 -10.04.21 140.17.21 29,38366