Le effemeridi per il 2003 dei pianeti del Sistema Solare


    Effemeridi calcolate per Latisana (Latitude: 45d55'00" N ; Longitude: 13d05'00" E)
    Local Time = UT + 1,00 hours ; Elevation: 20 meters


MERCURIO
    
      Date       Rise  Set        RA         Dec     Elongation  Ill Fr    DIST(AU)
    
     01/01/2003  8.55 17.59   20h01m17s  -20d43'24"   18d02'21"   0,364    0,84878
     08/01/2003  8.06 17.23   19h49m36s  -19d04'28"    8d44'26"   0,063    0,70224
     15/01/2003  7.01 16.18   19h12m24s  -19d00'03"    8d01'58"   0,046    0,67482
     22/01/2003  6.20 15.30   18h52m34s  -19d51'26"   19d23'41"   0,273    0,76153
     29/01/2003  6.06 15.08   19h01m31s  -20d48'49"   24d21'26"   0,489    0,88792
     05/02/2003  6.08 15.06   19h28m00s  -21d15'18"   25d19'43"   0,637    1,01090
     12/02/2003  6.14 15.17   20h03m30s  -20d51'03"   24d11'31"   0,737    1,11762
     19/02/2003  6.19 15.37   20h43m41s  -19d27'34"   21d47'49"   0,809    1,20600
     26/02/2003  6.23 16.05   21h26m29s  -17d01'35"   18d28'12"   0,866    1,27632
     05/03/2003  6.23 16.39   22h10m57s  -13d32'16"   14d17'27"   0,916    1,32815
     12/03/2003  6.22 17.17   22h56m54s   -9d00'21"    9d13'33"   0,961    1,35865
     19/03/2003  6.19 18.01   23h44m39s   -3d29'01"    3d19'31"   0,994    1,36040
     26/03/2003  6.15 18.50    0h34m25s    2d50'21"    4d11'01"   0,988    1,31938
     02/04/2003  6.10 19.41    1h25m01s    9d24'08"   11d19'02"   0,887    1,21911
     09/04/2003  6.03 20.25    2h11m44s   15d07'41"   17d11'50"   0,668    1,06190
     16/04/2003  5.53 20.49    2h47m28s   18d58'12"   19d44'53"   0,412    0,88351
     23/04/2003  5.37 20.44    3h06m46s   20d29'56"   17d45'06"   0,198    0,72544
     30/04/2003  5.14 20.11    3h07m55s   19d42'03"   10d56'28"   0,054    0,61329
     07/05/2003  4.48 19.17    2h55m52s   17d03'06"    0d33'21"   0,000    0,56003
     14/05/2003  4.21 18.23    2h42m33s   14d00'08"   10d23'16"   0,040    0,56713
     21/05/2003  3.58 17.46    2h38m46s   12d13'14"   18d40'01"   0,141    0,62412
     28/05/2003  3.39 17.30    2h48m01s   12d19'27"   23d14'00"   0,263    0,71634
     04/06/2003  3.26 17.33    3h09m26s   14d02'00"   24d24'52"   0,394    0,83255
     11/06/2003  3.18 17.53    3h41m51s   16d47'45"   22d45'58"   0,536    0,96480
     18/06/2003  3.18 18.26    4h25m17s   19d59'17"   18d37'45"   0,699    1,10349
     25/06/2003  3.30 19.09    5h20m09s   22d48'37"   12d14'04"   0,869    1,22963
     02/07/2003  3.59 19.53    6h24m22s   24d13'35"    4d16'34"   0,985    1,31203
     09/07/2003  4.43 20.26    7h30m35s   23d29'21"    4d35'29"   0,984    1,32809
     16/07/2003  5.30 20.42    8h31m01s   20d47'57"   11d59'27"   0,906    1,28759
     23/07/2003  6.14 20.46    9h22m41s   16d53'46"   18d03'42"   0,810    1,21459
     30/07/2003  6.50 20.40   10h06m00s   12d26'26"   22d40'53"   0,717    1,12584
     06/08/2003  7.18 20.28   10h41m51s    7d54'20"   25d50'12"   0,627    1,02930
     13/08/2003  7.36 20.10   11h10m27s    3d40'21"   27d21'18"   0,531    0,92858
     20/08/2003  7.43 19.48   11h30m44s    0d09'26"   26d46'06"   0,417    0,82677
     27/08/2003  7.33 19.20   11h39m55s   -2d02'19"   23d10'41"   0,277    0,73034
     03/09/2003  6.58 18.46   11h34m01s   -2d00'35"   15d22'15"   0,118    0,65554
     10/09/2003  5.58 18.10   11h13m43s    0d52'59"    4d19'22"   0,010    0,63531
     17/09/2003  4.55 17.42   10h54m55s    5d00'32"   10d45'28"   0,084    0,70723
     24/09/2003  4.25 17.28   10h58m52s    6d54'52"   17d16'46"   0,357    0,86941
     01/10/2003  4.33 17.23   11h27m36s    5d15'39"   16d59'50"   0,672    1,06513
     08/10/2003  5.05 17.19   12h08m57s    1d07'42"   12d50'24"   0,878    1,23109
     15/10/2003  5.43 17.15   12h53m17s   -3d57'35"    7d35'46"   0,969    1,34393
     22/10/2003  6.21 17.10   13h37m19s   -9d04'41"    2d30'55"   0,997    1,40909
     29/10/2003  6.57 17.05   14h20m46s  -13d48'06"    2d20'13"   0,998    1,43678
     05/11/2003  7.32 17.02   15h04m13s  -17d55'34"    6d32'57"   0,985    1,43394
     12/11/2003  8.06 17.02   15h48m10s  -21d19'05"   10d26'39"   0,961    1,40389
     19/11/2003  8.36 17.06   16h32m49s  -23d51'17"   14d02'13"   0,925    1,34698
     26/11/2003  9.02 17.15   17h17m37s  -25d24'20"   17d16'51"   0,868    1,26122
     03/12/2003  9.19 17.28   18h00m37s  -25d51'08"   19d53'15"   0,771    1,14340
     10/12/2003  9.23 17.40   18h36m48s  -25d09'48"   20d55'15"   0,601    0,99259
     17/12/2003  9.03 17.37   18h54m43s  -23d34'44"   17d55'23"   0,325    0,82307
     24/12/2003  8.07 16.58   18h37m50s  -21d43'35"    7d11'06"   0,042    0,69406
     31/12/2003  6.55 15.59   17h59m10s  -20d23'06"    9d34'06"   0,070    0,69308
    

VENERE
    
      Date       Rise  Set        RA         Dec     Elongation  Ill Fr    DIST(AU)
    
     01/01/2003  3.58 13.53   15h28m49s  -15d14'49"   46d34'23"   0,445    0,59731
     08/01/2003  4.04 13.46   15h56m16s  -16d45'31"   46d55'45"   0,485    0,65038
     15/01/2003  4.13 13.41   16h25m34s  -18d10'43"   46d54'46"   0,522    0,70367
     22/01/2003  4.22 13.39   16h56m29s  -19d24'09"   46d35'58"   0,556    0,75693
     29/01/2003  4.32 13.39   17h28m46s  -20d20'23"   46d03'01"   0,588    0,80986
     05/02/2003  4.40 13.42   18h02m08s  -20d54'59"   45d18'57"   0,617    0,86226
     12/02/2003  4.48 13.48   18h36m15s  -21d04'39"   44d25'47"   0,645    0,91401
     19/02/2003  4.53 13.57   19h10m50s  -20d47'18"   43d24'54"   0,671    0,96508
     26/02/2003  4.56 14.08   19h45m33s  -20d02'00"   42d17'35"   0,695    1,01532
     05/03/2003  4.57 14.21   20h20m08s  -18d49'07"   41d04'59"   0,719    1,06457
     12/03/2003  4.56 14.36   20h54m20s  -17d10'04"   39d47'51"   0,741    1,11279
     19/03/2003  4.52 14.51   21h28m00s  -15d07'09"   38d26'34"   0,762    1,15997
     26/03/2003  4.47 15.08   22h01m04s  -12d43'11"   37d01'36"   0,782    1,20603
     02/04/2003  4.40 15.24   22h33m33s  -10d01'31"   35d33'28"   0,801    1,25081
     09/04/2003  4.32 15.41   23h05m30s   -7d05'49"   34d02'28"   0,819    1,29422
     16/04/2003  4.23 15.58   23h37m02s   -3d59'49"   32d28'41"   0,836    1,33626
     23/04/2003  4.13 16.15    0h08m21s   -0d47'12"   30d52'17"   0,853    1,37683
     30/04/2003  4.04 16.32    0h39m36s    2d28'16"   29d13'35"   0,869    1,41576
     07/05/2003  3.54 16.50    1h11m00s    5d42'41"   27d32'46"   0,884    1,45291
     14/05/2003  3.45 17.07    1h42m44s    8d52'10"   25d49'50"   0,898    1,48822
     21/05/2003  3.36 17.25    2h15m01s   11d52'50"   24d04'55"   0,911    1,52162
     28/05/2003  3.29 17.43    2h48m00s   14d40'42"   22d18'15"   0,924    1,55293
     04/06/2003  3.23 18.01    3h21m49s   17d11'42"   20d30'03"   0,936    1,58197
     11/06/2003  3.20 18.19    3h56m32s   19d21'47"   18d40'22"   0,947    1,60867
     18/06/2003  3.19 18.36    4h32m07s   21d07'09"   16d49'20"   0,957    1,63297
     25/06/2003  3.21 18.52    5h08m30s   22d24'25"   14d57'13"   0,966    1,65475
     02/07/2003  3.26 19.05    5h45m29s   23d10'46"   13d04'20"   0,974    1,67385
     09/07/2003  3.34 19.16    6h22m47s   23d24'18"   11d10'48"   0,981    1,69021
     16/07/2003  3.46 19.23    7h00m08s   23d04'11"    9d16'52"   0,987    1,70383
     23/07/2003  4.00 19.27    7h37m12s   22d10'47"    7d23'02"   0,992    1,71470
     30/07/2003  4.17 19.28    8h13m44s   20d45'34"    5d30'06"   0,995    1,72272
     06/08/2003  4.35 19.27    8h49m30s   18d51'00"    3d39'44"   0,998    1,72787
     13/08/2003  4.54 19.22    9h24m25s   16d30'18"    1d59'25"   0,999    1,73024
     20/08/2003  5.13 19.16    9h58m28s   13d47'10"    1d22'34"   1,000    1,72991
     27/08/2003  5.32 19.08   10h31m43s   10d45'32"    2d40'05"   0,999    1,72689
     03/09/2003  5.51 18.59   11h04m18s    7d29'33"    4d24'59"   0,997    1,72120
     10/09/2003  6.10 18.49   11h36m22s    4d03'26"    6d14'14"   0,994    1,71296
     17/09/2003  6.29 18.38   12h08m10s    0d31'18"    8d04'11"   0,990    1,70233
     24/09/2003  6.48 18.28   12h39m55s   -3d02'44"    9d53'41"   0,986    1,68939
     01/10/2003  7.07 18.17   13h11m53s   -6d34'25"   11d42'20"   0,980    1,67418
     08/10/2003  7.26 18.08   13h44m16s   -9d59'25"   13d30'03"   0,973    1,65680
     15/10/2003  7.46 17.59   14h17m18s  -13d13'23"   15d16'35"   0,966    1,63742
     22/10/2003  8.06 17.52   14h51m11s  -16d11'50"   17d01'44"   0,958    1,61616
     29/10/2003  8.26 17.47   15h26m01s  -18d50'16"   18d45'29"   0,949    1,59303
     05/11/2003  8.45 17.44   16h01m52s  -21d04'09"   20d27'54"   0,939    1,56808
     12/11/2003  9.03 17.45   16h38m39s  -22d49'19"   22d08'53"   0,929    1,54144
     19/11/2003  9.20 17.48   17h16m13s  -24d02'10"   23d48'16"   0,918    1,51323
     26/11/2003  9.34 17.56   17h54m19s  -24d40'00"   25d26'03"   0,907    1,48343
     03/12/2003  9.44 18.07   18h32m34s  -24d41'15"   27d02'18"   0,894    1,45202
     10/12/2003  9.51 18.21   19h10m34s  -24d05'48"   28d36'58"   0,881    1,41910
     17/12/2003  9.55 18.37   19h47m59s  -22d54'53"   30d09'47"   0,867    1,38473
     24/12/2003  9.54 18.55   20h24m31s  -21d10'55"   31d40'42"   0,852    1,34891
     31/12/2003  9.51 19.14   20h59m59s  -18d57'21"   33d09'44"   0,836    1,31157
    

MARTE
    
      Date       Rise  Set        RA         Dec     Elongation  Ill Fr    DIST(AU)
    
     01/01/2003  3.46 13.25   15h09m16s  -16d58'04"   50d34'13"   0,941    2,05138
     08/01/2003  3.42 13.10   15h27m30s  -18d11'18"   53d11'37"   0,936    1,99314
     15/01/2003  3.39 12.55   15h45m58s  -19d18'04"   55d48'48"   0,931    1,93342
     22/01/2003  3.35 12.42   16h04m41s  -20d17'56"   58d25'32"   0,925    1,87247
     29/01/2003  3.30 12.29   16h23m37s  -21d10'25"   61d01'53"   0,920    1,81042
     05/02/2003  3.26 12.16   16h42m44s  -21d55'09"   63d37'53"   0,915    1,74746
     12/02/2003  3.21 12.05   17h02m00s  -22d31'47"   66d13'16"   0,909    1,68387
     19/02/2003  3.15 11.54   17h21m23s  -23d00'08"   68d47'50"   0,904    1,61992
     26/02/2003  3.09 11.44   17h40m51s  -23d20'01"   71d21'45"   0,899    1,55573
     05/03/2003  3.01 11.35   18h00m20s  -23d31'24"   73d55'15"   0,894    1,49148
     12/03/2003  2.54 11.27   18h19m46s  -23d34'21"   76d28'20"   0,889    1,42741
     19/03/2003  2.45 11.19   18h39m06s  -23d29'04"   79d00'53"   0,884    1,36379
     26/03/2003  2.35 11.12   18h58m18s  -23d15'49"   81d33'14"   0,880    1,30073
     02/04/2003  2.25 11.05   19h17m18s  -22d55'03"   84d05'57"   0,876    1,23833
     09/04/2003  2.13 10.59   19h36m00s  -22d27'17"   86d39'27"   0,873    1,17682
     16/04/2003  2.01 10.53   19h54m23s  -21d53'11"   89d13'53"   0,870    1,11641
     23/04/2003  1.48 10.46   20h12m24s  -21d13'27"   91d49'51"   0,868    1,05719
     30/04/2003  1.35 10.40   20h30m00s  -20d28'58"   94d28'28"   0,866    0,99922
     07/05/2003  1.20 10.34   20h47m04s  -19d40'47"   97d10'46"   0,865    0,94266
     14/05/2003  1.05 10.27   21h03m36s  -18d49'57"   99d57'31"   0,865    0,88770
     21/05/2003  0.49 10.19   21h19m31s  -17d57'33"  102d49'53"   0,866    0,83441
     28/05/2003  0.32 10.11   21h34m43s  -17d04'56"  105d49'52"   0,868    0,78283
     04/06/2003  0.15 10.02   21h49m07s  -16d13'38"  108d59'40"   0,871    0,73309
     11/06/2003 23.55  9.51   22h02m36s  -15d25'07"  112d21'12"   0,876    0,68542
     18/06/2003 23.36  9.39   22h15m02s  -14d40'52"  115d56'45"   0,882    0,63992
     25/06/2003 23.17  9.26   22h26m15s  -14d02'43"  119d49'53"   0,890    0,59669
     02/07/2003 22.57  9.10   22h36m02s  -13d32'33"  124d04'37"   0,900    0,55599
     09/07/2003 22.36  8.52   22h44m08s  -13d12'04"  128d44'30"   0,912    0,51817
     16/07/2003 22.13  8.31   22h50m21s  -13d02'35"  133d52'58"   0,926    0,48357
     23/07/2003 21.50  8.08   22h54m23s  -13d05'19"  139d34'06"   0,940    0,45254
     30/07/2003 21.25  7.40   22h56m00s  -13d20'46"  145d51'01"   0,956    0,42566
     06/08/2003 20.58  7.10   22h55m04s  -13d47'45"  152d42'44"   0,971    0,40364
     13/08/2003 20.30  6.36   22h51m42s  -14d23'12"  160d01'31"   0,984    0,38712
     20/08/2003 20.00  6.00   22h46m15s  -15d02'44"  167d24'07"   0,994    0,37665
     27/08/2003 19.28  5.23   22h39m21s  -15d40'34"  173d00'26"   0,998    0,37278
     03/09/2003 18.55  4.46   22h31m57s  -16d10'13"  170d52'54"   0,997    0,37586
     10/09/2003 18.22  4.10   22h25m10s  -16d26'32"  163d57'00"   0,990    0,38581
     17/09/2003 17.50  3.38   22h19m51s  -16d27'01"  156d28'13"   0,978    0,40224
     24/09/2003 17.18  3.08   22h16m38s  -16d11'14"  149d15'50"   0,964    0,42471
     01/10/2003 16.47  2.42   22h15m52s  -15d39'53"  142d33'41"   0,949    0,45265
     08/10/2003 16.18  2.20   22h17m37s  -14d54'38"  136d25'36"   0,934    0,48536
     15/10/2003 15.51  2.01   22h21m42s  -13d57'36"  130d49'51"   0,921    0,52222
     22/10/2003 15.24  1.44   22h27m50s  -12d50'34"  125d42'53"   0,908    0,56278
     29/10/2003 14.59  1.30   22h35m44s  -11d34'52"  121d01'28"   0,898    0,60668
     05/11/2003 14.35  1.18   22h45m11s  -10d11'40"  116d42'20"   0,889    0,65347
     12/11/2003 14.12  1.08   22h55m51s   -8d42'13"  112d41'34"   0,882    0,70280
     19/11/2003 13.49  0.58   23h07m32s   -7d07'33"  108d55'39"   0,877    0,75449
     26/11/2003 13.28  0.50   23h20m04s   -5d28'25"  105d22'14"   0,874    0,80835
     03/12/2003 13.06  0.43   23h33m20s   -3d45'35"  101d59'34"   0,871    0,86411
     10/12/2003 12.45  0.37   23h47m10s   -1d59'57"   98d45'38"   0,870    0,92153
     17/12/2003 12.25  0.31    0h01m29s   -0d12'24"   95d38'33"   0,870    0,98047
     24/12/2003 12.04  0.25    0h16m15s    1d36'24"   92d37'13"   0,871    1,04081
     31/12/2003 11.44  0.21    0h31m25s    3d25'47"   89d41'03"   0,872    1,10231
    

GIOVE
    
      Date       Rise  Set        RA         Dec     Elongation  Ill Fr    DIST(AU)
    
     01/01/2003 19.27  9.58    9h18m21s   16d30'35"  143d14'57"   0,997    4,48289
     08/01/2003 18.56  9.29    9h15m44s   16d43'56"  151d02'48"   0,998    4,42398
     15/01/2003 18.24  9.00    9h12m41s   16d59'01"  158d56'49"   0,999    4,37841
     22/01/2003 17.52  8.30    9h09m17s   17d15'16"  166d55'01"   1,000    4,34715
     29/01/2003 17.19  8.01    9h05m39s   17d32'06"  174d54'00"   1,000    4,33092
     05/02/2003 16.46  7.31    9h01m55s   17d48'52"  176d51'58"   1,000    4,33021
     12/02/2003 16.14  7.01    8h58m13s   18d04'59"  168d56'44"   1,000    4,34505
     19/02/2003 15.42  6.31    8h54m42s   18d19'53"  161d01'12"   0,999    4,37497
     26/02/2003 15.10  6.01    8h51m29s   18d33'09"  153d10'52"   0,998    4,41929
     05/03/2003 14.39  5.32    8h48m40s   18d44'25"  145d27'45"   0,997    4,47708
     12/03/2003 14.08  5.03    8h46m20s   18d53'24"  137d53'35"   0,996    4,54708
     19/03/2003 13.39  4.34    8h44m35s   18d59'59"  130d29'33"   0,995    4,62776
     26/03/2003 13.10  4.06    8h43m26s   19d04'05"  123d16'00"   0,994    4,71757
     02/04/2003 12.41  3.38    8h42m55s   19d05'41"  116d13'11"   0,993    4,81499
     09/04/2003 12.14  3.10    8h43m02s   19d04'48"  109d21'24"   0,992    4,91836
     16/04/2003 11.48  2.43    8h43m46s   19d01'29"  102d40'39"   0,992    5,02598
     23/04/2003 11.22  2.17    8h45m07s   18d55'50"   96d10'22"   0,991    5,13634
     30/04/2003 10.57  1.50    8h47m01s   18d47'55"   89d49'50"   0,991    5,24807
     07/05/2003 10.33  1.25    8h49m28s   18d37'50"   83d38'40"   0,991    5,35976
     14/05/2003 10.09  0.59    8h52m25s   18d25'39"   77d36'24"   0,991    5,47003
     21/05/2003  9.46  0.34    8h55m48s   18d11'28"   71d42'12"   0,992    5,57778
     28/05/2003  9.24  0.09    8h59m36s   17d55'24"   65d55'07"   0,992    5,68201
     04/06/2003  9.02 23.40    9h03m46s   17d37'29"   60d14'33"   0,993    5,78170
     11/06/2003  8.41 23.16    9h08m16s   17d17'50"   54d39'58"   0,994    5,87589
     18/06/2003  8.20 22.51    9h13m02s   16d56'33"   49d10'39"   0,995    5,96385
     25/06/2003  7.59 22.27    9h18m04s   16d33'43"   43d45'39"   0,996    6,04494
     02/07/2003  7.38 22.03    9h23m18s   16d09'25"   38d24'18"   0,997    6,11848
     09/07/2003  7.18 21.39    9h28m43s   15d43'47"   33d06'13"   0,997    6,18385
     16/07/2003  6.58 21.14    9h34m17s   15d16'55"   27d50'46"   0,998    6,24063
     23/07/2003  6.39 20.50    9h39m58s   14d48'56"   22d37'10"   0,999    6,28846
     30/07/2003  6.19 20.26    9h45m45s   14d19'55"   17d24'47"   0,999    6,32694
     06/08/2003  6.00 20.02    9h51m35s   13d50'02"   12d13'22"   1,000    6,35573
     13/08/2003  5.40 19.38    9h57m27s   13d19'26"    7d02'56"   1,000    6,37464
     20/08/2003  5.21 19.14   10h03m20s   12d48'15"    1d58'40"   1,000    6,38360
     27/08/2003  5.02 18.50   10h09m12s   12d16'37"    3d31'05"   1,000    6,38244
     03/09/2003  4.42 18.26   10h15m02s   11d44'43"    8d42'21"   1,000    6,37108
     10/09/2003  4.23 18.02   10h20m49s   11d12'44"   13d58'08"   0,999    6,34960
     17/09/2003  4.03 17.38   10h26m29s   10d40'51"   19d16'54"   0,999    6,31818
     24/09/2003  3.44 17.14   10h32m03s   10d09'14"   24d39'04"   0,998    6,27694
     01/10/2003  3.24 16.49   10h37m29s    9d38'08"   30d04'59"   0,998    6,22608
     08/10/2003  3.04 16.25   10h42m45s    9d07'46"   35d34'56"   0,997    6,16601
     15/10/2003  2.43 16.00   10h47m48s    8d38'21"   41d09'26"   0,996    6,09723
     22/10/2003  2.23 15.36   10h52m39s    8d10'06"   46d49'12"   0,995    6,02019
     29/10/2003  2.02 15.11   10h57m13s    7d43'18"   52d34'47"   0,995    5,93546
     05/11/2003  1.40 14.46   11h01m30s    7d18'14"   58d26'27"   0,994    5,84385
     12/11/2003  1.18 14.20   11h05m28s    6d55'08"   64d24'40"   0,993    5,74625
     19/11/2003  0.56 13.55   11h09m04s    6d34'16"   70d30'10"   0,992    5,64355
     26/11/2003  0.33 13.29   11h12m15s    6d15'55"   76d43'33"   0,992    5,53675
     03/12/2003  0.09 13.03   11h15m01s    6d00'22"   83d05'04"   0,992    5,42713
     10/12/2003 23.41 12.37   11h17m18s    5d47'51"   89d35'00"   0,992    5,31603
     17/12/2003 23.16 12.11   11h19m04s    5d38'36"   96d13'57"   0,992    5,20479
     24/12/2003 22.50 11.44   11h20m18s    5d32'49"  103d02'23"   0,992    5,09489
     31/12/2003 22.23 11.17   11h20m58s    5d30'40"  110d00'20"   0,993    4,98799
    

SATURNO
    
      Date       Rise  Set        RA         Dec     Elongation  Ill Fr    DIST(AU)
    
     01/01/2003 15.18  6.44    5h36m05s   22d02'20"  164d15'19"   1,000    8,07743
     08/01/2003 14.48  6.15    5h33m49s   22d02'01"  156d36'48"   1,000    8,11655
     15/01/2003 14.18  5.45    5h31m45s   22d01'50"  149d00'55"   0,999    8,16986
     22/01/2003 13.49  5.16    5h29m58s   22d01'52"  141d28'55"   0,999    8,23626
     29/01/2003 13.20  4.47    5h28m28s   22d02'07"  134d01'26"   0,998    8,31454
     05/02/2003 12.51  4.18    5h27m19s   22d02'40"  126d39'19"   0,998    8,40332
     12/02/2003 12.23  3.50    5h26m33s   22d03'31"  119d23'25"   0,998    8,50094
     19/02/2003 11.55  3.22    5h26m10s   22d04'43"  112d14'10"   0,997    8,60567
     26/02/2003 11.27  2.55    5h26m10s   22d06'13"  105d11'34"   0,997    8,71585
     05/03/2003 11.00  2.28    5h26m35s   22d08'03"   98d15'42"   0,997    8,82980
     12/03/2003 10.33  2.01    5h27m23s   22d10'09"   91d26'51"   0,997    8,94574
     19/03/2003 10.07  1.35    5h28m33s   22d12'30"   84d45'01"   0,997    9,06196
     26/03/2003  9.40  1.09    5h30m06s   22d15'02"   78d09'46"   0,997    9,17697
     02/04/2003  9.15  0.44    5h31m59s   22d17'42"   71d40'44"   0,997    9,28933
     09/04/2003  8.49  0.19    5h34m11s   22d20'24"   65d17'48"   0,997    9,39758
     16/04/2003  8.24 23.51    5h36m41s   22d23'07"   59d00'45"   0,998    9,50041
     23/04/2003  7.59 23.26    5h39m27s   22d25'44"   52d49'02"   0,998    9,59676
     30/04/2003  7.34 23.02    5h42m27s   22d28'13"   46d41'58"   0,998    9,68564
     07/05/2003  7.09 22.38    5h45m40s   22d30'28"   40d39'17"   0,999    9,76606
     14/05/2003  6.45 22.14    5h49m04s   22d32'29"   34d40'42"   0,999    9,83719
     21/05/2003  6.21 21.50    5h52m38s   22d34'10"   28d45'37"   0,999    9,89845
     28/05/2003  5.57 21.26    5h56m20s   22d35'30"   22d53'19"   1,000    9,94931
     04/06/2003  5.33 21.03    6h00m08s   22d36'26"   17d03'25"   1,000    9,98922
     11/06/2003  5.10 20.39    6h04m00s   22d36'58"   11d15'48"   1,000   10,01783
     18/06/2003  4.46 20.15    6h07m56s   22d37'03"    5d30'51"   1,000   10,03498
     25/06/2003  4.22 19.52    6h11m53s   22d36'43"    0d51'38"   1,000   10,04056
     02/07/2003  3.59 19.28    6h15m49s   22d35'57"    6d07'54"   1,000   10,03444
     09/07/2003  3.35 19.04    6h19m45s   22d34'47"   11d52'32"   1,000   10,01668
     16/07/2003  3.12 18.41    6h23m36s   22d33'13"   17d38'51"   1,000    9,98752
     23/07/2003  2.48 18.17    6h27m23s   22d31'17"   23d26'52"   0,999    9,94724
     30/07/2003  2.25 17.53    6h31m04s   22d29'04"   29d17'03"   0,999    9,89613
     06/08/2003  2.01 17.28    6h34m37s   22d26'34"   35d09'43"   0,999    9,83462
     13/08/2003  1.37 17.04    6h38m00s   22d23'53"   41d05'13"   0,999    9,76341
     20/08/2003  1.13 16.39    6h41m12s   22d21'05"   47d04'15"   0,998    9,68315
     27/08/2003  0.48 16.14    6h44m11s   22d18'13"   53d07'30"   0,998    9,59455
     03/09/2003  0.24 15.49    6h46m56s   22d15'22"   59d15'20"   0,998    9,49851
     10/09/2003 23.56 15.24    6h49m25s   22d12'39"   65d28'02"   0,997    9,39614
     17/09/2003 23.30 14.58    6h51m37s   22d10'06"   71d46'08"   0,997    9,28854
     24/09/2003 23.05 14.33    6h53m30s   22d07'50"   78d10'19"   0,997    9,17687
     01/10/2003 22.39 14.06    6h55m02s   22d05'55"   84d40'54"   0,997    9,06248
     08/10/2003 22.13 13.40    6h56m13s   22d04'25"   91d17'56"   0,997    8,94691
     15/10/2003 21.46 13.13    6h57m02s   22d03'24"   98d01'43"   0,997    8,83168
     22/10/2003 21.19 12.46    6h57m28s   22d02'55"  104d52'41"   0,997    8,71832
     29/10/2003 20.51 12.18    6h57m30s   22d02'59"  111d50'55"   0,997    8,60851
     05/11/2003 20.23 11.51    6h57m09s   22d03'38"  118d56'04"   0,998    8,50405
     12/11/2003 19.55 11.22    6h56m24s   22d04'51"  126d07'56"   0,998    8,40661
     19/11/2003 19.26 10.54    6h55m18s   22d06'35"  133d26'25"   0,998    8,31777
     26/11/2003 18.57 10.25    6h53m51s   22d08'48"  140d51'08"   0,999    8,23915
     03/12/2003 18.27  9.56    6h52m05s   22d11'25"  148d21'11"   0,999    8,17231
     10/12/2003 17.58  9.27    6h50m03s   22d14'21"  155d55'34"   1,000    8,11847
     17/12/2003 17.28  8.57    6h47m49s   22d17'31"  163d33'32"   1,000    8,07863
     24/12/2003 16.57  8.28    6h45m25s   22d20'48"  171d13'52"   1,000    8,05367
     31/12/2003 16.27  7.58    6h42m57s   22d24'08"  178d46'03"   1,000    8,04416
    

URANO
    
      Date       Rise  Set        RA         Dec     Elongation  Ill Fr    DIST(AU)
    
     01/01/2003 10.14 20.25   21h55m01s  -13d26'25"   46d07'43"   1,000   20,68503
     08/01/2003  9.47 19.59   21h56m15s  -13d19'42"   39d18'51"   1,000   20,76767
     15/01/2003  9.20 19.34   21h57m35s  -13d12'31"   32d31'44"   1,000   20,83934
     22/01/2003  8.54 19.08   21h58m59s  -13d04'55"   25d46'18"   1,000   20,89917
     29/01/2003  8.27 18.43   22h00m27s  -12d56'58"   19d02'19"   1,000   20,94645
     05/02/2003  8.00 18.17   22h01m58s  -12d48'47"   12d19'53"   1,000   20,98051
     12/02/2003  7.34 17.52   22h03m30s  -12d40'26"    5d40'00"   1,000   21,00092
     19/02/2003  7.07 17.26   22h05m03s  -12d32'00"    1d15'42"   1,000   21,00758
     26/02/2003  6.41 17.01   22h06m36s  -12d23'35"    7d43'17"   1,000   21,00047
     05/03/2003  6.14 16.36   22h08m08s  -12d15'15"   14d20'13"   1,000   20,97968
     12/03/2003  5.47 16.10   22h09m38s  -12d07'06"   20d56'42"   1,000   20,94552
     19/03/2003  5.21 15.45   22h11m04s  -11d59'14"   27d32'21"   1,000   20,89860
     26/03/2003  4.54 15.19   22h12m27s  -11d51'42"   34d07'29"   1,000   20,83959
     02/04/2003  4.27 14.53   22h13m45s  -11d44'36"   40d42'24"   1,000   20,76923
     09/04/2003  4.01 14.28   22h14m58s  -11d38'01"   47d17'05"   1,000   20,68847
     16/04/2003  3.34 14.02   22h16m04s  -11d32'01"   53d51'33"   1,000   20,59850
     23/04/2003  3.07 13.35   22h17m04s  -11d26'38"   60d26'11"   1,000   20,50052
     30/04/2003  2.40 13.09   22h17m56s  -11d21'58"   67d01'24"   0,999   20,39576
     07/05/2003  2.13 12.43   22h18m41s  -11d18'03"   73d37'19"   0,999   20,28562
     14/05/2003  1.46 12.16   22h19m17s  -11d14'57"   80d13'53"   0,999   20,17167
     21/05/2003  1.18 11.49   22h19m44s  -11d12'39"   86d51'25"   0,999   20,05543
     28/05/2003  0.51 11.22   22h20m02s  -11d11'12"   93d30'22"   0,999   19,93838
     04/06/2003  0.24 10.54   22h20m12s  -11d10'37"  100d10'52"   0,999   19,82215
     11/06/2003 23.52 10.27   22h20m12s  -11d10'54"  106d52'48"   0,999   19,70843
     18/06/2003 23.25  9.59   22h20m03s  -11d12'02"  113d36'19"   0,999   19,59879
     25/06/2003 22.57  9.31   22h19m46s  -11d13'58"  120d21'47"   1,000   19,49470
