Le effemeridi per il 2004 dei pianeti del Sistema Solare


    Effemeridi calcolate per Latisana (Latitude: 45° 55'00" N ; Longitude: 13° 05'00" E)
    Local Time = UT + 1,00 hours ; Elevation: 20 meters


MERCURIO
     Date       Rise  Set        RA         Dec     Elongation  Ill Fr    DIST(AU)
    
    01/01/2004  6.47 15.52   17h54m54s  -20°17'52"   11°31'20"   0.101    0.70415
    08/01/2004  6.12 15.15   17h44m42s  -20°33'19"   20°48'01"   0.369    0.82443
    15/01/2004  6.07 15.01   18h02m00s  -21°37'00"   23°45'41"   0.581    0.96547
    22/01/2004  6.17 15.02   18h33m56s  -22°29'41"   23°27'55"   0.717    1.09160
    29/01/2004  6.29 15.13   19h13m08s  -22°39'53"   21°35'00"   0.805    1.19478
    05/02/2004  6.40 15.34   19h56m06s  -21°53'38"   18°46'51"   0.866    1.27517
    12/02/2004  6.48 16.01   20h41m08s  -20°04'38"   15°16'47"   0.913    1.33404
    19/02/2004  6.53 16.34   21h27m24s  -17°09'50"   11°06'41"   0.952    1.37134
    26/02/2004  6.54 17.13   22h14m33s  -13°08'14"    6°15'25"   0.983    1.38438
    04/03/2004  6.52 17.56   23h02m38s   -8°01'18"    1°44'42"   0.998    1.36622
    11/03/2004  6.48 18.43   23h51m25s   -1°57'58"    6°34'03"   0.971    1.30423
    18/03/2004  6.41 19.30    0h39m10s    4°31'19"   13°02'51"   0.845    1.18441
    25/03/2004  6.30 20.07    1h20m26s   10°19'47"   17°50'44"   0.600    1.01197
    01/04/2004  6.12 20.20    1h47m12s   14°07'53"   18°32'25"   0.323    0.82703
    08/04/2004  5.46 20.00    1h54m08s   15°06'27"   13°43'09"   0.110    0.67688
    15/04/2004  5.17 19.11    1h43m36s   13°12'47"    4°08'00"   0.008    0.58980
    22/04/2004  4.49 18.13    1h27m48s    9°46'30"    8°17'36"   0.027    0.57284
    29/04/2004  4.26 17.28    1h20m24s    7°02'06"   17°51'37"   0.128    0.61379
    06/05/2004  4.08 17.05    1h26m22s    6°13'51"   23°39'34"   0.252    0.69277
    13/05/2004  3.54 17.02    1h44m24s    7°20'12"   25°53'57"   0.374    0.79446
    20/05/2004  3.43 17.15    2h12m08s    9°53'40"   25°19'09"   0.494    0.90998
    27/05/2004  3.36 17.40    2h48m28s   13°25'38"   22°26'34"   0.621    1.03334
    03/06/2004  3.35 18.18    3h33m41s   17°27'05"   17°30'06"   0.763    1.15619
    10/06/2004  3.43 19.06    4h28m47s   21°19'02"   10°37'47"   0.907    1.26115
    17/06/2004  4.05 19.58    5h32m52s   24°03'27"    2°27'28"   0.995    1.31949
    24/06/2004  4.41 20.39    6h39m53s   24°45'02"    6°25'50"   0.968    1.31072
    01/07/2004  5.23 21.04    7h41m51s   23°18'38"   13°53'50"   0.864    1.24655
    08/07/2004  6.05 21.12    8h34m48s   20°22'10"   19°47'35"   0.748    1.15339
    15/07/2004  6.39 21.08    9h18m21s   16°37'44"   24°01'19"   0.640    1.04944
    22/07/2004  7.04 20.55    9h52m56s   12°38'53"   26°31'26"   0.538    0.94327
    29/07/2004  7.18 20.36   10h18m22s    8°54'30"   27°02'01"   0.430    0.83922
    05/08/2004  7.17 20.10   10h33m09s    5°56'29"   24°57'39"   0.308    0.74198
    12/08/2004  6.56 19.37   10h34m34s    4°26'55"   19°24'43"   0.171    0.66108
    19/08/2004  6.11 18.59   10h21m05s    5°11'47"   10°00'52"   0.046    0.61613
    26/08/2004  5.11 18.23    9h59m50s    8°04'54"    5°30'47"   0.016    0.63668
    02/09/2004  4.20 18.00    9h49m24s   11°07'40"   14°14'20"   0.156    0.74266
    09/09/2004  4.03 17.52   10h03m34s   12°02'34"   17°56'57"   0.436    0.91800
    16/09/2004  4.21 17.52   10h39m31s   10°01'23"   15°52'26"   0.731    1.11023
    23/09/2004  4.58 17.51   11h25m18s    5°45'14"   10°41'53"   0.916    1.26440
    30/09/2004  5.39 17.48   12h12m02s    0°28'41"    4°52'50"   0.987    1.36185
    07/10/2004  6.19 17.43   12h56m53s   -4°55'48"    1°24'55"   0.999    1.41093
    14/10/2004  6.56 17.37   13h39m59s  -10°02'30"    5°50'13"   0.987    1.42341
    21/10/2004  7.31 17.31   14h22m07s  -14°38'56"   10°07'56"   0.963    1.40679
    28/10/2004  8.04 17.27   15h03m59s  -18°37'14"   13°57'30"   0.929    1.36448
    04/11/2004  8.34 17.25   15h45m51s  -21°50'21"   17°19'18"   0.882    1.29702
    11/11/2004  9.01 17.27   16h27m12s  -24°10'21"   20°07'04"   0.813    1.20289
    18/11/2004  9.18 17.31   17h05m51s  -25°28'17"   21°56'33"   0.702    1.08005
    25/11/2004  9.21 17.32   17h35m59s  -25°35'35"   21°38'07"   0.518    0.93044
    02/12/2004  8.53 17.17   17h44m50s  -24°25'31"   16°25'56"   0.239    0.77470
    09/12/2004  7.45 16.35   17h18m51s  -21°55'27"    3°25'05"   0.009    0.68089
    16/12/2004  6.32 15.46   16h43m45s  -19°28'38"   12°37'58"   0.132    0.72616
    23/12/2004  6.01 15.16   16h39m25s  -19°22'14"   20°39'41"   0.424    0.86696
    30/12/2004  6.03 15.05   17h01m11s  -20°48'47"   22°26'38"   0.641    1.01930
    

VENERE
     Date       Rise  Set        RA         Dec     Elongation  Ill Fr    DIST(AU)
    
    01/01/2004  9.50 19.17   21h04m57s  -18°36'05"   33°22'18"   0.834    1.30611
    08/01/2004  9.44 19.36   21h39m03s  -15°53'46"   34°48'57"   0.817    1.26707
    15/01/2004  9.35 19.56   22h12m00s  -12°51'02"   36°13'07"   0.799    1.22661
    22/01/2004  9.25 20.14   22h43m55s   -9°32'19"   37°34'33"   0.780    1.18471
    29/01/2004  9.13 20.33   23h14m55s   -6°02'07"   38°53'02"   0.759    1.14131
    05/02/2004  9.01 20.50   23h45m11s   -2°24'53"   40°08'06"   0.737    1.09641
    12/02/2004  8.48 21.07    0h14m54s    1°15'11"   41°18'58"   0.714    1.05011
    19/02/2004  8.35 21.24    0h44m15s    4°54'05"   42°24'51"   0.689    1.00244
    26/02/2004  8.21 21.41    1h13m25s    8°27'53"   43°25'00"   0.663    0.95339
    04/03/2004  8.08 21.57    1h42m28s   11°52'40"   44°18'10"   0.634    0.90300
    11/03/2004  7.55 22.13    2h11m28s   15°04'40"   45°02'31"   0.604    0.85143
    18/03/2004  7.42 22.29    2h40m26s   18°00'29"   45°35'56"   0.571    0.79886
    25/03/2004  7.30 22.43    3h09m13s   20°36'59"   45°55'58"   0.536    0.74542
    01/04/2004  7.19 22.55    3h37m35s   22°51'22"   45°59'04"   0.498    0.69129
    08/04/2004  7.09 23.05    4h05m05s   24°41'31"   45°40'10"   0.456    0.63684
    15/04/2004  6.59 23.11    4h31m06s   26°06'13"   44°52'51"   0.411    0.58256
    22/04/2004  6.49 23.13    4h54m52s   27°05'15"   43°28'48"   0.361    0.52897
    29/04/2004  6.38 23.08    5h15m18s   27°39'09"   41°16'29"   0.306    0.47678
    06/05/2004  6.25 22.56    5h31m01s   27°48'51"   38°00'01"   0.245    0.42710
    13/05/2004  6.08 22.36    5h40m30s   27°34'56"   33°20'07"   0.180    0.38155
    20/05/2004  5.46 22.04    5h42m18s   26°56'20"   26°56'47"   0.113    0.34219
    27/05/2004  5.19 21.22    5h35m31s   25°49'48"   18°36'16"   0.052    0.31171
    03/06/2004  4.46 20.30    5h21m10s   24°13'07"    8°27'48"   0.011    0.29324
    10/06/2004  4.12 19.34    5h03m07s   22°14'01"    2°39'31"   0.001    0.28933
    17/06/2004  3.38 18.40    4h46m55s   20°15'10"   13°25'29"   0.027    0.30051
    24/06/2004  3.09 17.56    4h36m51s   18°42'14"   22°44'15"   0.079    0.32503
    01/07/2004  2.43 17.23    4h34m30s   17°48'24"   30°07'05"   0.143    0.36004
    08/07/2004  2.22 17.00    4h39m35s   17°32'20"   35°37'23"   0.209    0.40261
    15/07/2004  2.05 16.46    4h50m57s   17°44'31"   39°33'42"   0.271    0.45022
    22/07/2004  1.51 16.37    5h07m18s   18°13'34"   42°17'01"   0.328    0.50107
    29/07/2004  1.41 16.33    5h27m37s   18°49'01"   44°04'41"   0.379    0.55397
    05/08/2004  1.34 16.32    5h51m07s   19°22'11"   45°09'36"   0.426    0.60809
    12/08/2004  1.31 16.33    6h17m09s   19°45'52"   45°41'44"   0.469    0.66274
    19/08/2004  1.31 16.34    6h45m10s   19°54'24"   45°48'47"   0.508    0.71740
    26/08/2004  1.33 16.35    7h14m41s   19°43'38"   45°36'11"   0.545    0.77178
    02/09/2004  1.39 16.35    7h45m17s   19°10'42"   45°07'40"   0.579    0.82567
    09/09/2004  1.48 16.34    8h16m36s   18°13'54"   44°26'21"   0.610    0.87882
    16/09/2004  1.58 16.31    8h48m20s   16°52'52"   43°34'50"   0.640    0.93097
    23/09/2004  2.11 16.27    9h20m11s   15°08'20"   42°34'57"   0.669    0.98202
    30/09/2004  2.25 16.22    9h51m59s   13°01'52"   41°27'57"   0.695    1.03189
    07/10/2004  2.40 16.15   10h23m39s   10°35'44"   40°15'00"   0.721    1.08048
    14/10/2004  2.55 16.07   10h55m09s    7°52'49"   38°57'14"   0.745    1.12760
    21/10/2004  3.12 15.58   11h26m30s    4°56'33"   37°35'29"   0.767    1.17317
    28/10/2004  3.28 15.49   11h57m49s    1°50'35"   36°10'16"   0.789    1.21718
    04/11/2004  3.45 15.39   12h29m13s   -1°21'20"   34°42'06"   0.809    1.25958
    11/11/2004  4.03 15.30   13h00m53s   -4°35'08"   33°11'38"   0.828    1.30025
    18/11/2004  4.21 15.21   13h32m59s   -7°46'34"   31°39'22"   0.846    1.33911
    25/11/2004  4.39 15.13   14h05m40s  -10°51'14"   30°05'30"   0.863    1.37617
    02/12/2004  4.58 15.07   14h39m08s  -13°44'42"   28°30'19"   0.879    1.41146
    09/12/2004  5.16 15.01   15h13m30s  -16°22'27"   26°54'13"   0.893    1.44491
    16/12/2004  5.35 14.58   15h48m49s  -18°39'56"   25°17'30"   0.906    1.47645
    23/12/2004  5.53 14.58   16h25m04s  -20°32'47"   23°40'12"   0.919    1.50611
    30/12/2004  6.10 15.01   17h02m09s  -21°57'11"   22°02'23"   0.930    1.53396
    

MARTE
     Date       Rise  Set        RA         Dec     Elongation  Ill Fr    DIST(AU)
    
    01/01/2004 11.41  0.20    0h33m36s    3°41'24"   89°16'15"   0.873    1.11118
    08/01/2004 11.22  0.15    0h49m10s    5°30'24"   86°24'59"   0.875    1.17370
    15/01/2004 11.03  0.11    1h05m02s    7°18'13"   83°36'59"   0.878    1.23700
    22/01/2004 10.44  0.07    1h21m13s    9°04'13"   80°51'49"   0.881    1.30093
    29/01/2004 10.25  0.04    1h37m43s   10°47'43"   78°09'27"   0.885    1.36524
    05/02/2004 10.07  0.00    1h54m31s   12°27'58"   75°29'36"   0.889    1.42967
    12/02/2004  9.49 23.57    2h11m37s   14°04'12"   72°51'46"   0.894    1.49411
    19/02/2004  9.32 23.54    2h29m00s   15°35'51"   70°15'42"   0.898    1.55842
    26/02/2004  9.15 23.51    2h46m41s   17°02'15"   67°41'30"   0.903    1.62235
    04/03/2004  8.59 23.47    3h04m40s   18°22'47"   65°09'10"   0.908    1.68566
    11/03/2004  8.44 23.44    3h22m55s   19°36'47"   62°38'25"   0.913    1.74822
    18/03/2004  8.29 23.41    3h41m26s   20°43'45"   60°09'02"   0.918    1.80992
    25/03/2004  8.15 23.37    4h00m12s   21°43'12"   57°41'05"   0.923    1.87054
    01/04/2004  8.02 23.33    4h19m11s   22°34'38"   55°14'40"   0.928    1.92984
    08/04/2004  7.50 23.29    4h38m22s   23°17'40"   52°49'37"   0.933    1.98771
    15/04/2004  7.38 23.23    4h57m41s   23°51'58"   50°25'41"   0.938    2.04406
    22/04/2004  7.28 23.18    5h17m08s   24°17'18"   48°02'51"   0.943    2.09872
    29/04/2004  7.18 23.11    5h36m40s   24°33'29"   45°41'15"   0.948    2.15147
    06/05/2004  7.09 23.03    5h56m12s   24°40'25"   43°20'45"   0.952    2.20221
    13/05/2004  7.02 22.55    6h15m44s   24°38'07"   41°01'05"   0.957    2.25090
    20/05/2004  6.55 22.46    6h35m11s   24°26'40"   38°42'10"   0.961    2.29738
    27/05/2004  6.48 22.35    6h54m33s   24°06'12"   36°24'03"   0.965    2.34148
    03/06/2004  6.43 22.24    7h13m45s   23°36'59"   34°06'43"   0.969    2.38310
    10/06/2004  6.38 22.12    7h32m47s   22°59'19"   31°49'53"   0.973    2.42223
    17/06/2004  6.33 21.59    7h51m36s   22°13'31"   29°33'21"   0.976    2.45876
    24/06/2004  6.29 21.45    8h10m13s   21°20'00"   27°17'11"   0.980    2.49254
    01/07/2004  6.25 21.31    8h28m34s   20°19'14"   25°01'22"   0.983    2.52347
    08/07/2004  6.21 21.15    8h46m41s   19°11'41"   22°45'42"   0.986    2.55159
    15/07/2004  6.18 20.59    9h04m33s   17°57'48"   20°29'56"   0.988    2.57681
    22/07/2004  6.14 20.43    9h22m11s   16°38'05"   18°14'05"   0.991    2.59900
    29/07/2004  6.10 20.26    9h39m35s   15°13'04"   15°58'13"   0.993    2.61809
    05/08/2004  6.07 20.09    9h56m47s   13°43'17"   13°42'11"   0.995    2.63413
    12/08/2004  6.03 19.51   10h13m47s   12°09'11"   11°25'48"   0.996    2.64707
    19/08/2004  6.00 19.33   10h30m38s   10°31'17"    9°09'07"   0.998    2.65682
    26/08/2004  5.56 19.15   10h47m21s    8°50'07"    6°52'26"   0.999    2.66332
    02/09/2004  5.53 18.57   11h03m57s    7°06'13"    4°36'18"   0.999    2.66663
    09/09/2004  5.49 18.38   11h20m29s    5°20'02"    2°23'29"   1.000    2.66676
    16/09/2004  5.46 18.20   11h36m59s    3°32'04"    0°58'14"   1.000    2.66365
    23/09/2004  5.42 18.01   11h53m28s    1°42'51"    2°39'07"   1.000    2.65727
    30/09/2004  5.38 17.42   12h10m00s   -0°07'02"    4°54'39"   0.999    2.64770
    07/10/2004  5.35 17.24   12h26m36s   -1°57'09"    7°14'04"   0.999    2.63502
    14/10/2004  5.32 17.05   12h43m19s   -3°46'55"    9°35'04"   0.997    2.61920
    21/10/2004  5.29 16.47   13h00m10s   -5°35'47"   11°56'56"   0.996    2.60023
    28/10/2004  5.26 16.29   13h17m13s   -7°23'07"   14°19'18"   0.994    2.57827
    04/11/2004  5.23 16.11   13h34m28s   -9°08'21"   16°42'02"   0.992    2.55342
    11/11/2004  5.20 15.54   13h52m00s  -10°50'54"   19°05'09"   0.990    2.52573
    18/11/2004  5.17 15.37   14h09m48s  -12°30'03"   21°28'26"   0.987    2.49523
    25/11/2004  5.15 15.21   14h27m55s  -14°05'07"   23°51'32"   0.984    2.46211
    02/12/2004  5.13 15.05   14h46m22s  -15°35'26"   26°14'18"   0.981    2.42655
    09/12/2004  5.11 14.49   15h05m11s  -17°00'19"   28°36'41"   0.978    2.38864
    16/12/2004  5.08 14.35   15h24m23s  -18°19'01"   30°58'32"   0.974    2.34848
    23/12/2004  5.06 14.21   15h43m56s  -19°30'46"   33°19'27"   0.970    2.30627
    30/12/2004  5.04 14.08   16h03m52s  -20°34'55"   35°39'10"   0.966    2.26225
    

GIOVE
     Date       Rise  Set        RA         Dec     Elongation  Ill Fr    DIST(AU)
    
    01/01/2004 22.19 11.13   11h21m01s    5°30'40"  111°00'48"   0.993    4.97307
    08/01/2004 21.51 10.46   11h21m02s    5°32'44"  118°09'23"   0.994    4.87170
    15/01/2004 21.23 10.18   11h20m27s    5°38'28"  125°27'16"   0.994    4.77689
    22/01/2004 20.53  9.50   11h19m18s    5°47'48"  132°54'16"   0.996    4.69032
    29/01/2004 20.23  9.22   11h17m37s    6°00'28"  140°29'29"   0.997    4.61372
    05/02/2004 19.52  8.53   11h15m25s    6°16'06"  148°11'37"   0.998    4.54860
    12/02/2004 19.21  8.24   11h12m47s    6°34'14"  155°59'24"   0.999    4.49622
    19/02/2004 18.49  7.55   11h09m48s    6°54'14"  163°51'12"   0.999    4.45768
    26/02/2004 18.17  7.26   11h06m34s    7°15'27"  171°43'17"   1.000    4.43392
    04/03/2004 17.44  6.57   11h03m12s    7°37'05"  178°33'24"   1.000    4.42539
    11/03/2004 17.12  6.27   10h59m49s    7°58'23"  172°10'41"   1.000    4.43216
    18/03/2004 16.40  5.58   10h56m32s    8°18'38"  164°23'17"   0.999    4.45402
    25/03/2004 16.08  5.29   10h53m27s    8°37'09"  156°38'22"   0.999    4.49052
    01/04/2004 15.36  4.59   10h50m42s    8°53'19"  148°59'55"   0.998    4.54073
    08/04/2004 15.06  4.31   10h48m22s    9°06'43"  141°29'39"   0.997    4.60346
    15/04/2004 14.36  4.02   10h46m29s    9°17'01"  134°08'24"   0.996    4.67742
    22/04/2004 14.06  3.34   10h45m07s    9°24'00"  126°56'53"   0.994    4.76124
    29/04/2004 13.38  3.05   10h44m19s    9°27'32"  119°55'50"   0.993    4.85333
    06/05/2004 13.10  2.38   10h44m04s    9°27'36"  113°05'25"   0.993    4.95202
    13/05/2004 12.43  2.10   10h44m23s    9°24'16"  106°25'12"   0.992    5.05581
    20/05/2004 12.17  1.43   10h45m15s    9°17'38"   99°54'48"   0.992    5.16325
    27/05/2004 11.52  1.16   10h46m39s    9°07'48"   93°34'00"   0.991    5.27281
    03/06/2004 11.27  0.50   10h48m32s    8°54'57"   87°22'21"   0.991    5.38302
    10/06/2004 11.03  0.23   10h50m54s    8°39'18"   81°18'57"   0.991    5.49266
    17/06/2004 10.39 23.54   10h53m41s    8°20'59"   75°23'00"   0.992    5.60059
    24/06/2004 10.17 23.28   10h56m53s    8°00'12"   69°33'56"   0.992    5.70561
    01/07/2004  9.54 23.02   11h00m26s    7°37'09"   63°51'14"   0.993    5.80663
    08/07/2004  9.32 22.37   11h04m19s    7°12'01"   58°14'00"   0.994    5.90280
    15/07/2004  9.11 22.12   11h08m29s    6°45'01"   52°41'20"   0.994    5.99331
    22/07/2004  8.50 21.47   11h12m56s    6°16'17"   47°12'41"   0.995    6.07731
    29/07/2004  8.29 21.22   11h17m36s    5°46'01"   41°47'34"   0.996    6.15406
    05/08/2004  8.09 20.57   11h22m28s    5°14'26"   36°25'19"   0.997    6.22299
    12/08/2004  7.49 20.32   11h27m31s    4°41'40"   31°05'03"   0.998    6.28360
    19/08/2004  7.29 20.07   11h32m43s    4°07'54"   25°46'16"   0.998    6.33534
    26/08/2004  7.09 19.43   11h38m02s    3°33'19"   20°28'39"   0.999    6.37773
    02/09/2004  6.49 19.18   11h43m26s    2°58'08"   15°11'47"   0.999    6.41048
    09/09/2004  6.29 18.54   11h48m55s    2°22'28"    9°55'19"   1.000    6.43337
    16/09/2004  6.10 18.29   11h54m27s    1°46'32"    4°40'51"   1.000    6.44609
    23/09/2004  5.50 18.05   12h00m01s    1°10'31"    1°19'36"   1.000    6.44845
    30/09/2004  5.31 17.40   12h05m34s    0°34'36"    6°13'02"   1.000    6.44045
    07/10/2004  5.11 17.16   12h11m06s   -0°01'02"   11°33'36"   1.000    6.42212
    14/10/2004  4.52 16.51   12h16m35s   -0°36'11"   16°58'32"   0.999    6.39346
    21/10/2004  4.32 16.27   12h21m59s   -1°10'39"   22°26'56"   0.999    6.35459
    28/10/2004  4.12 16.02   12h27m17s   -1°44'13"   27°58'47"   0.998    6.30582
    04/11/2004  3.52 15.38   12h32m28s   -2°16'42"   33°34'33"   0.997    6.24754
    11/11/2004  3.31 15.13   12h37m28s   -2°47'54"   39°14'49"   0.997    6.18009
    18/11/2004  3.11 14.48   12h42m17s   -3°17'34"   44°59'54"   0.996    6.10396
    25/11/2004  2.49 14.23   12h46m51s   -3°45'30"   50°50'00"   0.995    6.01987
    02/12/2004  2.28 13.58   12h51m10s   -4°11'29"   56°45'33"   0.994    5.92859
    09/12/2004  2.06 13.33   12h55m11s   -4°35'19"   62°47'15"   0.994    5.83090
    16/12/2004  1.44 13.08   12h58m51s   -4°56'46"   68°55'30"   0.993    5.72773
    23/12/2004  1.21 12.42   13h02m08s   -5°15'36"   75°10'27"   0.992    5.62024
    30/12/2004  0.57 12.16   13h05m01s   -5°31'39"   81°32'30"   0.992    5.50965
    

SATURNO
     Date       Rise  Set        RA         Dec     Elongation  Ill Fr    DIST(AU)
    
    01/01/2004 16.23  7.54    6h42m36s   22°24'36"  179°19'39"   1.000    8.04408
    08/01/2004 15.53  7.24    6h40m07s   22°27'50"  172°11'50"   1.000    8.05240
    15/01/2004 15.22  6.54    6h37m43s   22°30'57"  164°31'19"   1.000    8.07610
    22/01/2004 14.52  6.25    6h35m27s   22°33'52"  156°52'19"   1.000    8.11480
    29/01/2004 14.23  5.56    6h33m22s   22°36'34"  149°16'32"   0.999    8.16775
    05/02/2004 13.53  5.27    6h31m34s   22°39'00"  141°45'16"   0.999    8.23384
    12/02/2004 13.24  4.58    6h30m04s   22°41'11"  134°19'09"   0.998    8.31177
    19/02/2004 12.55  4.29    6h28m54s   22°43'05"  126°58'41"   0.998    8.40018
    26/02/2004 12.27  4.01    6h28m06s   22°44'43"  119°44'33"   0.998    8.49752
    04/03/2004 11.59  3.33    6h27m42s   22°46'05"  112°37'21"   0.997    8.60203
    11/03/2004 11.31  3.06    6h27m42s   22°47'11"  105°37'14"   0.997    8.71199
    18/03/2004 11.04  2.39    6h28m05s   22°48'00"   98°43'59"   0.997    8.82578
    25/03/2004 10.37  2.12    6h28m52s   22°48'31"   91°57'40"   0.997    8.94172
    01/04/2004 10.11  1.46    6h30m01s   22°48'44"   85°18'25"   0.997    9.05807
    08/04/2004  9.45  1.20    6h31m32s   22°48'37"   78°45'57"   0.997    9.17329
    15/04/2004  9.19  0.54    6h33m24s   22°48'08"   72°19'44"   0.997    9.28600
    22/04/2004  8.54  0.29    6h35m34s   22°47'17"   65°59'22"   0.997    9.39482
    29/04/2004  8.29  0.03    6h38m03s   22°46'00"   59°44'43"   0.998    9.49841
    06/05/2004  8.04 23.35    6h40m47s   22°44'17"   53°35'23"   0.998    9.59564
    13/05/2004  7.40 23.10    6h43m45s   22°42'07"   47°30'41"   0.998    9.68558
    20/05/2004  7.16 22.46    6h46m56s   22°39'28"   41°29'59"   0.999    9.76729
    27/05/2004  6.52 22.21    6h50m19s   22°36'19"   35°33'02"   0.999    9.83988
    03/06/2004  6.28 21.57    6h53m50s   22°32'40"   29°39'25"   0.999    9.90270
    10/06/2004  6.05 21.33    6h57m29s   22°28'31"   23°48'26"   0.999    9.95524
    17/06/2004  5.41 21.08    7h01m15s   22°23'52"   17°59'23"   1.000    9.99701
    24/06/2004  5.18 20.44    7h05m04s   22°18'45"   12°11'54"   1.000   10.02756
    01/07/2004  4.55 20.20    7h08m57s   22°13'11"    6°25'43"   1.000   10.04665
    08/07/2004  4.32 19.56    7h12m51s   22°07'12"    0°42'38"   1.000   10.05420
    15/07/2004  4.09 19.32    7h16m45s   22°00'50"    5°06'49"   1.000   10.05011
    22/07/2004  3.46 19.07    7h20m37s   21°54'09"   10°53'18"   1.000   10.03433
    29/07/2004  3.22 18.43    7h24m26s   21°47'13"   16°40'54"   1.000   10.00704
    05/08/2004  2.59 18.19    7h28m10s   21°40'05"   22°30'06"   1.000    9.96855
    12/08/2004  2.36 17.54    7h31m48s   21°32'51"   28°21'38"   0.999    9.91916
    19/08/2004  2.13 17.29    7h35m18s   21°25'35"   34°16'02"   0.999    9.85923
    26/08/2004  1.49 17.04    7h38m38s   21°18'24"   40°13'35"   0.999    9.78937
    02/09/2004  1.25 16.39    7h41m48s   21°11'24"   46°14'44"   0.998    9.71031
    09/09/2004  1.01 16.14    7h44m45s   21°04'41"   52°20'12"   0.998    9.62279
    16/09/2004  0.37 15.49    7h47m28s   20°58'22"   58°30'35"   0.998    9.52762
    23/09/2004  0.12 15.23    7h49m55s   20°52'33"   64°46'07"   0.997    9.42587
    30/09/2004 23.44 14.57    7h52m06s   20°47'22"   71°07'05"   0.997    9.31874
    07/10/2004 23.19 14.31    7h53m58s   20°42'54"   77°34'05"   0.997    9.20742
    14/10/2004 22.53 14.05    7h55m30s   20°39'17"   84°07'37"   0.997    9.09320
    21/10/2004 22.27 13.38    7h56m41s   20°36'36"   90°47'49"   0.997    8.97760
    28/10/2004 22.00 13.12    7h57m30s   20°34'55"   97°34'41"   0.997    8.86225
    04/11/2004 21.33 12.44    7h57m57s   20°34'17"  104°28'28"   0.997    8.74873
    11/11/2004 21.05 12.17    7h58m01s   20°34'46"  111°29'26"   0.997    8.63867
    18/11/2004 20.37 11.49    7h57m41s   20°36'20"  118°37'24"   0.998    8.53385
    25/11/2004 20.09 11.21    7h56m59s   20°38'59"  125°51'50"   0.998    8.43607
    02/12/2004 19.40 10.53    7h55m55s   20°42'37"  133°12'28"   0.998    8.34693
    09/12/2004 19.11 10.24    7h54m31s   20°47'11"  140°39'01"   0.999    8.26798
    16/12/2004 18.41  9.56    7h52m49s   20°52'33"  148°10'48"   0.999    8.20077
    23/12/2004 18.11  9.27    7h50m50s   20°58'32"  155°46'39"   1.000    8.14664
    30/12/2004 17.41  8.58    7h48m40s   21°04'59"  163°25'38"   1.000    8.10656
    

URANO
     Date       Rise  Set       RA         Dec      Elongation  Ill Fr   DIST(AU)
    
    01/01/2004 10.24 20.46   22h09m40s  -12°08'12"   50°10'30"   1.000   20.65502
    08/01/2004  9.57 20.21   22h10m50s  -12°01'35"   43°20'53"   1.000   20.74360
    15/01/2004  9.30 19.55   22h12m06s  -11°54'25"   36°32'56"   1.000   20.82194
    22/01/2004  9.03 19.29   22h13m26s  -11°46'47"   29°46'29"   1.000   20.88900
    29/01/2004  8.37 19.04   22h14m51s  -11°38'46"   23°01'43"   1.000   20.94382
    05/02/2004  8.10 18.38   22h16m19s  -11°30'27"   16°18'53"   1.000   20.98576
    12/02/2004  7.43 18.13   22h17m49s  -11°21'54"    9°38'01"   1.000   21.01438
    19/02/2004  7.17 17.47   22h19m21s  -11°13'14"    3°01'22"   1.000   21.02936
    26/02/2004  6.50 17.22   22h20m53s  -11°04'31"    3°47'01"   1.000   21.03048
    04/03/2004  6.23 16.57   22h22m24s  -10°55'51"   10°21'55"   1.000   21.01782
    11/03/2004  5.57 16.31   22h23m54s  -10°47'19"   16°57'42"   1.000   20.99172
    18/03/2004  5.30 16.06   22h25m22s  -10°39'01"   23°33'00"   1.000   20.95253
    25/03/2004  5.03 15.40   22h26m46s  -10°31'02"   30°07'47"   1.000   20.90075
    01/04/2004  4.37 15.15   22h28m06s  -10°23'27"   36°41'54"   1.000   20.83715
    08/04/2004  4.10 14.49   22h29m21s  -10°16'21"   43°15'32"   1.000   20.76269
    15/04/2004  3.43 14.23   22h30m31s  -10°09'47"   49°49'08"   1.000   20.67832
    22/04/2004  3.16 13.57   22h31m34s  -10°03'50"   56°22'58"   1.000   20.58510
    29/04/2004  2.49 13.31   22h32m31s   -9°58'35"   62°57'02"   0.999   20.48433
    06/05/2004  2.22 13.04   22h33m19s   -9°54'05"   69°31'27"   0.999   20.37743
    13/05/2004  1.55 12.38   22h34m00s   -9°50'22"   76°06'41"   0.999   20.26575
    20/05/2004  1.28 12.11   22h34m32s   -9°47'28"   82°43'05"   0.999   20.15072
    27/05/2004  1.01 11.44   22h34m56s   -9°45'26"   89°20'41"   0.999   20.03396
    03/06/2004  0.33 11.17   22h35m11s   -9°44'18"   95°59'29"   0.999   19.91711
    10/06/2004  0.06 10.49   22h35m17s   -9°44'01"  102°39'51"   0.999   19.80170
    17/06/2004 23.34 10.22   22h35m13s   -9°44'38"  109°22'09"   0.999   19.68927
    24/06/2004 23.07  9.54   22h35m01s   -9°46'06"  116°06'22"   0.999   19.58148
    01/07/2004 22.39  9.26   22h34m41s   -9°48'24"  122°52'23"   1.000   19.47993
