![]() |
03/02/2002 e 07/02/2002 ore 21:16 TU |
Immagini di R. LIGUSTRI P. BELTRAME-M. RUSSIANI V. SAVANI |
Riprese da Monte Matajur e Talmassons (Ud) |
Sezione Deep Sky |
|||||
![]() | |||||||||
| Supernova 2002AP nella galassia spirale M 74 / NGC 628 | |||||||||
| Magnitudine supernova : 12.5 (03/02/2002); 12.8 in R (07/02/2002) | |||||||||
| Galassia catalogata anche come UGC1149 / MCG3-5-11 / MESS74 / PGC 05974 | |||||||||
| Ascensione retta : 01h 36m 47.3s ; declinazione : +15° 47' 43" | |||||||||
| Dimensioni : 10.4' x 9.5' ; magnitudine : 10.0 ; angolo di posizione : 24° | |||||||||
Le immagini ritraggono l'evoluzione della supernova esplosa nella galassia M 74/Ngc 628, una bella spirale situata nella costellazione dei Pesci (Pisces), descritta
dal Dreyer come: GCL,F,VL,R,VG,PSMBM e di magnitudine accessibile gią a un piccolo telescopio. ![]()
La prima immagine, quella di Rolando Ligustri, venne presa dal Monte Matajur, in quanto la pianura era coperta da una fitta nebbia; se volete vedere la situazione
che si presentava al tramonto, cliccate qui. Qui la SN 2002AP era di magnitudine 12.7. ![]() Le immagini hanno una dimensione di 417 x 502 pixel, a 256 toni di grigio; sono di 411.8 KB, qui compressi a 51 KB. | |||||||||
| 1) Telescopio: Meade S.C. 8"; f/6.3 | |||||||||
| 1) CCD: DTA DS201 | |||||||||
| 1) Tempo di integrazione: 2 pose da 60 sec (totale 120 sec) | |||||||||
| 2) Telescopio: NEWTON di 350 mm diametro; focale di 1750 mm; f/5 | |||||||||
| 2) CCD: SBIG ST9E (KAF 261) | |||||||||
| 2) Tempo d'integrazione: 4 pose da 30 secondi (120 secondi totali) | |||||||||
| Stelle di riferimento: catalogo USNO A2,0 | |||||||||
Supernovae |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli
| |||||||||