Statistiche per www.castfvg.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2007 - URL
Generato 01-Feb-2007 01:05 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

16594      0.52%     72439   0.13%  CGI Scripts

20311      0.64%   2724478   4.93%  /zzz/storia/usage_200607.htm
16584      0.52%     72436   0.13%  /cgi-bin/Count.cgi
14196      0.45%    101977   0.18%  /
7170       0.22%    240553   0.44%  /luna/luna.htm
3959       0.12%    222978   0.40%  /sistsola/saturno/saturno.htm
2798       0.09%     50961   0.09%  /articoli/biografie/shapley_harlow.htm
2524       0.08%     85753   0.16%  /sistsola/pianeti.htm
2112       0.07%    157181   0.28%  /sistsola/venere/venere.htm
1969       0.06%    109612   0.20%  /zzz/confere/dorigo00.htm
1968       0.06%     53967   0.10%  /luna/laluna.htm
1795       0.06%     25682   0.05%  /luna/fasi/luna_p.htm
1791       0.06%     78586   0.14%  /zzzz/panorami/panorami01.htm
1774       0.06%    134601   0.24%  /fotoccd.htm
1731       0.05%      9322   0.02%  /costell/costell.html
1659       0.05%     53067   0.10%  /sistsola/marte/marte.htm
1613       0.05%    232627   0.42%  /zzz/ids/idsindex.html
1547       0.05%     18500   0.03%  /notiziar/1999/uosuluna.htm
1371       0.04%     27345   0.05%  /costell/ori.html
1317       0.04%     41324   0.07%  /sistsola/pianeti/sistsol1.htm
1242       0.04%    151169   0.27%  /zzz/approfon/anniversari.htm
1057       0.03%      3052   0.01%  /sistsola/marte/nasa/marte_008.jpeg
899        0.03%     38665   0.07%  /sistsola/terra/terra.htm
884        0.03%     88971   0.16%  /cast.htm
829        0.03%      5456   0.01%  /comete/04q2/04q2.htm
820        0.03%      6515   0.01%  /supnovae/snastrfi.htm
800        0.03%      3327   0.01%  /zzzz/panorami/tun/tun_015.htm
797        0.02%      3449   0.01%  /sistsola/pianeti/scalapia.htm
779        0.02%      2485   0.00%  /zzz/ids/tsunami.html
734        0.02%      4751   0.01%  /comete/mcnaught/mcnaught.htm
725        0.02%     21219   0.04%  /varie/atmosfe.htm
719        0.02%     17520   0.03%  /notiziar/1998/ccd.htm
715        0.02%       290   0.00%  /zzzz/panorami/ita/ita_016.htm
693        0.02%     12418   0.02%  /nebulose/orione/m42_01.htm
678        0.02%      3332   0.01%  /sistsola/marte_01/marte_003.htm
677        0.02%      3367   0.01%  /zzz/nasa/shuttle/sts116/sts116_00.htm
654        0.02%     39850   0.07%  /sistsola/saturno/saturno_01.htm
654        0.02%      5973   0.01%  /zzz/ids/atmosfera_terrestre.html
621        0.02%      7614   0.01%  /notiziar/2001/webcam01.htm
621        0.02%     17017   0.03%  /sistsola/sole/ilsole.htm
618        0.02%      1691   0.00%  /luna/fasi/luna18g.htm
611        0.02%     81101   0.15%  /edic2006.htm
607        0.02%     12366   0.02%  /comete/comete.htm
595        0.02%      1236   0.00%  /zzz/ids/aria.html
594        0.02%      3448   0.01%  /zzz/comunicati/020116.htm
583        0.02%     33687   0.06%  /zzz/inqulumi.htm
567        0.02%     17026   0.03%  /sistsola/eko/sedna.htm
554        0.02%     15810   0.03%  /zzz/afri2001/africa2001.htm
545        0.02%     30733   0.06%  /sistsola/giove/giove01.bmp
544        0.02%     13345   0.02%  /sistsola/sole.htm
528        0.02%      8884   0.02%  /zzz/afri2002/afri2002.htm
512        0.02%     27664   0.05%  /sistsola/giove/giove.htm
503        0.02%      3498   0.01%  /sistsola/saturno/satu22.htm
490        0.02%      1554   0.00%  /comete/99t1/99t1.htm
483        0.02%      8841   0.02%  /galassie/messier.htm
467        0.01%      5141   0.01%  /zzzz/software/dimension4.htm
450        0.01%     11853   0.02%  /sistsola/nettuno/nettuno.htm
445        0.01%     13957   0.03%  /sistsola/e060329s/e06_01.htm
441        0.01%     98283   0.18%  /edic2005.htm
436        0.01%      2698   0.00%  /luna/e060907l/e060907l_01.htm
430        0.01%     15842   0.03%  /articoli/varie/calendar/calendar.htm
426        0.01%      9457   0.02%  /costell/tau.html
419        0.01%     87344   0.16%  /edic2003.htm
407        0.01%      9040   0.02%  /nebulose/nebulose.htm
398        0.01%      1791   0.00%  /costell/and.html
391        0.01%      4017   0.01%  /sistsola/e060329s/e06_00.htm
384        0.01%      7231   0.01%  /articoli/varie/nomiciel/atlanti.htm
383        0.01%     11801   0.02%  /meteore/meteore.htm
361        0.01%      7443   0.01%  /zzz/nasa/shuttle/sts121/sts121_01.htm
353        0.01%      1006   0.00%  /zzz/ids/barometro.html
349        0.01%      2388   0.00%  /meridian/meridian.htm
349        0.01%      2866   0.01%  /zzz/ids/nomi_stelle.html
347        0.01%      6103   0.01%  /inqulumi/immagini.htm
346        0.01%      7034   0.01%  /sistsola/plutone/plutone.htm
338        0.01%      4656   0.01%  /luna/e041028l/e041028l.htm
338        0.01%       931   0.00%  /zzz/ids/stcometa.html
335        0.01%      2199   0.00%  /costell/costellazioni.html
332        0.01%      5986   0.01%  /costell/sco.html
327        0.01%      4165   0.01%  /sistsola/eko/2003ub313.htm
324        0.01%      8874   0.02%  /sistsola/urano/urano.htm
324        0.01%     36644   0.07%  /zzz/approfon/testiap2.htm
324        0.01%       440   0.00%  /zzz/ids/veloluce.html
321        0.01%      5586   0.01%  /zzzz/cast2006/cast2006.htm
315        0.01%      1991   0.00%  /zzz/ids/costell.html
312        0.01%      4715   0.01%  /zzz/nasa/iss/iss_001.htm
309        0.01%      2292   0.00%  /zzzz/panorami/usa/usa_005.htm
297        0.01%     57014   0.10%  /edic2004.htm
294        0.01%     14758   0.03%  /luna/e010109l/eclilu01.mov
290        0.01%      4213   0.01%  /costell/cas.html
289        0.01%      1785   0.00%  /meteore/foto/01111820.htm
282        0.01%      4810   0.01%  /zzz/ids/energia.html
281        0.01%      5765   0.01%  /costell/cyg.html
281        0.01%      1743   0.00%  /notiziar/notiziar.htm
279        0.01%      1011   0.00%  /varie/nevicate/nevicate_002.htm
273        0.01%      1795   0.00%  /comete/mcnaught/06p1_02.htm
271        0.01%      1009   0.00%  /luna/congiunzioni/colugi_02.htm
270        0.01%      1629   0.00%  /comete/mcnaught/06p1_03.htm
269        0.01%      5127   0.01%  /zzzz/cast2005/cast2005.htm
268        0.01%      3298   0.01%  /sistsola/mercurio/mercurio.htm
265        0.01%      6366   0.01%  /zzzz/panorami/viaggio_02.htm
262        0.01%      2022   0.00%  /costell/lib.html
260        0.01%      1102   0.00%  /costell/aqr.html
259        0.01%      3890   0.01%  /zzzz/software/iris.htm
258        0.01%     11582   0.02%  /sistsola/saturno/os011103/Occul_out.avi
256        0.01%      2690   0.00%  /zzz/ids/fasiluna.html
253        0.01%      2081   0.00%  /comete/mcnaught/06p1_01.htm
253        0.01%      1599   0.00%  /galassie/messier/m31_02.htm
251        0.01%     39847   0.07%  /sistsola/marte/nasa/summermars.mov
248        0.01%      1828   0.00%  /comete/stocome/1p.htm
248        0.01%      2784   0.01%  /luna/e000121s/e000121.mpg
246        0.01%      4535   0.01%  /zzz/esa/sonde/venus_express/venus_express_01.htm
244        0.01%     38003   0.07%  /edicola1.htm
242        0.01%    202109   0.37%  /zzz/nasa/varie/vision.mov
240        0.01%     10961   0.02%  /zzz/nasa/shuttle/sts114/sts114fd2_msb_a.mov
237        0.01%     26214   0.05%  /zzz/nasa/shuttle/sts114/sts114fd3_msb_a.mov
236        0.01%      2000   0.00%  /news.htm
234        0.01%      2098   0.00%  /zzz/ids/mare.html
233        0.01%     13035   0.02%  /zzz/nasa/sonde/new_horizons/new_horizons_01.htm
232        0.01%      2135   0.00%  /stelle/spettri/O/wr_136_01.htm
232        0.01%       249   0.00%  /zzz/ids/litosfera.html
229        0.01%      2978   0.01%  /zzz/ids/marea.html
228        0.01%      2738   0.00%  /costell/cma.html
228        0.01%      2780   0.01%  /meteore/bolidi/meteoimm.htm
226        0.01%      6433   0.01%  /sistsola/pianeti/dopo_praga.htm
225        0.01%     24452   0.04%  /edic1998.htm
224        0.01%     40499   0.07%  /edic2002.htm
224        0.01%       941   0.00%  /nebulose/varie/vl_01.htm
223        0.01%      3430   0.01%  /notiziar/1998/fotproci.htm
220        0.01%      3132   0.01%  /nebulose/orione/spada_01.htm
218        0.01%      2451   0.00%  /luna/fasi/luna07g.htm
216        0.01%      1241   0.00%  /varie/aurore.htm
215        0.01%       925   0.00%  /ammassi/aperti/m45a.htm
215        0.01%     28949   0.05%  /edic2000.htm
215        0.01%     10062   0.02%  /zzz/links2.htm
214        0.01%     31590   0.06%  /edic2001.htm
214        0.01%       843   0.00%  /zzzz/panorami/sa/sa_048.htm
213        0.01%      1203   0.00%  /articoli/clima/20050105.htm
213        0.01%      1472   0.00%  /zzz/linkinde.htm
209        0.01%      3470   0.01%  /zzz/urss/sonde/venera/venera_14.htm
207        0.01%      1166   0.00%  /ammassi/aperti/m45_02.htm
207        0.01%    112157   0.20%  /luna/e041028l/e041028l.avi
207        0.01%      1017   0.00%  /luna/panorama/luna_50.htm
201        0.01%      1154   0.00%  /gruprice.htm
201        0.01%      1010   0.00%  /zzz/ids/stratosfera.html
201        0.01%     10915   0.02%  /zzz/nasa/shuttle/sts114/sts114_msb_fd09_2_56.asx
200        0.01%     10529   0.02%  /zzz/approfon/pubblicazioni.htm
200        0.01%     50985   0.09%  /zzz/nasa/shuttle/sts114/raffaello_installation.asf
199        0.01%      2864   0.01%  /zzz/riviste.htm
198        0.01%      3215   0.01%  /varie/aurore/aurora16.htm
197        0.01%      1327   0.00%  /comete/mcnaught/06p1_10.htm
197        0.01%      1598   0.00%  /costell/umi.html
197        0.01%      2440   0.00%  /zzz/comune/comune.htm
196        0.01%      8322   0.02%  /zzz/nasa/shuttle/sts114/sts114fd5_msb_a_56.asx
196        0.01%      5487   0.01%  /zzz/nasa/shuttle/sts121/sts121_00.htm
194        0.01%      5257   0.01%  /articoli/asteroid/tunguska.htm
194        0.01%       268   0.00%  /zzz/ids/brughiera.html
194        0.01%       356   0.00%  /zzz/ids/superficie_terrestre.html
190        0.01%      3886   0.01%  /costell/uma.html
190        0.01%      1497   0.00%  /zzzz/panorami/chi/chi_001.htm
189        0.01%       472   0.00%  /contatt.htm
188        0.01%       628   0.00%  /zzzz/panorami/tun/tun_033.htm
187        0.01%      1790   0.00%  /inqulumi/articoli/codice_strada.htm
187        0.01%       773   0.00%  /supnovae/snovae.htm
186        0.01%       716   0.00%  /varie/trombe/tromba_aria_001.htm
186        0.01%       643   0.00%  /zzzz/panorami/gre/gre_002.htm
185        0.01%      4623   0.01%  /articoli/varie/nomiciel/nomiciel.htm
180        0.01%      5094   0.01%  /notiziar/1998/comete.htm
180        0.01%      2815   0.01%  /zzzz/panorami/viaggio_01.htm
179        0.01%      6016   0.01%  /zzz/comunicati/comunicati.htm
178        0.01%       362   0.00%  /zzz/ids/capo_buona_speranza.html
177        0.01%      2258   0.00%  /costell/per.html
177        0.01%      2840   0.01%  /zzzz/software/skymap8.htm
176        0.01%      1084   0.00%  /zzz/links4.htm
175        0.01%      1789   0.00%  /stelle/singole/vega_01.htm
174        0.01%       790   0.00%  /comete/halebopp/95o1.htm
172        0.01%      2121   0.00%  /ammassi/ammassi.htm
172        0.01%    102759   0.19%  /zzz/approfon/coordinate.txt
172        0.01%      2142   0.00%  /zzz/confere/korle962.htm
172        0.01%       242   0.00%  /zzz/ids/bioma.html
172        0.01%       748   0.00%  /zzz/ids/effserra.html
172        0.01%       201   0.00%  /zzz/ids/veloango.html
172        0.01%       850   0.00%  /zzzz/panorami/ita/ita_008.htm
171        0.01%      2579   0.00%  /idsindex.htm
171        0.01%      5906   0.01%  /zzz/approfon/testiap1.htm
170        0.01%      1221   0.00%  /costell/ari.html
170        0.01%      3524   0.01%  /zzz/approfon/sitoweb.htm
168        0.01%     13211   0.02%  /edic1999.htm
167        0.01%      1177   0.00%  /costell/mitologia/mitologia.htm
167        0.01%       270   0.00%  /zzz/ids/pressione_atmosferica.html
167        0.01%      1209   0.00%  /zzz/meridia.htm
166        0.01%      3278   0.01%  /articoli/comete/giotto-halley.doc
165        0.01%      1987   0.00%  /costell/gem.html
165        0.01%      4336   0.01%  /notiziar/2001/texaslim.htm
165        0.01%      1755   0.00%  /zzz/approfon/monogr01.htm
163        0.01%       604   0.00%  /comete/swan/swan.htm
163        0.01%       787   0.00%  /galassie/indexgal.htm
162        0.01%      2008   0.00%  /costell/peg.html
162        0.01%      2941   0.01%  /zzzz/calendario/cal2006.htm
160        0.01%      1918   0.00%  /sistsola/saturno/saturno_02.htm
159        0.00%      1598   0.00%  /zzz/ids/telescopi.html
158        0.00%      1022   0.00%  /comete/02c1/02c1.htm
158        0.00%      1552   0.00%  /galassie/galaugc.htm
158        0.00%       699   0.00%  /luna/e060314l/e060314l_01.htm
158        0.00%       591   0.00%  /zzzz/panorami/usa/usa_001.htm
156        0.00%      3702   0.01%  /comete/periodo/2006_12.doc
156        0.00%      7119   0.01%  /galassie/galassie.htm
155        0.00%       214   0.00%  /zzz/ids/anno_bisestile.html
155        0.00%      7405   0.01%  /zzz/storia/
154        0.00%      1344   0.00%  /notiziar/1998/cercpia.htm
153        0.00%      3844   0.01%  /notiziar/2006/notiz062.htm
153        0.00%       780   0.00%  /varie/atmosfe/tramo33.htm
153        0.00%       221   0.00%  /zzz/ids/ciclo_litogenetico.html
153        0.00%       434   0.00%  /zzz/ids/supnova.html
152        0.00%     86381   0.16%  /articoli/astrofisica/percorsi_sole.pdf
152        0.00%      1597   0.00%  /sistsola/plutone/caronte.htm
151        0.00%      1673   0.00%  /zzz/nasa/shuttle/sts115/sts115_00.htm
150        0.00%      3532   0.01%  /articoli/varie/ricerca/von_weizsaecker_carl.htm
150        0.00%      1228   0.00%  /inqulumi/articoli/dieguez.htm
150        0.00%      3531   0.01%  /sistsola/venere/venere01.htm
150        0.00%       203   0.00%  /zzz/ids/fotone.html
150        0.00%       246   0.00%  /zzz/ids/solstiz.html
149        0.00%      1254   0.00%  /pecontat.htm
149        0.00%       828   0.00%  /zzz/mitocost/ori.htm
149        0.00%     27482   0.05%  /zzzz/cast2006/060629_radio1_c.mp3
148        0.00%      1862   0.00%  /edic2007.htm
147        0.00%       817   0.00%  /comete/stocome/2p.htm
147        0.00%       200   0.00%  /zzz/ids/basalto.html
146        0.00%       778   0.00%  /notiziar/old/eclissi.htm
145        0.00%      5184   0.01%  /notiziar/1998/cosmol01.htm
144        0.00%     10451   0.02%  /edicola2.htm
144        0.00%       696   0.00%  /zzzz/panorami/sa/sa_020.htm
143        0.00%       659   0.00%  /comete/altre/altre.htm
143        0.00%      1748   0.00%  /costell/aur.html
143        0.00%      1570   0.00%  /sistsola/e030531s/e030531s.htm
143        0.00%       142   0.00%  /zzz/ids/pozzo_artesiano.html
141        0.00%      1023   0.00%  /luna/altro/luna_sorge_01.htm
139        0.00%      6600   0.01%  /comete/stocome/9p.htm
139        0.00%       251   0.00%  /zzz/ids/esosfera.html
138        0.00%       667   0.00%  /sistsola/venere/tv040608/tv040608.htm
138        0.00%       500   0.00%  /varie/miraggi/miraggi_001.htm
138        0.00%       452   0.00%  /zzzz/panorami/uk/uk_001.htm
137        0.00%      1854   0.00%  /notiziar/halebopp.htm
137        0.00%      6692   0.01%  /zzz/confere/korle996.htm
137        0.00%       248   0.00%  /zzz/ids/kelvin_wt.html
137        0.00%       439   0.00%  /zzzz/panorami/hr/hr_001.htm
136        0.00%       805   0.00%  /comete/mcnaught/06p1_crause_003.htm
136        0.00%       448   0.00%  /varie/altreimm.htm
136        0.00%      5475   0.01%  /zzz/nasa/shuttle/sts121/sts121_03.htm
136        0.00%       558   0.00%  /zzzz/panorami/gre/gre_001.htm
135        0.00%       112   0.00%  /notiziar/1999/mappri.htm
135        0.00%       644   0.00%  /stat/
135        0.00%       392   0.00%  /zzzz/panorami/ita/ita_006.htm
134        0.00%       541   0.00%  /luna/panorama/luna_49.htm
134        0.00%      4201   0.01%  /notiziar/vilmanin.htm
134        0.00%      1387   0.00%  /zzz/ids/nobel_economia.html
131        0.00%      2590   0.00%  /articoli/fisica/vuoto_01.htm
131        0.00%     19730   0.04%  /luna/e060314l/e060314l_01.avi
130        0.00%       532   0.00%  /comete/mcnaught/06p1_caffery_001.htm
130        0.00%      1433   0.00%  /notiziar/fotolupo.htm
130        0.00%       965   0.00%  /notiziar/galileo.htm
130        0.00%      1322   0.00%  /sistsola/e060329s/e06_03.htm
130        0.00%       484   0.00%  /varie/varie/rocel01.htm
130        0.00%       134   0.00%  /zzz/ids/geoide.html
130        0.00%       348   0.00%  /zzz/ids/marte_rgb.html
130        0.00%       519   0.00%  /zzzz/panorami/tun/tun_016.htm
129        0.00%      1385   0.00%  /costell/mon.html
129        0.00%       766   0.00%  /galassie/messier/m33_04.htm
129        0.00%       812   0.00%  /nebulose/orione/ic0434a.htm
129        0.00%       185   0.00%  /zzz/ids/brezza.html
129        0.00%      3335   0.01%  /zzz/nasa/sonde/stardust/stardust_01.htm
127        0.00%       421   0.00%  /comete/stocome/99t1.htm
127        0.00%      1607   0.00%  /nebulose/orione/ic0434_02.htm
127        0.00%      1039   0.00%  /nebulose/resto/m1.htm
127        0.00%       379   0.00%  /zzz/ids/zeeman_effetto.html
126        0.00%       801   0.00%  /luna/panorama/luna_17.htm
126        0.00%      1098   0.00%  /nebulose/orione/ngc2024z.htm
126        0.00%       333   0.00%  /zzz/ids/ionizzaz.html
126        0.00%       504   0.00%  /zzz/mitocost/mitocost.htm
125        0.00%      1566   0.00%  /zzzz/software/shadows.htm
124        0.00%      2284   0.00%  /zzz/linkcome.htm
123        0.00%     43837   0.08%  /inqulumi/articoli/060126_viverelamontagna.pdf
123        0.00%       425   0.00%  /zzz/ids/tempouni.html
122        0.00%       710   0.00%  /comete/mcnaught/06p1_04.htm
122        0.00%       567   0.00%  /comete/stocome/stocome.htm
122        0.00%       486   0.00%  /varie/trombe/tromba_aria_003.htm
122        0.00%       108   0.00%  /zzz/ids/fourier.html
122        0.00%       241   0.00%  /zzz/ids/interfer.html
122        0.00%       477   0.00%  /zzzz/panorami/aus/aus_006.htm
122        0.00%       403   0.00%  /zzzz/panorami/sa/sa_032.htm
121        0.00%       343   0.00%  /zzz/ids/equinoz.html
121        0.00%       481   0.00%  /zzzz/panorami/tun/tun_042.htm
120        0.00%      2322   0.00%  /articoli/varie/ricerca/djerassi_carl.htm
120        0.00%      1557   0.00%  /zzzz/software/hnsky.htm
119        0.00%      1404   0.00%  /costell/cnc.html
119        0.00%       123   0.00%  /zzz/ids/temperatura_critica.html
118        0.00%      2522   0.00%  /zzz/esa/sonde/smart-1/smart-1_01.htm
118        0.00%      3808   0.01%  /zzz/links.htm
117        0.00%      1774   0.00%  /articoli/varie/ricerca/300nobel.htm
117        0.00%       540   0.00%  /zzz/ids/precessione.html
117        0.00%      2014   0.00%  /zzz/nasa/iss/N2-MDPS.htm
116        0.00%       941   0.00%  /supnovae/2005/sn5194_03.htm
116        0.00%       271   0.00%  /zzz/ids/mesosfera.html
116        0.00%      2224   0.00%  /zzzz/calendario/cal2007.htm
116        0.00%       453   0.00%  /zzzz/panorami/tun/tun_040.htm
115        0.00%      1643   0.00%  /articoli/biografie/einstein_albert.htm
115        0.00%      1829   0.00%  /notiziar/2000/miscoazi.htm
115        0.00%      1247   0.00%  /sistsola/e010621s.htm
115        0.00%       405   0.00%  /varie/temporali/te0027.htm
115        0.00%      3185   0.01%  /zzz/ids/nobel_fisica.html
115        0.00%       674   0.00%  /zzzz/panorami/zim/zim_001.htm
114        0.00%      1311   0.00%  /costell/dra.html
114        0.00%      1845   0.00%  /notiziar/2001/iss_01.htm
114        0.00%       969   0.00%  /stelle/doppie/cyg_beta.htm
113        0.00%       672   0.00%  /luna/panorama/luna_54.htm
113        0.00%     83318   0.15%  /zzz/confere/060128_02.mp3
113        0.00%      1161   0.00%  /zzz/confere/korle965.htm
113        0.00%        46   0.00%  /zzz/ids/oort_jan.html
113        0.00%       351   0.00%  /zzz/ids/vialatt.html
112        0.00%       396   0.00%  /stelle/spettri/spettri.htm
112        0.00%      2911   0.01%  /zzz/comunicati/001201.htm
111        0.00%       432   0.00%  /comete/99t1/99t1_01.htm
111        0.00%       671   0.00%  /comete/mcnaught/06p1_05.htm
111        0.00%       532   0.00%  /luna/panorama/luna_51.htm
111        0.00%       252   0.00%  /stelle/multiple.htm
110        0.00%       346   0.00%  /comete/4p/4p.htm
110        0.00%       890   0.00%  /costell/cvn.html
110        0.00%       226   0.00%  /novae/novae.htm
110        0.00%      1016   0.00%  /sistsola/pianeti/parass01.htm
110        0.00%       392   0.00%  /varie/trombe/tromba_aria_002.htm
109        0.00%      3291   0.01%  /comete/stocome/comete01.htm
109        0.00%       640   0.00%  /luna/congiunzioni/coluve_01.htm
109        0.00%       316   0.00%  /zzz/ids/legkeple.html
108        0.00%      1801   0.00%  /notiziar/2006/notiz061.htm
108        0.00%       630   0.00%  /zzz/confere/indeconf.htm
107        0.00%       602   0.00%  /comete/mcnaught/06p1_08.htm
107        0.00%       339   0.00%  /luna/panorama/luna_10.htm
107        0.00%       256   0.00%  /stelle/singole.htm
107        0.00%       116   0.00%  /zzz/ids/vapore_acqueo.html
106        0.00%      2016   0.00%  /articoli/varie/ricerca/sinclair_david.htm
106        0.00%       443   0.00%  /meridian/altre/0031.htm
106        0.00%       609   0.00%  /sistsola/sole/fotosfer/spe_so1.htm
106        0.00%       461   0.00%  /varie/congiunz/992cgv1.htm
106        0.00%      1178   0.00%  /zzz/afri2001/zambesi.htm
106        0.00%      2158   0.00%  /zzz/esa/sonde/venus_express/venus_express_08.htm
105        0.00%       401   0.00%  /sistsola/mercurio/me96cs1.htm
105        0.00%       155   0.00%  /zzz/ids/perielio.html
105        0.00%      4527   0.01%  /zzz/linkmete.htm
104        0.00%       229   0.00%  /zzz/ids/roccia_eruttiva.html
103        0.00%       393   0.00%  /luna/fasi/luna15g.htm
103        0.00%       825   0.00%  /zzz/approfon/testiap3.htm
103        0.00%       933   0.00%  /zzz/comunicati/001201a.htm
103        0.00%       460   0.00%  /zzzz/panorami/tun/tun_004.htm
103        0.00%       462   0.00%  /zzzz/panorami/tun/tun_100.htm
102        0.00%       549   0.00%  /galassie/ngc1000.htm
102        0.00%       889   0.00%  /varie/aurore/aurora2.htm
102        0.00%       120   0.00%  /zzz/ids/altimetria.html
102        0.00%       219   0.00%  /zzz/ids/momeango.html
101        0.00%       348   0.00%  /inqulumi/piemonte/alessandria_01.htm
101        0.00%       680   0.00%  /varie/arcosola/as020822_01.htm
101        0.00%       461   0.00%  /varie/gloria/gloria_001.htm
101        0.00%       299   0.00%  /zzzz/software/test.htm
100        0.00%       535   0.00%  /ammassi/aperti/m45_03.htm
100        0.00%       974   0.00%  /comete/periodo/periodo.htm
100        0.00%      1554   0.00%  /proposte.htm
100        0.00%       142   0.00%  /zzz/ids/orbita.html
100        0.00%       289   0.00%  /zzz/ids/termosfera.html
100        0.00%      1867   0.00%  /zzz/urss/sonde/venera/venera_15.htm
99         0.00%      2425   0.00%  /comete/periodo/2005_01.doc
99         0.00%       729   0.00%  /luna/fasi/luna05g.htm
99         0.00%        49   0.00%  /luna/occultaz/HIP10094/nuova_pagina_1.htm
99         0.00%       409   0.00%  /sistsola/asteroid/0000101.htm
99         0.00%       352   0.00%  /varie/arcobale/arcob14.htm
99         0.00%       386   0.00%  /zzzz/panorami/sa/sa_023.htm
98         0.00%       383   0.00%  /articoli/clima/20041103.htm
98         0.00%      1072   0.00%  /costell/cam.html
98         0.00%       447   0.00%  /luna/panorama/luna_25.htm
98         0.00%       581   0.00%  /nebulose/oscure/b33_01.htm
98         0.00%       296   0.00%  /nebulose/varie/vl_02.htm
98         0.00%       424   0.00%  /zzzz/panorami/ita/airshow_002.htm
98         0.00%       419   0.00%  /zzzz/panorami/viaggio_03.htm
97         0.00%       381   0.00%  /luna/e010109l/eclilu01.htm
97         0.00%       528   0.00%  /sistsola/sole/fotosfer/s010331.htm
97         0.00%       244   0.00%  /zzz/ids/afelio.html
97         0.00%        91   0.00%  /zzz/ids/idrosfera.html
97         0.00%      1815   0.00%  /zzz/inqulum1.htm
97         0.00%       309   0.00%  /zzzz/panorami/tun/tun_050.htm
97         0.00%    113584   0.21%  /zzzz/strumenti/spettrografo_mandi1.doc
96         0.00%       484   0.00%  /luna/e040504l/el04_01.htm
96         0.00%      1611   0.00%  /zzz/esa/sonde/venus_express/venus_express_10.htm
96         0.00%      1460   0.00%  /zzz/urss/sonde/venera/venera_07.htm
96         0.00%       130   0.00%  /zzzz/telescopi/test.htm
95         0.00%      4716   0.01%  /comete/periodo/2007_01.doc
95         0.00%       607   0.00%  /galassie/messier/m31_01.htm
95         0.00%       395   0.00%  /inqulumi/trieste/trieste_02.htm
95         0.00%       487   0.00%  /luna/e031109l/el03_02.htm
95         0.00%      8172   0.01%  /meteore/01111718.htm
95         0.00%      1037   0.00%  /zzz/approfon/gds01.htm
95         0.00%        97   0.00%  /zzz/ids/emisfero.html
94         0.00%       939   0.00%  /comete/mcnaught/Soho_Lasco_070112.htm
94         0.00%       539   0.00%  /galassie/messier/m31_03.htm
94         0.00%       323   0.00%  /luna/panorama/ltp96.htm
94         0.00%      1793   0.00%  /zzz/nasa/shuttle/sts121/sts121_04.htm
93         0.00%      6143   0.01%  /edicola3.htm
93         0.00%      3791   0.01%  /inqulumi/articoli/prog_ambientale.doc
93         0.00%     42714   0.08%  /inqulumi/articoli/visualreg17.pdf
93         0.00%       430   0.00%  /luna/occultaz/HIP10094/home.htm
93         0.00%      2691   0.00%  /meteore/bolidi/bolidi.htm
93         0.00%     18467   0.03%  /sistsola/saturno/os011103/Occul_in.avi
93         0.00%       649   0.00%  /zzz/nasa/iss/iss_cast02.htm
92         0.00%       319   0.00%  /luna/congiunzioni/colugi_01.htm
92         0.00%      1792   0.00%  /zzz/confere/ferlu96.htm
92         0.00%        80   0.00%  /zzz/ids/litologia.html
92         0.00%       163   0.00%  /zzz/ids/principio_indeterminazione.html
92         0.00%       390   0.00%  /zzzz/panorami/scv/scv_000.htm
91         0.00%      1141   0.00%  /articoli/meteore/notsteca.htm
91         0.00%       379   0.00%  /galassie/galaic.htm
91         0.00%       461   0.00%  /luna/e031109l/el03_01.htm
91         0.00%       304   0.00%  /nebulose/varie/vl_03.htm
91         0.00%      1280   0.00%  /zzz/universi.htm
90         0.00%        60   0.00%  /luna/occultaz/HIP10094/occultazione_hip10094.htm
90         0.00%       544   0.00%  /notiziar/1998/cassini.htm
90         0.00%       386   0.00%  /varie/luna/archi_lunari_001.htm
90         0.00%        92   0.00%  /zzz/ids/bidonville.html
90         0.00%       162   0.00%  /zzz/ids/troposfera.html
90         0.00%      1018   0.00%  /zzz/nasa/shuttle/sts121/sts121_05.htm
89         0.00%      1481   0.00%  /articoli/paleoastronomia/dibattito_equinozio.htm
89         0.00%       292   0.00%  /nebulose/orione/ngc2024.htm
89         0.00%       975   0.00%  /sistsola/e051003s/e05_00.htm
89         0.00%       960   0.00%  /zzz/approfon/gds03.htm
89         0.00%       116   0.00%  /zzz/ids/ayers_rock.html
89         0.00%       420   0.00%  /zzz/ids/terremoto.html
89         0.00%       817   0.00%  /zzz/nasa/shuttle/sts114/sts114_07.htm
88         0.00%       251   0.00%  /comete/2p/2p.htm
88         0.00%     22898   0.04%  /zzz/nasa/shuttle/aquile1.pdf
