ESTRATTO DELLA STATISTICA MENSILE DEL SITO
Aggiornata al 1 luglio 2000 (01:11 CEST)

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche per Ora] [Indirizzi pagine] [Entrata] [Uscita] [Nomi di Host] [Nazioni]
Statistiche Mensili per Giugno 2000
Totale dei Contatti 100242
Totale dei Files richiesti 86636
Totale Pagine 26305
Totale Visite 4997
Totale dei KBytes trasferiti 661119
Totale dei Nomi di Host 735
Totale Indirizzi pagine 2894
. Media Max
Contatti orari 139 1078
Contatti giornaliere 3341 4853
Files al giorno 2887 4294
Pagine giornaliere 876 2061
Visite giornaliere 166 203
KBytes giornalieri 22037 35800

Contatti Giornalieri per Giugno 2000

Statistica Giornaliera per Giugno 2000
Giorno Contatti Files Pagine Visite Nomi di Host KBytes
1 3778 3.77% 3309 3.82% 843 3.20% 134 2.68% 50 6.80% 23902 3.62%
2 2210 2.20% 2025 2.34% 694 2.64% 139 2.78% 69 9.39% 17475 2.64%
3 2303 2.30% 1996 2.30% 568 2.16% 125 2.50% 39 5.31% 17031 2.58%
4 2957 2.95% 2590 2.99% 1286 4.89% 144 2.88% 42 5.71% 24959 3.78%
5 3464 3.46% 2955 3.41% 882 3.35% 152 3.04% 64 8.71% 20664 3.13%
6 3174 3.17% 2697 3.11% 657 2.50% 140 2.80% 61 8.30% 18955 2.87%
7 3643 3.63% 3034 3.50% 658 2.50% 158 3.16% 66 8.98% 20458 3.09%
8 3278 3.27% 2914 3.36% 620 2.36% 179 3.58% 66 8.98% 18896 2.86%
9 3991 3.98% 3458 3.99% 1969 7.49% 189 3.78% 52 7.07% 23986 3.63%
10 2652 2.65% 2271 2.62% 568 2.16% 179 3.58% 40 5.44% 17027 2.58%
11 3060 3.05% 2740 3.16% 1039 3.95% 200 4.00% 52 7.07% 20426 3.09%
12 4686 4.67% 3823 4.41% 1023 3.89% 203 4.06% 63 8.57% 24597 3.72%
13 3795 3.79% 3112 3.59% 906 3.44% 194 3.88% 59 8.03% 21044 3.18%
14 3687 3.68% 2959 3.42% 694 2.64% 170 3.40% 55 7.48% 22667 3.43%
15 4853 4.84% 4294 4.96% 2061 7.84% 175 3.50% 68 9.25% 30276 4.58%
16 4251 4.24% 3668 4.23% 1332 5.06% 175 3.50% 64 8.71% 35800 5.42%
17 3040 3.03% 2776 3.20% 627 2.38% 165 3.30% 48 6.53% 21916 3.31%
18 2665 2.66% 2269 2.62% 630 2.39% 163 3.26% 42 5.71% 16994 2.57%
19 2582 2.58% 2172 2.51% 616 2.34% 173 3.46% 62 8.44% 15864 2.40%
20 2158 2.15% 1996 2.30% 545 2.07% 142 2.84% 62 8.44% 17193 2.60%
21 3517 3.51% 3125 3.61% 809 3.08% 158 3.16% 57 7.76% 23392 3.54%
22 3805 3.80% 3223 3.72% 1013 3.85% 196 3.92% 75 10.20% 30420 4.60%
23 4042 4.03% 3579 4.13% 990 3.76% 185 3.70% 53 7.21% 24654 3.73%
24 2751 2.74% 2200 2.54% 819 3.11% 155 3.10% 38 5.17% 15873 2.40%
25 3244 3.24% 2946 3.40% 558 2.12% 132 2.64% 44 5.99% 25971 3.93%
26 3088 3.08% 2838 3.28% 615 2.34% 140 2.80% 58 7.89% 18327 2.77%
27 4044 4.03% 3675 4.24% 1120 4.26% 192 3.84% 74 10.07% 26650 4.03%
28 3408 3.40% 2945 3.40% 696 2.65% 155 3.10% 76 10.34% 23958 3.62%
29 3032 3.02% 2707 3.12% 921 3.50% 154 3.08% 62 8.44% 23461 3.55%
30 3084 3.08% 2340 2.70% 546 2.08% 156 3.12% 65 8.84% 18284 2.77%

Contatti Orari per Giugno 2000

Statistica Oraria per Giugno 2000
Ora Contatti Files Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 146 4402 4.39% 120 3610 4.17% 29 897 3.41% 906 27190 4.11%
1 87 2619 2.61% 78 2347 2.71% 22 677 2.57% 563 16887 2.55%
2 42 1266 1.26% 36 1106 1.28% 14 425 1.62% 257 7715 1.17%
3 25 759 0.76% 21 652 0.75% 11 344 1.31% 169 5056 0.76%
4 41 1241 1.24% 33 992 1.15% 18 562 2.14% 318 9530 1.44%
5 63 1915 1.91% 40 1221 1.41% 22 689 2.62% 286 8590 1.30%
6 44 1339 1.34% 39 1193 1.38% 24 741 2.82% 261 7834 1.18%
7 49 1488 1.48% 30 911 1.05% 19 598 2.27% 263 7905 1.20%
8 68 2047 2.04% 59 1795 2.07% 22 668 2.54% 642 19263 2.91%
9 135 4076 4.07% 124 3738 4.31% 42 1276 4.85% 870 26108 3.95%
10 137 4137 4.13% 120 3621 4.18% 53 1609 6.12% 874 26224 3.97%
11 130 3918 3.91% 116 3500 4.04% 35 1077 4.09% 895 26843 4.06%
12 159 4785 4.77% 139 4193 4.84% 40 1222 4.65% 1030 30897 4.67%
13 161 4850 4.84% 139 4196 4.84% 39 1176 4.47% 1094 32828 4.97%
14 207 6235 6.22% 188 5659 6.53% 45 1377 5.23% 1370 41099 6.22%
15 199 5990 5.98% 173 5193 5.99% 49 1480 5.63% 1467 44017 6.66%
16 172 5170 5.16% 148 4458 5.15% 34 1044 3.97% 1156 34677 5.25%
17 195 5858 5.84% 181 5432 6.27% 51 1553 5.90% 1419 42577 6.44%
18 202 6072 6.06% 180 5427 6.26% 45 1364 5.19% 1269 38062 5.76%
19 164 4946 4.93% 137 4136 4.77% 44 1342 5.10% 953 28582 4.32%
20 174 5220 5.21% 138 4146 4.79% 52 1573 5.98% 1076 32289 4.88%
21 258 7749 7.73% 211 6330 7.31% 59 1791 6.81% 1662 49856 7.54%
22 234 7026 7.01% 212 6367 7.35% 46 1393 5.30% 1697 50915 7.70%
23 237 7134 7.12% 213 6413 7.40% 47 1427 5.42% 1539 46173 6.98%

Top 30 di 2894 Indirizzi Totali
# Contatti KBytes Indirizzi pagine
1 2066 2.06% 1060 0.16% /cgi-bin/Count.cgi
2 2066 2.06% 1060 0.16% CGI Scripts
3 1120 1.12% 10455 1.58% /
4 590 0.59% 18001 2.72% /fotoccd.htm
5 371 0.37% 390 0.06% /notiziar/1999/mappri.htm
6 291 0.29% 6674 1.01% /idsindex.htm
7 229 0.23% 1269 0.19% /luna/luna.htm
8 228 0.23% 689 0.10% /costell/costell.html
9 210 0.21% 6798 1.03% /zzz/ids/idsindex.html
10 188 0.19% 600 0.09% /zzz/mitocost/mitocost.htm
11 177 0.18% 1207 0.18% /comete/linear/linear.htm
12 173 0.17% 1580 0.24% /sistsola/pianeti.htm
13 158 0.16% 3525 0.53% /meteore/meteore.htm
14 155 0.15% 1198 0.18% /sistsola/giove/giovezm.htm
15 155 0.15% 263 0.04% /zzz/ids/solstiz.html
16 138 0.14% 2199 0.33% /sistsola/marte/marte.htm
17 135 0.13% 1422 0.22% /zzz/riviste.htm
18 117 0.12% 471 0.07% /zzz/linkinde.htm
19 115 0.11% 2138 0.32% /cast.htm
20 114 0.11% 667 0.10% /comete/comete.htm
21 114 0.11% 3967 0.60% /notiziar/1998/cosmol01.htm
22 113 0.11% 1946 0.29% /edicola1.htm
23 104 0.10% 3240 0.49% /zzz/links.htm
24 103 0.10% 744 0.11% /nebulose/nebulose.htm
25 95 0.09% 1758 0.27% /news.htm
26 90 0.09% 491 0.07% /notiziar/notiziar.htm
27 90 0.09% 399 0.06% /varie/altreimm.htm
28 90 0.09% 2233 0.34% /zzz/links2.htm
29 88 0.09% 380 0.06% /zzz/mitocost/uma.htm
30 87 0.09% 979 0.15% /varie/aurora1.htm

Top 10 di 2894 Indirizzi Totali Per KBytes
# Contatti KBytes Indirizzi pagine
1 590 0.59% 18001 2.72% /fotoccd.htm
2 1120 1.12% 10455 1.58% /
3 210 0.21% 6798 1.03% /zzz/ids/idsindex.html
4 291 0.29% 6674 1.01% /idsindex.htm
5 114 0.11% 3967 0.60% /notiziar/1998/cosmol01.htm
6 158 0.16% 3525 0.53% /meteore/meteore.htm
7 104 0.10% 3240 0.49% /zzz/links.htm
8 1 0.00% 3098 0.47% /stat/sitecheck.html
9 79 0.08% 2668 0.40% /edicola3.htm
10 90 0.09% 2233 0.34% /zzz/links2.htm

Top 10 di 919 Pagine di ingresso Totali
# Contatti Visite Indirizzi pagine
1 1120 1.12% 363 7.49% /
2 371 0.37% 217 4.48% /notiziar/1999/mappri.htm
3 291 0.29% 106 2.19% /idsindex.htm
4 155 0.15% 78 1.61% /sistsola/giove/giovezm.htm
5 138 0.14% 73 1.51% /sistsola/marte/marte.htm
6 135 0.13% 71 1.47% /zzz/riviste.htm
7 188 0.19% 70 1.45% /zzz/mitocost/mitocost.htm
8 229 0.23% 66 1.36% /luna/luna.htm
9 177 0.18% 59 1.22% /comete/linear/linear.htm
10 590 0.59% 58 1.20% /fotoccd.htm

Top 10 di 980 Pagine di uscita Totali
# Contatti Visite Indirizzi pagine
1 2066 2.06% 169 3.51% /cgi-bin/Count.cgi
2 371 0.37% 166 3.45% /notiziar/1999/mappri.htm
3 1120 1.12% 158 3.28% /
4 590 0.59% 127 2.64% /fotoccd.htm
5 291 0.29% 75 1.56% /idsindex.htm
6 135 0.13% 63 1.31% /zzz/riviste.htm
7 138 0.14% 60 1.25% /sistsola/marte/marte.htm
8 114 0.11% 55 1.14% /notiziar/1998/cosmol01.htm
9 158 0.16% 50 1.04% /meteore/meteore.htm
10 104 0.10% 48 1.00% /zzz/links.htm

Top 30 di 735 Nomi di Host Totali
# Contatti Files KBytes Visite Nomi di Host
1 33492 33.41% 29184 33.69% 223012 33.73% 720 14.41% numerico
2 9846 9.82% 8660 10.00% 58718 8.88% 346 6.92% dialup.tiscalinet.it
3 7882 7.86% 6784 7.83% 48467 7.33% 294 5.88% tin.it
4 3133 3.13% 2922 3.37% 21734 3.29% 102 2.04% 20-151.libero.it
5 2923 2.92% 2434 2.81% 21598 3.27% 103 2.06% 25-151.libero.it
6 2453 2.45% 2110 2.44% 16398 2.48% 108 2.16% 21-151.libero.it
7 2345 2.34% 1730 2.00% 8977 1.36% 97 1.94% aveurope.co.uk
8 1656 1.65% 1484 1.71% 12714 1.92% 102 2.04% wind.it
9 1531 1.53% 1410 1.63% 23320 3.53% 6 0.12% pa-x.dec.com
10 1443 1.44% 1335 1.54% 7271 1.10% 3 0.06% iol.it
11 1323 1.32% 1308 1.51% 4 0.00% 166 3.32% northernlight.com
12 1183 1.18% 470 0.54% 5518 0.83% 19 0.38% pd.infinito.it
13 1168 1.17% 1027 1.19% 7059 1.07% 53 1.06% iunet.it
14 1092 1.09% 585 0.68% 5834 0.88% 24 0.48% manzano.newtech.it
15 969 0.97% 801 0.92% 5167 0.78% 42 0.84% 26-151.libero.it
16 891 0.89% 666 0.77% 4114 0.62% 373 7.46% inktomi.com
17 808 0.81% 800 0.92% 5459 0.83% 21 0.42% mclink.it
18 741 0.74% 595 0.69% 4928 0.75% 457 9.15% alexa.com
19 617 0.62% 183 0.21% 2625 0.40% 1 0.02% pisa.iol.it
20 613 0.61% 514 0.59% 3264 0.49% 162 3.24% inktomisearch.com
21 540 0.54% 496 0.57% 3916 0.59% 24 0.48% bo1.albacom.net
22 508 0.51% 503 0.58% 3156 0.48% 2 0.04% muspe.unibo.it
23 499 0.50% 437 0.50% 4053 0.61% 36 0.72% mi2.albacom.net
24 495 0.49% 312 0.36% 3292 0.50% 189 3.78% bos.lycos.com
25 432 0.43% 382 0.44% 2060 0.31% 8 0.16% 30-151.libero.it
26 432 0.43% 350 0.40% 3243 0.49% 32 0.64% rm1.albacom.net
27 429 0.43% 212 0.24% 1924 0.29% 9 0.18% thrunet.ne.kr
28 427 0.43% 415 0.48% 4018 0.61% 30 0.60% 29-151.libero.it
29 396 0.40% 368 0.42% 1684 0.25% 13 0.26% 33-151.iol.it
30 373 0.37% 341 0.39% 1595 0.24% 10 0.20% opennet.it

Top 10 di 735 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti Files KBytes Visite Nomi di Host
1 33492 33.41% 29184 33.69% 223012 33.73% 720 14.41% numerico
2 9846 9.82% 8660 10.00% 58718 8.88% 346 6.92% dialup.tiscalinet.it
3 7882 7.86% 6784 7.83% 48467 7.33% 294 5.88% tin.it
4 1531 1.53% 1410 1.63% 23320 3.53% 6 0.12% pa-x.dec.com
5 3133 3.13% 2922 3.37% 21734 3.29% 102 2.04% 20-151.libero.it
6 2923 2.92% 2434 2.81% 21598 3.27% 103 2.06% 25-151.libero.it
7 2453 2.45% 2110 2.44% 16398 2.48% 108 2.16% 21-151.libero.it
8 1656 1.65% 1484 1.71% 12714 1.92% 102 2.04% wind.it
9 2345 2.34% 1730 2.00% 8977 1.36% 97 1.94% aveurope.co.uk
10 1443 1.44% 1335 1.54% 7271 1.10% 3 0.06% iol.it

Top 1 di 0 Total Usernames
# Contatti Files KBytes Visite Username
1 191 0.19% 177 0.20% 11903 1.80% 26 0.52% castfvg

Contatti suddivisi in Nazioni per Giugno 2000

Top 30 di 44 Nazioni Totali
# Contatti Files KBytes Nazioni
1 48885 48.77% 42240 48.76% 324126 49.03% Italia
2 33501 33.42% 29193 33.70% 223081 33.74% Non risolto/Sconosciuto
3 8046 8.03% 7081 8.17% 54454 8.24% US Commerciale (.com)
4 4014 4.00% 3557 4.11% 30012 4.54% Rete (.net)
5 2410 2.40% 1793 2.07% 9558 1.45% Inghilterra
6 468 0.47% 335 0.39% 1383 0.21% Giappone
7 429 0.43% 212 0.24% 1924 0.29% Korea (South)
8 263 0.26% 248 0.29% 1993 0.30% Svizzera
9 196 0.20% 156 0.18% 369 0.06% Taiwan
10 185 0.18% 146 0.17% 697 0.11% Olanda
11 159 0.16% 92 0.11% 541 0.08% Organizzazione senza scopo di lucro (.org)
12 159 0.16% 151 0.17% 1310 0.20% Francia
13 136 0.14% 108 0.12% 394 0.06% US Didattico (.edu)
14 135 0.13% 134 0.15% 933 0.14% Messico
15 122 0.12% 115 0.13% 1521 0.23% Argentina
16 97 0.10% 85 0.10% 701 0.11% Spagna
17 97 0.10% 97 0.11% 703 0.11% Slovenia
18 95 0.09% 94 0.11% 665 0.10% US Governativo (.gov)
19 90 0.09% 87 0.10% 1321 0.20% Germania
20 88 0.09% 82 0.09% 767 0.12% Brasile
21 75 0.07% 62 0.07% 761 0.12% Belgio
22 57 0.06% 53 0.06% 326 0.05% Turchia
23 51 0.05% 51 0.06% 405 0.06% Croazia (Hrvatska)
24 48 0.05% 47 0.05% 502 0.08% Canada
25 44 0.04% 40 0.05% 219 0.03% San Marino
26 42 0.04% 42 0.05% 111 0.02% Colombia
27 42 0.04% 39 0.05% 134 0.02% Repubblica Ceca
28 41 0.04% 41 0.05% 310 0.05% Portogallo
29 40 0.04% 40 0.05% 158 0.02% Peru
30 39 0.04% 39 0.05% 136 0.02% Federazione Russa

Statistica ufficiale dei paesi collegatisi col nostro server principale www.castfvg.it nel mese di Luglio 2000. Si ringrazia il produttore del software Webalizer Version 2.00 (Copyright © 1997-2000 Bradford L. Barrett) per l'analisi.


Vai all'Indice delle Statistiche

Vai a il Circolo Astrofili Talmassons
Vai a Fotografia, ccd e ricerca

Torna alla C.AS.T. Home page