Statistiche per www.castfvg.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2002
Generato 01-Mar-2002 00:10 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2002
Contatti 265245
File 235867
Totale Pagine 66047
Totale Visite 14732
KBytes 2027037
Nomi di Host 10759
URL 5492
Referrer 2413
Username 1
Browser 150
. Media Max
Contatti Orari 394 3181
Contatti Giornalieri 9473 15916
File Giornalieri 8423 14909
Pagine Giornaliere 2358 4260
Visite Giornaliere 526 695
KBytes Giornalieri 72394 184549
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 235867
Code 206 - Contenuto Parziale 1116
Code 301 - Spostato Permanentemente 50
Code 304 - Non Modificato 22372
Code 400 - Richiesta Errata 17
Code 401 - Non Autorizzato 25
Code 403 - Proibito 143
Code 404 - Non Trovato 5636
Code 405 - Metodo Non Permesso 3
Code 501 - Non Implementato 16

Contatti giornalieri per Febbraio 2002

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2002
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 9422 3.55% 8065 3.42% 2226 3.37% 640 4.34% 481 4.47% 61662 3.04%
2 5759 2.17% 5066 2.15% 987 1.49% 491 3.33% 397 3.69% 47407 2.34%
3 8972 3.38% 8202 3.48% 1353 2.05% 524 3.56% 407 3.78% 61818 3.05%
4 9997 3.77% 8980 3.81% 3414 5.17% 695 4.72% 552 5.13% 84252 4.16%
5 6830 2.57% 6072 2.57% 1576 2.39% 637 4.32% 492 4.57% 61223 3.02%
6 9683 3.65% 8359 3.54% 2297 3.48% 626 4.25% 509 4.73% 64250 3.17%
7 7205 2.72% 5884 2.49% 1600 2.42% 609 4.13% 460 4.28% 52298 2.58%
8 7291 2.75% 6774 2.87% 1043 1.58% 553 3.75% 458 4.26% 51380 2.53%
9 7908 2.98% 7284 3.09% 1893 2.87% 431 2.93% 349 3.24% 47730 2.35%
10 7968 3.00% 7181 3.04% 2333 3.53% 454 3.08% 377 3.50% 53156 2.62%
11 8746 3.30% 7338 3.11% 1745 2.64% 432 2.93% 412 3.83% 56211 2.77%
12 10216 3.85% 9270 3.93% 2990 4.53% 476 3.23% 446 4.15% 71909 3.55%
13 9733 3.67% 8404 3.56% 2612 3.95% 531 3.60% 482 4.48% 67475 3.33%
14 9904 3.73% 9183 3.89% 3558 5.39% 476 3.23% 459 4.27% 77451 3.82%
15 8855 3.34% 8009 3.40% 2333 3.53% 448 3.04% 440 4.09% 65201 3.22%
16 10924 4.12% 9853 4.18% 3497 5.29% 400 2.72% 377 3.50% 82627 4.08%
17 10878 4.10% 9898 4.20% 3179 4.81% 483 3.28% 466 4.33% 82340 4.06%
18 9110 3.43% 8396 3.56% 1637 2.48% 500 3.39% 493 4.58% 62173 3.07%
19 6395 2.41% 5495 2.33% 1167 1.77% 463 3.14% 407 3.78% 51961 2.56%
20 10272 3.87% 9385 3.98% 2367 3.58% 503 3.41% 503 4.68% 69439 3.43%
21 5354 2.02% 4681 1.98% 922 1.40% 387 2.63% 413 3.84% 48857 2.41%
22 11407 4.30% 9109 3.86% 3919 5.93% 504 3.42% 487 4.53% 74689 3.68%
23 9888 3.73% 8592 3.64% 1943 2.94% 496 3.37% 429 3.99% 65439 3.23%
24 10194 3.84% 9446 4.00% 4260 6.45% 555 3.77% 473 4.40% 80075 3.95%
25 15916 6.00% 14909 6.32% 3863 5.85% 620 4.21% 589 5.47% 184549 9.10%
26 13696 5.16% 11631 4.93% 2889 4.37% 637 4.32% 611 5.68% 111709 5.51%
27 9832 3.71% 8777 3.72% 1577 2.39% 615 4.17% 604 5.61% 83753 4.13%
28 12890 4.86% 11624 4.93% 2867 4.34% 575 3.90% 562 5.22% 106002 5.23%

Contatti orari per Febbraio 2002

Statistiche Orarie per Febbraio 2002
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 246 6909 2.60% 223 6259 2.65% 62 1739 2.63% 1871 52383 2.58%
1 185 5205 1.96% 167 4698 1.99% 51 1453 2.20% 1329 37206 1.84%
2 104 2939 1.11% 91 2559 1.08% 55 1540 2.33% 715 20009 0.99%
3 195 5466 2.06% 169 4736 2.01% 71 2006 3.04% 1280 35833 1.77%
4 53 1495 0.56% 44 1236 0.52% 27 771 1.17% 328 9171 0.45%
5 101 2846 1.07% 93 2618 1.11% 53 1506 2.28% 533 14937 0.74%
6 80 2266 0.85% 74 2087 0.88% 38 1081 1.64% 639 17889 0.88%
7 172 4831 1.82% 155 4358 1.85% 80 2249 3.41% 1196 33478 1.65%
8 267 7477 2.82% 233 6537 2.77% 89 2494 3.78% 2236 62608 3.09%
9 390 10940 4.12% 350 9811 4.16% 82 2317 3.51% 2772 77610 3.83%
10 545 15269 5.76% 472 13217 5.60% 142 3977 6.02% 3684 103149 5.09%
11 566 15872 5.98% 510 14281 6.05% 153 4298 6.51% 4387 122822 6.06%
12 500 14000 5.28% 453 12701 5.38% 136 3825 5.79% 4131 115672 5.71%
13 555 15561 5.87% 481 13480 5.72% 146 4109 6.22% 3673 102845 5.07%
14 595 16662 6.28% 532 14910 6.32% 164 4613 6.98% 5377 150565 7.43%
15 612 17161 6.47% 520 14580 6.18% 104 2914 4.41% 4399 123165 6.08%
16 496 13891 5.24% 449 12572 5.33% 123 3457 5.23% 3964 110978 5.47%
17 506 14176 5.34% 465 13043 5.53% 101 2854 4.32% 4234 118544 5.85%
18 565 15821 5.96% 497 13943 5.91% 117 3303 5.00% 4295 120254 5.93%
19 493 13831 5.21% 451 12629 5.35% 97 2720 4.12% 3652 102245 5.04%
20 644 18055 6.81% 584 16378 6.94% 124 3495 5.29% 6224 174274 8.60%
21 561 15722 5.93% 480 13440 5.70% 92 2590 3.92% 3588 100467 4.96%
22 574 16073 6.06% 514 14397 6.10% 89 2519 3.81% 3930 110032 5.43%
23 456 12777 4.82% 407 11397 4.83% 150 4217 6.38% 3961 110902 5.47%

Top 30 di 5492 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 5631 2.12% 22105 1.09% CGI Scripts
2 5412 2.04% 22040 1.09% /cgi-bin/Count.cgi
3 1472 0.55% 18577 0.92% /
4 870 0.33% 34956 1.72% /fotoccd.htm
5 642 0.24% 36233 1.79% /zzz/ids/idsindex.html
6 610 0.23% 7282 0.36% /sistsola/pianeti.htm
7 603 0.23% 0 0.00% /edicola1.htm
8 493 0.19% 2998 0.15% /costell/costell.html
9 404 0.15% 411 0.02% /notiziar/1999/mappri.htm
10 396 0.15% 4538 0.22% /luna/luna.htm
11 375 0.14% 30345 1.50% /edicola2.htm
12 311 0.12% 10572 0.52% /cast.htm
13 287 0.11% 1148 0.06% /zzz/ids/vialatt.html
14 238 0.09% 18961 0.94% /edicola3.htm
15 228 0.09% 4883 0.24% /costell/ori.html
16 221 0.08% 8856 0.44% /zzz/inqulumi.htm
17 203 0.08% 2638 0.13% /nebulose/nebulose.htm
18 193 0.07% 984 0.05% /meteore/bolidi/meteoimm.htm
19 193 0.07% 663 0.03% /varie/aurore.htm
20 193 0.07% 1000 0.05% /zzz/mitocost/mitocost.htm
21 185 0.07% 4928 0.24% /zzz/afri2001/africa2001.htm
22 182 0.07% 3208 0.16% /zzz/riviste.htm
23 181 0.07% 5930 0.29% /meteore/meteore.htm
24 181 0.07% 1245 0.06% /varie/atmosfe.htm
25 180 0.07% 1641 0.08% /comete/comete.htm
26 164 0.06% 1215 0.06% /sistsola/giove/giovezm.htm
27 159 0.06% 4031 0.20% /news.htm
28 140 0.05% 2708 0.13% /zzz/approfon/sitoweb.htm
29 130 0.05% 4866 0.24% /articoli/varie/calendar/calendar.htm
30 130 0.05% 463 0.02% /varie/altreimm.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 5492 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 642 0.24% 36233 1.79% /zzz/ids/idsindex.html
2 870 0.33% 34956 1.72% /fotoccd.htm
3 375 0.14% 30345 1.50% /edicola2.htm
4 5631 2.12% 22105 1.09% CGI Scripts
5 5412 2.04% 22040 1.09% /cgi-bin/Count.cgi
6 238 0.09% 18961 0.94% /edicola3.htm
7 1472 0.55% 18577 0.92% /
8 113 0.04% 16885 0.83% /edic2001.htm
9 87 0.03% 11224 0.55% /edic2000.htm
10 311 0.12% 10572 0.52% /cast.htm

Top 10 di 1998 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1472 0.55% 802 4.24% /
2 603 0.23% 544 2.88% /edicola1.htm
3 610 0.23% 460 2.43% /sistsola/pianeti.htm
4 404 0.15% 453 2.40% /notiziar/1999/mappri.htm
5 375 0.14% 446 2.36% /edicola2.htm
6 870 0.33% 392 2.07% /fotoccd.htm
7 396 0.15% 298 1.58% /luna/luna.htm
8 287 0.11% 288 1.52% /zzz/ids/vialatt.html
9 238 0.09% 282 1.49% /edicola3.htm
10 642 0.24% 259 1.37% /zzz/ids/idsindex.html

Top 10 di 2065 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 5412 2.04% 1390 7.70% /cgi-bin/Count.cgi
2 603 0.23% 494 2.73% /edicola1.htm
3 375 0.14% 403 2.23% /edicola2.htm
4 1472 0.55% 353 1.95% /
5 404 0.15% 316 1.75% /notiziar/1999/mappri.htm
6 238 0.09% 260 1.44% /edicola3.htm
7 642 0.24% 197 1.09% /zzz/ids/idsindex.html
8 287 0.11% 188 1.04% /zzz/ids/vialatt.html
9 185 0.07% 172 0.95% /zzz/afri2001/africa2001.htm
10 221 0.08% 169 0.94% /zzz/inqulumi.htm

Top 30 di 10759 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 40174 15.15% 35023 14.85% 283161 13.97% 264 1.79% libero.it
2 17661 6.66% 14914 6.32% 136580 6.74% 318 2.16% tiscali.it
3 14438 5.44% 13098 5.55% 110860 5.47% 316 2.14% tin.it
4 13938 5.25% 13417 5.69% 29115 1.44% 37 0.25% iol.it
5 9700 3.66% 9439 4.00% 8084 0.40% 0 0.00% martina.iol.it
6 4814 1.81% 4597 1.95% 40442 2.00% 186 1.26% 192.92.126.136
7 4663 1.76% 4489 1.90% 33155 1.64% 7 0.05% tiscalinet.it
8 4639 1.75% 4467 1.89% 32472 1.60% 3 0.02% spider5.tiscalinet.it
9 4515 1.70% 2684 1.14% 19172 0.95% 36 0.24% fastsearch.net
10 4259 1.61% 4171 1.77% 49096 2.42% 6 0.04% 213.215.133.19
11 3871 1.46% 3468 1.47% 30765 1.52% 108 0.73% googlebot.com
12 3730 1.41% 3588 1.52% 23613 1.16% 56 0.38% av.com
13 3539 1.33% 3400 1.44% 23599 1.16% 46 0.31% 213.26.21.8
14 3447 1.30% 3065 1.30% 29037 1.43% 165 1.12% albacom.net
15 2792 1.05% 2701 1.15% 70205 3.46% 1 0.01% 62.211.10.105
16 2697 1.02% 2139 0.91% 17458 0.86% 64 0.43% adriacom.it
17 2672 1.01% 2671 1.13% 1037 0.05% 1 0.01% ganimede.iol.it
18 2665 1.00% 2544 1.08% 38341 1.89% 1 0.01% 62.211.190.126
19 2427 0.92% 715 0.30% 4325 0.21% 11 0.07% cr014r01.sac2.fastsearch.net
20 2264 0.85% 1719 0.73% 13687 0.68% 306 2.08% inktomi.com
21 2031 0.77% 1929 0.82% 13688 0.68% 6 0.04% cr039r01-2.sac2.fastsearch.net
22 2022 0.76% 1968 0.83% 18678 0.92% 26 0.18% cnr.it
23 1855 0.70% 1814 0.77% 12527 0.62% 26 0.18% scooter15.sv.av.com
24 1800 0.68% 1304 0.55% 5896 0.29% 18 0.12% 80.105.91.54
25 1797 0.68% 1709 0.72% 10090 0.50% 17 0.12% trek9.sv.av.com
26 1551 0.58% 1467 0.62% 10902 0.54% 57 0.39% directhit.com
27 1517 0.57% 1448 0.61% 11071 0.55% 65 0.44% genie.it
28 1458 0.55% 1405 0.60% 12150 0.60% 80 0.54% net24.it
29 1446 0.55% 1363 0.58% 10306 0.51% 32 0.22% ezspider402.directhit.com
30 1411 0.53% 1392 0.59% 13049 0.64% 20 0.14% lacerta.cc.uniud.it

Top 10 di 10759 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 40174 15.15% 35023 14.85% 283161 13.97% 264 1.79% libero.it
2 17661 6.66% 14914 6.32% 136580 6.74% 318 2.16% tiscali.it
3 14438 5.44% 13098 5.55% 110860 5.47% 316 2.14% tin.it
4 2792 1.05% 2701 1.15% 70205 3.46% 1 0.01% 62.211.10.105
5 4259 1.61% 4171 1.77% 49096 2.42% 6 0.04% 213.215.133.19
6 4814 1.81% 4597 1.95% 40442 2.00% 186 1.26% 192.92.126.136
7 2665 1.00% 2544 1.08% 38341 1.89% 1 0.01% 62.211.190.126
8 4663 1.76% 4489 1.90% 33155 1.64% 7 0.05% tiscalinet.it
9 4639 1.75% 4467 1.89% 32472 1.60% 3 0.02% spider5.tiscalinet.it
10 3871 1.46% 3468 1.47% 30765 1.52% 108 0.73% googlebot.com

Top 30 di 2413 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2807 1.06% http://www.google.it/search
2 1235 0.47% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
3 1046 0.39% http://it.altavista.com/q
4 630 0.24% http://www.google.com/search
5 611 0.23% http://arianna.iol.it/search/abin/ossearch
6 394 0.15% http://furlanetto.supereva.it/fotoccd.htm
7 390 0.15% http://search.msn.it/results.asp
8 321 0.12% http://it.google.yahoo.com/bin/query_it
9 316 0.12% http://search2.tiscali.it/searchbin/webSearch.pl
10 289 0.11% http://www.altavista.com/sites/search/web
11 280 0.11% http://cerca.lycos.it/cgi-bin/pursuit
12 243 0.09% http://it.dir.yahoo.com/scienza_e_tecnologia/astronomia/cartografia_stellare/
13 230 0.09% http://arianna.iol.it/search/abin/searchIE40
14 218 0.08% http://google.yahoo.com/bin/query
15 213 0.08% http://ricerca.inwind.it/oss/main/ricerca.jsp
16 192 0.07% http://images.google.it/imgres
17 156 0.06% http://translate.google.com/translate_c
18 131 0.05% http://it.dir.yahoo.com/scienza_e_tecnologia/astronomia/via_lattea/
19 125 0.05% www.addresses.com/links.php
20 122 0.05% http://images.google.com/imgres
21 108 0.04% http://arianna.iol.it/media/cgi-bin/newinfo.pl
22 102 0.04% http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php
23 99 0.04% http://www.excite.it/cerca/web/risultati
24 94 0.04% http://search.supereva.it/cgi-bin/p_gsearch.chm
25 62 0.02% http://216.12.215.215/users/Carlus_Magnus/index.cgi
26 59 0.02% http://www.uncino.f2s.com/news/arc8-2001.html
27 54 0.02% http://enciclopedia.virgilio.it/directory/cgi/dir.cgi
28 49 0.02% http://s1.shinystat.it/cgi-bin/shinystatv.cgi
29 47 0.02% http://www.corriere.it/speciali/stelle/orione.shtml
30 41 0.02% http://it.dir.yahoo.com/Scienza_e_tecnologia/Astronomia/Cartografia_stellare/
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 1913 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 67 2.34% pianeti
2 51 1.78% luna
3 38 1.33% costellazioni
4 30 1.05% sistema solare
5 25 0.87% aurora boreale
6 22 0.77% meridiane
7 20 0.70% il sistema solare
8 17 0.59% aristarcus
9 13 0.45% comete
10 13 0.45% mitologia
11 11 0.38% mappa del cielo
12 11 0.38% nebulosa
13 10 0.35% trasformata di fourier
14 9 0.31% equinozio
15 9 0.31% galassie
16 9 0.31% ngc 4266
17 9 0.31% pannelli fotovoltaici
18 8 0.28% effemeridi
19 8 0.28% effetto serra
20 8 0.28% fluorescenza

Top 1 di 1 Total Usernames
# Contatti File KBytes Visite Username
1 118 0.04% 117 0.05% 2551 0.13% 17 0.12% castfvg.it

Top 15 di 150 Browser Totali
# Contatti Browser
1 202747 76.44% Micro$oft Internet Exploder
2 83735 31.57% MSIE 5.0
3 67042 25.28% MSIE 5.5
4 44432 16.75% MSIE 6.0
5 16365 6.17% Netscape
6 13293 5.01% libwww-perl/5.47
7 8774 3.31% Mozilla/4.7
8 6411 2.42% MSIE 4.0
9 5555 2.09% HTTrack 3.0
10 4521 1.70% FAST-WebCrawler/3.3 (crawler@fast.no; http://fast.no/support.
11 4260 1.61% Java1.3.1
12 3871 1.46% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
13 3539 1.33% IlTrovatore-Setaccio(http://www.iltrovatore.it)
14 3056 1.15% Mozilla/5.0
15 1884 0.71% Mozilla/4.5

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2002

Top 30 di 62 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 115514 43.55% 103264 43.78% 812173 40.07% Italia
2 107035 40.35% 95570 40.52% 915377 45.16% Non Risolto/Sconosciuto
3 16909 6.37% 15325 6.50% 122841 6.06% Commerciali (.com)
4 12885 4.86% 10006 4.24% 82710 4.08% Reti (.net)
5 1980 0.75% 1715 0.73% 13205 0.65% Svizzera
6 1118 0.42% 1088 0.46% 6975 0.34% Canada
7 1006 0.38% 844 0.36% 6482 0.32% Germania
8 997 0.38% 924 0.39% 8490 0.42% Francia
9 896 0.34% 726 0.31% 7810 0.39% Giappone
10 894 0.34% 855 0.36% 7197 0.36% Spagna
11 820 0.31% 692 0.29% 3614 0.18% Stati Uniti
12 580 0.22% 525 0.22% 4459 0.22% Australia
13 476 0.18% 458 0.19% 2773 0.14% Messico
14 458 0.17% 439 0.19% 4101 0.20% Belgio
15 363 0.14% 359 0.15% 1920 0.09% Regno Unito
16 346 0.13% 320 0.14% 3113 0.15% Brasile
17 298 0.11% 200 0.08% 968 0.05% Olanda
18 296 0.11% 286 0.12% 2511 0.12% Universita' (.edu)
19 189 0.07% 187 0.08% 893 0.04% Finlandia
20 183 0.07% 183 0.08% 1753 0.09% Repubblica Ceca
21 137 0.05% 124 0.05% 1703 0.08% Polonia
22 131 0.05% 116 0.05% 879 0.04% Organizzazioni Generiche (.org)
23 128 0.05% 111 0.05% 647 0.03% Cile
24 126 0.05% 124 0.05% 1046 0.05% Croazia
25 123 0.05% 115 0.05% 515 0.03% San Marino
26 110 0.04% 110 0.05% 360 0.02% Nuova Zealanda
27 109 0.04% 107 0.05% 1272 0.06% Austria
28 108 0.04% 105 0.04% 657 0.03% Grecia
29 107 0.04% 107 0.05% 1511 0.07% Argentina
30 106 0.04% 82 0.03% 250 0.01% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01