Statistiche per www.castfvg.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2002
Generato 31-Oct-2002 21:05 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Utenti] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2002
Contatti 439507
File 363618
Totale Pagine 105860
Totale Visite 22262
KBytes 3608208
Nomi di Host 16848
URL 6307
Referrer 2767
Username 1
Browser 186
. Media Max
Contatti Orari 590 3685
Contatti Giornalieri 14177 20175
File Giornalieri 11729 16853
Pagine Giornaliere 3414 5598
Visite Giornaliere 718 943
KBytes Giornalieri 116394 198027
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 363618
Code 206 - Contenuto Parziale 1647
Code 301 - Spostato Permanentemente 80
Code 302 - Trovato 11
Code 304 - Non Modificato 66867
Code 400 - Richiesta Errata 10
Code 401 - Non Autorizzato 36
Code 403 - Proibito 157
Code 404 - Non Trovato 7074
Code 405 - Metodo Non Permesso 7

Contatti giornalieri per Ottobre 2002

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2002
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 12800 2.91% 10780 2.96% 3682 3.48% 632 2.84% 662 3.93% 113611 3.15%
2 13628 3.10% 10323 2.84% 3518 3.32% 724 3.25% 650 3.86% 100190 2.78%
3 16351 3.72% 12313 3.39% 4778 4.51% 786 3.53% 675 4.01% 119108 3.30%
4 13852 3.15% 11273 3.10% 2946 2.78% 677 3.04% 618 3.67% 102928 2.85%
5 8140 1.85% 6711 1.85% 2331 2.20% 565 2.54% 514 3.05% 64800 1.80%
6 13982 3.18% 11174 3.07% 2888 2.73% 726 3.26% 580 3.44% 98163 2.72%
7 12437 2.83% 9983 2.75% 2994 2.83% 876 3.93% 792 4.70% 106412 2.95%
8 14226 3.24% 12201 3.36% 3149 2.97% 852 3.83% 776 4.61% 119198 3.30%
9 16314 3.71% 13536 3.72% 4235 4.00% 904 4.06% 782 4.64% 118753 3.29%
10 16091 3.66% 12545 3.45% 3960 3.74% 943 4.24% 800 4.75% 127183 3.52%
11 16547 3.76% 13555 3.73% 4891 4.62% 809 3.63% 708 4.20% 157702 4.37%
12 12792 2.91% 10461 2.88% 5598 5.29% 636 2.86% 538 3.19% 95736 2.65%
13 7712 1.75% 6297 1.73% 1731 1.64% 475 2.13% 455 2.70% 59915 1.66%
14 15008 3.41% 12716 3.50% 2852 2.69% 774 3.48% 773 4.59% 126757 3.51%
15 16480 3.75% 14584 4.01% 2422 2.29% 768 3.45% 736 4.37% 133249 3.69%
16 16301 3.71% 12480 3.43% 4527 4.28% 728 3.27% 716 4.25% 119428 3.31%
17 20175 4.59% 16853 4.63% 3637 3.44% 795 3.57% 752 4.46% 124886 3.46%
18 16944 3.86% 14466 3.98% 3252 3.07% 765 3.44% 780 4.63% 128035 3.55%
19 11288 2.57% 9152 2.52% 2415 2.28% 537 2.41% 540 3.21% 87687 2.43%
20 13191 3.00% 9953 2.74% 3040 2.87% 560 2.52% 585 3.47% 95945 2.66%
21 15434 3.51% 12888 3.54% 2874 2.71% 851 3.82% 856 5.08% 145065 4.02%
22 14808 3.37% 12051 3.31% 2702 2.55% 702 3.15% 726 4.31% 127724 3.54%
23 11927 2.71% 9902 2.72% 2963 2.80% 657 2.95% 679 4.03% 119145 3.30%
24 16206 3.69% 13301 3.66% 5243 4.95% 696 3.13% 697 4.14% 134352 3.72%
25 12121 2.76% 10101 2.78% 3700 3.50% 711 3.19% 708 4.20% 104040 2.88%
26 13838 3.15% 10745 2.96% 3546 3.35% 572 2.57% 539 3.20% 108622 3.01%
27 10625 2.42% 9688 2.66% 1625 1.54% 590 2.65% 538 3.19% 86174 2.39%
28 16203 3.69% 14283 3.93% 5565 5.26% 748 3.36% 723 4.29% 145500 4.03%
29 12195 2.77% 11204 3.08% 2259 2.13% 725 3.26% 746 4.43% 123962 3.44%
30 13364 3.04% 11383 3.13% 2612 2.47% 713 3.20% 713 4.23% 115914 3.21%
31 18527 4.22% 16716 4.60% 3925 3.71% 809 3.63% 797 4.73% 198027 5.49%

Contatti orari per Ottobre 2002

Statistiche Orarie per Ottobre 2002
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 461 14291 3.25% 393 12209 3.36% 95 2955 2.79% 3356 104026 2.88%
1 233 7243 1.65% 208 6471 1.78% 60 1888 1.78% 2343 72643 2.01%
2 155 4823 1.10% 134 4162 1.14% 49 1534 1.45% 1703 52799 1.46%
3 137 4260 0.97% 100 3108 0.85% 54 1699 1.60% 1217 37736 1.05%
4 174 5422 1.23% 115 3570 0.98% 107 3347 3.16% 1242 38506 1.07%
5 245 7614 1.73% 126 3935 1.08% 179 5554 5.25% 1646 51036 1.41%
6 272 8452 1.92% 180 5580 1.53% 230 7158 6.76% 1835 56896 1.58%
7 269 8346 1.90% 139 4336 1.19% 158 4909 4.64% 1495 46339 1.28%
8 599 18585 4.23% 436 13535 3.72% 226 7008 6.62% 3876 120156 3.33%
9 832 25794 5.87% 660 20488 5.63% 233 7241 6.84% 5521 171146 4.74%
10 798 24744 5.63% 632 19600 5.39% 211 6561 6.20% 6376 197651 5.48%
11 772 23955 5.45% 622 19299 5.31% 196 6100 5.76% 6181 191621 5.31%
12 869 26966 6.14% 751 23294 6.41% 156 4844 4.58% 7975 247233 6.85%
13 667 20682 4.71% 580 17982 4.95% 144 4469 4.22% 5522 171192 4.74%
14 710 22028 5.01% 651 20194 5.55% 110 3422 3.23% 6574 203789 5.65%
15 898 27857 6.34% 802 24872 6.84% 151 4684 4.42% 9040 280247 7.77%
16 931 28883 6.57% 809 25106 6.90% 153 4754 4.49% 7934 245963 6.82%
17 772 23959 5.45% 686 21275 5.85% 114 3555 3.36% 7414 229837 6.37%
18 851 26391 6.00% 738 22895 6.30% 127 3963 3.74% 7181 222611 6.17%
19 673 20874 4.75% 583 18094 4.98% 118 3664 3.46% 5831 180768 5.01%
20 686 21296 4.85% 584 18131 4.99% 121 3768 3.56% 5497 170398 4.72%
21 829 25709 5.85% 692 21482 5.91% 141 4384 4.14% 6244 193579 5.36%
22 735 22801 5.19% 616 19116 5.26% 153 4754 4.49% 5642 174895 4.85%
23 597 18532 4.22% 480 14884 4.09% 117 3645 3.44% 4746 147141 4.08%

Top 30 di 6307 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 9207 2.09% 36555 1.01% CGI Scripts
2 8792 2.00% 36414 1.01% /cgi-bin/Count.cgi
3 1936 0.44% 29516 0.82% /
4 1134 0.26% 16787 0.47% /sistsola/pianeti.htm
5 994 0.23% 40542 1.12% /fotoccd.htm
6 821 0.19% 103574 2.87% /edic2002.htm
7 722 0.16% 39769 1.10% /zzz/confere/dorigo00.htm
8 701 0.16% 42085 1.17% /zzz/ids/idsindex.html
9 591 0.13% 6265 0.17% /comete/stocome/2002c1.htm
10 588 0.13% 6479 0.18% /luna/luna.htm
11 570 0.13% 3047 0.08% /costell/costell.html
12 460 0.10% 2201 0.06% /zzz/mitocost/mitocost.htm
13 457 0.10% 61499 1.70% /edic2001.htm
14 372 0.08% 30106 0.83% /edicola2.htm
15 368 0.08% 14446 0.40% /cast.htm
16 363 0.08% 341 0.01% /notiziar/1999/mappri.htm
17 314 0.07% 30837 0.85% /edic1998.htm
18 299 0.07% 6329 0.18% /costell/ori.html
19 278 0.06% 1112 0.03% /zzz/ids/vialatt.html
20 268 0.06% 2017 0.06% /zzz/meridia.htm
21 257 0.06% 2325 0.06% /varie/atmosfe.htm
22 244 0.06% 2601 0.07% /notiziar/2001/webcam01.htm
23 244 0.06% 12416 0.34% /zzz/approfon/testiap2.htm
24 238 0.05% 8268 0.23% /meteore/meteore.htm
25 237 0.05% 7021 0.19% /sistsola/saturno/saturno.htm
26 236 0.05% 6392 0.18% /news.htm
27 232 0.05% 7478 0.21% /zzz/inqulumi.htm
28 232 0.05% 3547 0.10% /zzz/riviste.htm
29 230 0.05% 1434 0.04% /meteore/bolidi/meteoimm.htm
30 225 0.05% 5448 0.15% /zzz/afri2001/africa2001.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 6307 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 821 0.19% 103574 2.87% /edic2002.htm
2 457 0.10% 61499 1.70% /edic2001.htm
3 701 0.16% 42085 1.17% /zzz/ids/idsindex.html
4 994 0.23% 40542 1.12% /fotoccd.htm
5 722 0.16% 39769 1.10% /zzz/confere/dorigo00.htm
6 9207 2.09% 36555 1.01% CGI Scripts
7 8792 2.00% 36414 1.01% /cgi-bin/Count.cgi
8 314 0.07% 30837 0.85% /edic1998.htm
9 372 0.08% 30106 0.83% /edicola2.htm
10 1936 0.44% 29516 0.82% /

Top 10 di 2298 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 8792 2.00% 1522 5.29% /cgi-bin/Count.cgi
2 1936 0.44% 1381 4.80% /
3 1134 0.26% 930 3.23% /sistsola/pianeti.htm
4 591 0.13% 870 3.02% /comete/stocome/2002c1.htm
5 722 0.16% 786 2.73% /zzz/confere/dorigo00.htm
6 588 0.13% 506 1.76% /luna/luna.htm
7 372 0.08% 410 1.43% /edicola2.htm
8 363 0.08% 388 1.35% /notiziar/1999/mappri.htm
9 460 0.10% 378 1.31% /zzz/mitocost/mitocost.htm
10 821 0.19% 282 0.98% /edic2002.htm

Top 10 di 2361 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 8792 2.00% 2451 8.90% /cgi-bin/Count.cgi
2 591 0.13% 732 2.66% /comete/stocome/2002c1.htm
3 722 0.16% 723 2.63% /zzz/confere/dorigo00.htm
4 1936 0.44% 681 2.47% /
5 821 0.19% 634 2.30% /edic2002.htm
6 372 0.08% 365 1.33% /edicola2.htm
7 457 0.10% 344 1.25% /edic2001.htm
8 1134 0.26% 340 1.23% /sistsola/pianeti.htm
9 363 0.08% 257 0.93% /notiziar/1999/mappri.htm
10 244 0.06% 212 0.77% /notiziar/2001/webcam01.htm

Top 30 di 16848 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 62928 14.32% 55580 15.29% 496821 13.77% 315 1.41% interbusiness.it
2 54525 12.41% 48374 13.30% 411602 11.41% 287 1.29% libero.it
3 35818 8.15% 7500 2.06% 74943 2.08% 57 0.26% googlebot.com
4 32155 7.32% 26507 7.29% 225362 6.25% 351 1.58% tiscali.it
5 25917 5.90% 21960 6.04% 209300 5.80% 373 1.68% tin.it
6 12169 2.77% 2176 0.60% 22824 0.63% 52 0.23% crawler12.googlebot.com
7 10988 2.50% 2029 0.56% 19703 0.55% 43 0.19% crawler10.googlebot.com
8 10658 2.42% 9653 2.65% 1970 0.05% 36 0.16% iol.it
9 10415 2.37% 9668 2.66% 80079 2.22% 259 1.16% fastres.net
10 9685 2.20% 1871 0.51% 17723 0.49% 42 0.19% crawler11.googlebot.com
11 9546 2.17% 9546 2.63% 0 0.00% 0 0.00% martina.iol.it
12 5967 1.36% 5353 1.47% 52218 1.45% 227 1.02% albacom.net
13 5555 1.26% 5336 1.47% 56010 1.55% 215 0.97% 192.92.126.136
14 4803 1.09% 3749 1.03% 83262 2.31% 76 0.34% av.com
15 4072 0.93% 3694 1.02% 33062 0.92% 168 0.75% net24.it
16 3750 0.85% 3627 1.00% 45488 1.26% 1 0.00% host242-208.pool80117.interbusiness.it
17 3568 0.81% 3386 0.93% 73107 2.03% 1 0.00% 213.45.36.50
18 2796 0.64% 2636 0.72% 20487 0.57% 1 0.00% 213.215.133.19
19 2614 0.59% 2117 0.58% 16340 0.45% 8 0.04% directhit.com
20 2610 0.59% 2454 0.67% 18888 0.52% 29 0.13% scooter15.sv.av.com
21 2486 0.57% 2062 0.57% 16051 0.44% 6 0.03% egspd402.directhit.com
22 2472 0.56% 2220 0.61% 16226 0.45% 88 0.40% ipervia.it
23 2219 0.50% 655 0.18% 5078 0.14% 338 1.52% inktomisearch.com
24 1926 0.44% 1207 0.33% 16745 0.46% 62 0.28% adriacom.it
25 1838 0.42% 1532 0.42% 12951 0.36% 42 0.19% fastsearch.net
26 1791 0.41% 1563 0.43% 16253 0.45% 83 0.37% ttd.es
27 1766 0.40% 1496 0.41% 12011 0.33% 12 0.05% cr039r01-2.sac2.fastsearch.net
28 1728 0.39% 1258 0.35% 12260 0.34% 62 0.28% proxy.rupa.it
29 1728 0.39% 1258 0.35% 12260 0.34% 62 0.28% rupa.it
30 1640 0.37% 1581 0.43% 16069 0.45% 30 0.13% poly.edu

Top 10 di 16848 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 62928 14.32% 55580 15.29% 496821 13.77% 315 1.41% interbusiness.it
2 54525 12.41% 48374 13.30% 411602 11.41% 287 1.29% libero.it
3 32155 7.32% 26507 7.29% 225362 6.25% 351 1.58% tiscali.it
4 25917 5.90% 21960 6.04% 209300 5.80% 373 1.68% tin.it
5 4803 1.09% 3749 1.03% 83262 2.31% 76 0.34% av.com
6 10415 2.37% 9668 2.66% 80079 2.22% 259 1.16% fastres.net
7 35818 8.15% 7500 2.06% 74943 2.08% 57 0.26% googlebot.com
8 3568 0.81% 3386 0.93% 73107 2.03% 1 0.00% 213.45.36.50
9 5555 1.26% 5336 1.47% 56010 1.55% 215 0.97% 192.92.126.136
10 5967 1.36% 5353 1.47% 52218 1.45% 227 1.02% albacom.net

Top 30 di 2767 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6572 1.50% http://www.google.it/search
2 1459 0.33% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
3 1375 0.31% http://images.google.com/imgres
4 1281 0.29% http://www.google.com/search
5 1077 0.25% http://it.altavista.com/q
6 956 0.22% http://images.google.it/imgres
7 793 0.18% http://arianna.libero.it/search/abin/search
8 760 0.17% http://search.msn.it/results.asp
9 419 0.10% http://it.google.yahoo.com/bin/query_it
10 354 0.08% http://216.239.39.120/translate_c
11 325 0.07% http://arianna.libero.it/search/abin/searchIE40
12 324 0.07% http://search-dyn.tiscali.it/search.php
13 276 0.06% http://furlanetto.supereva.it/fotoccd.htm
14 266 0.06% http://216.239.35.120/translate_c
15 226 0.05% http://news2000.libero.it/webmagazine/17519.jhtml
16 216 0.05% http://it.dir.yahoo.com/scienza_e_tecnologia/astronomia/cartografia_stellare/
17 178 0.04% http://arianna.libero.it/media/cgi-bin/newinfo.pl
18 157 0.04% http://www.altavista.com/sites/search/web
19 140 0.03% http://enciclopedia.virgilio.it/directory/cgi/dir.cgi
20 137 0.03% http://cerca.lycos.it/cgi-bin/pursuit
21 123 0.03% http://search.supereva.it/cgi-bin/p_gsearch.chm
22 123 0.03% http://www.projektstarwars.de/forum/showthread.php
23 120 0.03% http://search.yahoo.com/search
24 109 0.02% http://images.google.ca/imgres
25 109 0.02% http://it.dir.yahoo.com/scienza_e_tecnologia/astronomia/via_lattea/
26 101 0.02% http://images.google.de/imgres
27 100 0.02% http://dibisoft.homeip.net/cgi-bin/pianeti.cgi
28 100 0.02% http://www.google.de/search
29 85 0.02% http://google.yahoo.com/bin/query
30 76 0.02% http://search-dyn.excite.it/search.php
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 2621 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 62 1.45% sistema solare
2 45 1.05% comets
3 45 1.05% j.j. thomson
4 34 0.79% rutherford
5 29 0.68% jj thomson
6 29 0.68% saturno
7 27 0.63% orbit
8 26 0.61% sun
9 22 0.51% aristarcus
10 20 0.47% astronomy
11 19 0.44% calendario gregoriano
12 18 0.42% astronomia
13 18 0.42% meridiane
14 18 0.42% space
15 17 0.40% afelio
16 17 0.40% effemeridi
17 15 0.35% j.j thomson
18 15 0.35% marte
19 14 0.33% costellazioni
20 14 0.33% via lattea

Top 1 di 1 Total Usernames
# Contatti File KBytes Visite Username
1 95 0.02% 93 0.03% 2147 0.06% 14 0.06% castfvg.it

Top 15 di 186 Browser Totali
# Contatti Browser
1 350582 79.77% Micro$oft Internet Exploder
2 138802 31.58% MSIE 6.0
3 112804 25.67% MSIE 5.0
4 86450 19.67% MSIE 5.5
5 35922 8.17% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
6 15162 3.45% Netscape
7 9547 2.17% libwww-perl/5.47
8 6095 1.39% MSIE 5.1
9 5570 1.27% Mozilla/5.0
10 4453 1.01% MSIE 4.0
11 4282 0.97% Mozilla/4.7
12 3655 0.83% Teleport Pro/1.29
13 2822 0.64% Ask Jeeves)"
14 2791 0.64% BravoBrian SpiderEngine MarcoPolo
15 2610 0.59% Scooter/3.3

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2002

Top 30 di 84 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 223933 50.95% 195636 53.80% 1673093 46.37% Italia
2 106825 24.31% 97286 26.76% 1056633 29.28% Non Risolto/Sconosciuto
3 55986 12.74% 23526 6.47% 308559 8.55% Commerciali (.com)
4 28119 6.40% 24624 6.77% 266785 7.39% Reti (.net)
5 3945 0.90% 3560 0.98% 28998 0.80% Svizzera
6 3224 0.73% 2796 0.77% 25678 0.71% Spagna
7 2413 0.55% 2130 0.59% 21671 0.60% Francia
8 2220 0.51% 2103 0.58% 28058 0.78% Universita' (.edu)
9 1210 0.28% 1107 0.30% 18560 0.51% Germania
10 1173 0.27% 1121 0.31% 11553 0.32% Messico
11 1049 0.24% 1042 0.29% 10922 0.30% Belgio
12 774 0.18% 683 0.19% 12520 0.35% Giappone
13 767 0.17% 610 0.17% 11993 0.33% Stati Uniti
14 751 0.17% 676 0.19% 13305 0.37% Canada
15 566 0.13% 503 0.14% 11683 0.32% Olanda
16 549 0.12% 535 0.15% 11984 0.33% Brasile
17 544 0.12% 513 0.14% 10566 0.29% Regno Unito
18 474 0.11% 467 0.13% 5606 0.16% Austria
19 393 0.09% 381 0.10% 5249 0.15% Finlandia
20 346 0.08% 329 0.09% 5043 0.14% Polonia
21 307 0.07% 301 0.08% 2586 0.07% Croazia
22 305 0.07% 294 0.08% 6731 0.19% Portogallo
23 250 0.06% 218 0.06% 3633 0.10% Argentina
24 238 0.05% 203 0.06% 2833 0.08% Norvegia
25 218 0.05% 217 0.06% 5320 0.15% Organizzazioni Generiche (.org)
26 214 0.05% 210 0.06% 3328 0.09% Federazione Russa
27 208 0.05% 193 0.05% 6041 0.17% Australia
28 197 0.04% 181 0.05% 4163 0.12% Ungaria
29 178 0.04% 172 0.05% 2547 0.07% Danimarca
30 160 0.04% 156 0.04% 2113 0.06% Israele


Generated by Webalizer Version 2.01

Vai alla Statistica del sito
Vai ai Testi del CAST
Vai a Fotografia, ccd e ricerca

Vai alla Homepage del CAST