Statistiche per www.castfvg.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2003
Generato 01-May-2003 01:03 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Utenti] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2003
Contatti 428485
File 366642
Totale Pagine 96752
Totale Visite 23187
KBytes 4044798
Nomi di Host 17445
URL 7088
Referrer 3081
Username 1
Browser 198
. Media Max
Contatti Orari 595 4211
Contatti Giornalieri 14282 23741
File Giornalieri 12221 21309
Pagine Giornaliere 3225 5410
Visite Giornaliere 772 1094
KBytes Giornalieri 134827 303580
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 13
Code 200 - OK 366642
Code 206 - Contenuto Parziale 1832
Code 301 - Spostato Permanentemente 220
Code 302 - Trovato 18
Code 304 - Non Modificato 49600
Code 400 - Richiesta Errata 16
Code 401 - Non Autorizzato 27
Code 403 - Proibito 336
Code 404 - Non Trovato 9566
Code 405 - Metodo Non Permesso 17
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 198

Contatti giornalieri per Aprile 2003

Statistiche Giornaliere per Aprile 2003
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 19120 4.46% 17260 4.71% 4980 5.15% 978 4.22% 852 4.88% 168297 4.16%
2 18082 4.22% 15881 4.33% 5332 5.51% 1094 4.72% 929 5.33% 175646 4.34%
3 15280 3.57% 13097 3.57% 3929 4.06% 897 3.87% 782 4.48% 126880 3.14%
4 13319 3.11% 11398 3.11% 3264 3.37% 934 4.03% 819 4.69% 123906 3.06%
5 8286 1.93% 6725 1.83% 2199 2.27% 729 3.14% 593 3.40% 78697 1.95%
6 12384 2.89% 10504 2.86% 2550 2.64% 679 2.93% 634 3.63% 103094 2.55%
7 12501 2.92% 10684 2.91% 2311 2.39% 821 3.54% 880 5.04% 121450 3.00%
8 14485 3.38% 12457 3.40% 2736 2.83% 843 3.64% 879 5.04% 132461 3.27%
9 14861 3.47% 11902 3.25% 3897 4.03% 876 3.78% 918 5.26% 134147 3.32%
10 13777 3.22% 11548 3.15% 3132 3.24% 839 3.62% 797 4.57% 130274 3.22%
11 10595 2.47% 9110 2.48% 1780 1.84% 737 3.18% 720 4.13% 93865 2.32%
12 11942 2.79% 9880 2.69% 2161 2.23% 565 2.44% 517 2.96% 90158 2.23%
13 16554 3.86% 14507 3.96% 5410 5.59% 569 2.45% 528 3.03% 134346 3.32%
14 12572 2.93% 10994 3.00% 1835 1.90% 795 3.43% 782 4.48% 117721 2.91%
15 15603 3.64% 12374 3.37% 2725 2.82% 877 3.78% 880 5.04% 136247 3.37%
16 16510 3.85% 12744 3.48% 4709 4.87% 846 3.65% 781 4.48% 138987 3.44%
17 14009 3.27% 11646 3.18% 2376 2.46% 854 3.68% 793 4.55% 114430 2.83%
18 10199 2.38% 8937 2.44% 1909 1.97% 702 3.03% 745 4.27% 114192 2.82%
19 9170 2.14% 8264 2.25% 1742 1.80% 596 2.57% 533 3.06% 83865 2.07%
20 10511 2.45% 8568 2.34% 2297 2.37% 492 2.12% 531 3.04% 87633 2.17%
21 19434 4.54% 16846 4.59% 4662 4.82% 566 2.44% 574 3.29% 255245 6.31%
22 17202 4.01% 13843 3.78% 3676 3.80% 908 3.92% 870 4.99% 148176 3.66%
23 19572 4.57% 17422 4.75% 4514 4.67% 871 3.76% 822 4.71% 222165 5.49%
24 12371 2.89% 10794 2.94% 2212 2.29% 795 3.43% 774 4.44% 111535 2.76%
25 12485 2.91% 9873 2.69% 2157 2.23% 596 2.57% 626 3.59% 99069 2.45%
26 13346 3.11% 11971 3.27% 5297 5.47% 547 2.36% 557 3.19% 119490 2.95%
27 13300 3.10% 11819 3.22% 3455 3.57% 648 2.79% 646 3.70% 116167 2.87%
28 23741 5.54% 21309 5.81% 5303 5.48% 880 3.80% 913 5.23% 303580 7.51%
29 14463 3.38% 12934 3.53% 2186 2.26% 887 3.83% 928 5.32% 137102 3.39%
30 12811 2.99% 11351 3.10% 2016 2.08% 821 3.54% 783 4.49% 125971 3.11%

Contatti orari per Aprile 2003

Statistiche Orarie per Aprile 2003
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 518 15561 3.63% 446 13404 3.66% 113 3413 3.53% 4473 134179 3.32%
1 425 12772 2.98% 377 11330 3.09% 174 5222 5.40% 5835 175061 4.33%
2 372 11167 2.61% 329 9893 2.70% 144 4332 4.48% 4155 124664 3.08%
3 161 4859 1.13% 118 3542 0.97% 91 2737 2.83% 1527 45824 1.13%
4 153 4613 1.08% 108 3268 0.89% 82 2460 2.54% 1139 34158 0.84%
5 99 2996 0.70% 72 2184 0.60% 65 1968 2.03% 940 28213 0.70%
6 139 4179 0.98% 110 3318 0.90% 56 1690 1.75% 1138 34126 0.84%
7 186 5594 1.31% 135 4071 1.11% 89 2693 2.78% 1463 43892 1.09%
8 367 11035 2.58% 272 8178 2.23% 123 3692 3.82% 2603 78082 1.93%
9 679 20389 4.76% 571 17146 4.68% 149 4480 4.63% 6434 193020 4.77%
10 863 25891 6.04% 739 22183 6.05% 152 4565 4.72% 7432 222954 5.51%
11 951 28552 6.66% 793 23802 6.49% 226 6785 7.01% 8915 267440 6.61%
12 989 29686 6.93% 803 24109 6.58% 254 7640 7.90% 8367 251024 6.21%
13 648 19468 4.54% 559 16780 4.58% 109 3294 3.40% 5919 177567 4.39%
14 855 25655 5.99% 767 23033 6.28% 145 4361 4.51% 8597 257908 6.38%
15 1033 31015 7.24% 924 27745 7.57% 202 6075 6.28% 10598 317936 7.86%
16 898 26947 6.29% 788 23658 6.45% 154 4623 4.78% 9461 283838 7.02%
17 842 25284 5.90% 761 22856 6.23% 182 5477 5.66% 8185 245537 6.07%
18 837 25137 5.87% 743 22316 6.09% 150 4527 4.68% 8165 244964 6.06%
19 774 23223 5.42% 672 20176 5.50% 122 3680 3.80% 7081 212419 5.25%
20 556 16696 3.90% 470 14109 3.85% 102 3068 3.17% 5764 172920 4.28%
21 741 22242 5.19% 647 19422 5.30% 122 3663 3.79% 5958 178726 4.42%
22 616 18488 4.31% 530 15928 4.34% 101 3035 3.14% 5668 170033 4.20%
23 567 17036 3.98% 473 14191 3.87% 109 3272 3.38% 5010 150313 3.72%

Top 30 di 7088 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 8111 1.89% 34215 0.85% CGI Scripts
2 7952 1.86% 34114 0.84% /cgi-bin/Count.cgi
3 1533 0.36% 21026 0.52% /
4 972 0.23% 46100 1.14% /fotoccd.htm
5 944 0.22% 15055 0.37% /sistsola/pianeti.htm
6 612 0.14% 38486 0.95% /zzz/ids/idsindex.html
7 565 0.13% 3025 0.07% /costell/costell.html
8 546 0.13% 34977 0.86% /edic2003.htm
9 499 0.12% 5821 0.14% /luna/luna.htm
10 465 0.11% 22168 0.55% /cast.htm
11 435 0.10% 71141 1.76% /edic2002.htm
12 419 0.10% 23690 0.59% /zzz/confere/dorigo00.htm
13 393 0.09% 7211 0.18% /zzz/linkmete.htm
14 392 0.09% 57465 1.42% /edicola1.htm
15 376 0.09% 1735 0.04% /notiziar/1999/uosuluna.htm
16 365 0.09% 50825 1.26% /edic2001.htm
17 309 0.07% 4801 0.12% /news.htm
18 301 0.07% 31205 0.77% /edic1998.htm
19 300 0.07% 10841 0.27% /articoli/varie/calendar/calendar.htm
20 291 0.07% 3554 0.09% /notiziar/2001/webcam01.htm
21 279 0.07% 5924 0.15% /costell/ori.html
22 276 0.06% 36128 0.89% /edic2000.htm
23 264 0.06% 11056 0.27% /zzz/inqulumi.htm
24 258 0.06% 3719 0.09% /comete/comete.htm
25 254 0.06% 9575 0.24% /meteore/meteore.htm
26 247 0.06% 20870 0.52% /edicola2.htm
27 241 0.06% 1143 0.03% /zzz/mitocost/mitocost.htm
28 240 0.06% 2162 0.05% /zzz/meridia.htm
29 236 0.06% 12803 0.32% /zzz/approfon/testiap2.htm
30 229 0.05% 5722 0.14% /zzz/afri2001/africa2001.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 7088 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 435 0.10% 71141 1.76% /edic2002.htm
2 392 0.09% 57465 1.42% /edicola1.htm
3 365 0.09% 50825 1.26% /edic2001.htm
4 972 0.23% 46100 1.14% /fotoccd.htm
5 612 0.14% 38486 0.95% /zzz/ids/idsindex.html
6 276 0.06% 36128 0.89% /edic2000.htm
7 546 0.13% 34977 0.86% /edic2003.htm
8 8111 1.89% 34215 0.85% CGI Scripts
9 7952 1.86% 34114 0.84% /cgi-bin/Count.cgi
10 301 0.07% 31205 0.77% /edic1998.htm

Top 10 di 2470 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 7952 1.86% 1246 4.13% /cgi-bin/Count.cgi
2 1533 0.36% 1154 3.82% /
3 944 0.22% 821 2.72% /sistsola/pianeti.htm
4 393 0.09% 481 1.59% /zzz/linkmete.htm
5 419 0.10% 436 1.44% /zzz/confere/dorigo00.htm
6 376 0.09% 394 1.30% /notiziar/1999/uosuluna.htm
7 499 0.12% 335 1.11% /luna/luna.htm
8 972 0.23% 304 1.01% /fotoccd.htm
9 300 0.07% 291 0.96% /articoli/varie/calendar/calendar.htm
10 247 0.06% 281 0.93% /edicola2.htm

Top 10 di 2522 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 7952 1.86% 2227 7.70% /cgi-bin/Count.cgi
2 393 0.09% 466 1.61% /zzz/linkmete.htm
3 1533 0.36% 430 1.49% /
4 419 0.10% 395 1.37% /zzz/confere/dorigo00.htm
5 392 0.09% 314 1.09% /edicola1.htm
6 435 0.10% 313 1.08% /edic2002.htm
7 376 0.09% 302 1.04% /notiziar/1999/uosuluna.htm
8 944 0.22% 276 0.95% /sistsola/pianeti.htm
9 300 0.07% 275 0.95% /articoli/varie/calendar/calendar.htm
10 291 0.07% 234 0.81% /notiziar/2001/webcam01.htm

Top 30 di 17445 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 134850 31.47% 119085 32.48% 1317554 32.57% 162 0.70% interbusiness.it
2 39642 9.25% 34653 9.45% 321929 7.96% 312 1.35% libero.it
3 23086 5.39% 20339 5.55% 196023 4.85% 364 1.57% tiscali.it
4 19596 4.57% 4512 1.23% 54580 1.35% 89 0.38% googlebot.com
5 19406 4.53% 18988 5.18% 56660 1.40% 180 0.78% iol.it
6 14686 3.43% 13808 3.77% 129595 3.20% 355 1.53% fastres.net
7 13418 3.13% 13299 3.63% 4963 0.12% 0 0.00% martina.iol.it
8 10777 2.52% 8795 2.40% 242570 6.00% 251 1.08% av.com
9 9233 2.15% 8294 2.26% 82194 2.03% 273 1.18% inwind.it
10 7255 1.69% 6938 1.89% 149151 3.69% 1 0.00% host213-77.pool80180.interbusiness.it
11 7029 1.64% 1338 0.36% 17506 0.43% 78 0.34% crawler10.googlebot.com
12 6846 1.60% 1449 0.40% 18629 0.46% 75 0.32% crawler11.googlebot.com
13 6277 1.46% 5795 1.58% 151385 3.74% 1 0.00% host179-103.pool80181.interbusiness.it
14 4977 1.16% 4452 1.21% 47880 1.18% 198 0.85% net24.it
15 4895 1.14% 4777 1.30% 97363 2.41% 2 0.01% 195.191.73.155
16 4034 0.94% 4012 1.09% 28587 0.71% 155 0.67% forbes.iol.it
17 3718 0.87% 1943 0.53% 26804 0.66% 200 0.86% 192.92.126.136
18 3680 0.86% 3124 0.85% 46570 1.15% 44 0.19% alexa.com
19 3225 0.75% 2369 0.65% 23612 0.58% 120 0.52% albacom.net
20 2854 0.67% 1738 0.47% 19657 0.49% 54 0.23% adriacom.it
21 2808 0.66% 630 0.17% 8252 0.20% 94 0.41% crawler12.googlebot.com
22 2682 0.63% 2669 0.73% 22739 0.56% 2 0.01% buildrack72.sv.av.com
23 2572 0.60% 2393 0.65% 25774 0.64% 48 0.21% com.br
24 2548 0.59% 2313 0.63% 16681 0.41% 66 0.28% bluewin.ch
25 2474 0.58% 2292 0.63% 25228 0.62% 118 0.51% edisontel.com
26 2467 0.58% 1513 0.41% 12522 0.31% 403 1.74% inktomisearch.com
27 2172 0.51% 2004 0.55% 18791 0.46% 3 0.01% 200-221-103-59.speedy.speeduol.com.br
28 2130 0.50% 2062 0.56% 23439 0.58% 23 0.10% videotron.ca
29 2076 0.48% 1841 0.50% 17032 0.42% 57 0.25% wanadoo.fr
30 2004 0.47% 1948 0.53% 19969 0.49% 6 0.03% 131.107.163.48

Top 10 di 17445 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 134850 31.47% 119085 32.48% 1317554 32.57% 162 0.70% interbusiness.it
2 39642 9.25% 34653 9.45% 321929 7.96% 312 1.35% libero.it
3 10777 2.52% 8795 2.40% 242570 6.00% 251 1.08% av.com
4 23086 5.39% 20339 5.55% 196023 4.85% 364 1.57% tiscali.it
5 6277 1.46% 5795 1.58% 151385 3.74% 1 0.00% host179-103.pool80181.interbusiness.it
6 7255 1.69% 6938 1.89% 149151 3.69% 1 0.00% host213-77.pool80180.interbusiness.it
7 14686 3.43% 13808 3.77% 129595 3.20% 355 1.53% fastres.net
8 4895 1.14% 4777 1.30% 97363 2.41% 2 0.01% 195.191.73.155
9 9233 2.15% 8294 2.26% 82194 2.03% 273 1.18% inwind.it
10 19406 4.53% 18988 5.18% 56660 1.40% 180 0.78% iol.it

Top 30 di 3081 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 9006 2.10% http://www.google.it/search
2 1353 0.32% http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
3 1031 0.24% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
4 1008 0.24% http://images.google.it/imgres
5 843 0.20% http://www.google.com/search
6 828 0.19% http://it.search.yahoo.com/search/it
7 587 0.14% http://images.google.com/imgres
8 546 0.13% http://search.msn.it/results.aspx
9 479 0.11% http://arianna.libero.it/search/abin/search
10 442 0.10% http://it.altavista.com/web/results
11 333 0.08% http://search.msn.it/spresults.aspx
12 286 0.07% http://search-dyn.tiscali.it/search.php
13 278 0.06% http://216.239.39.120/translate_c
14 226 0.05% http://216.239.37.120/translate_c
15 170 0.04% http://furlanetto.supereva.it/fotoccd.htm
16 146 0.03% http://search.yahoo.com/search
17 139 0.03% http://images.google.ca/imgres
18 118 0.03% http://cerca.lycos.it/cgi-bin/pursuit
19 114 0.03% http://arianna.libero.it/media/cgi-bin/newinfo.pl
20 111 0.03% http://it.dir.yahoo.com/scienza_e_tecnologia/astronomia/cartografia_stellare/
21 106 0.02% http://extra.siemens.it/
22 101 0.02% http://search.yahoo.com/bin/search
23 95 0.02% http://enciclopedia.virgilio.it/directory/cgi/dir.cgi
24 95 0.02% http://www.google.ch/search
25 92 0.02% http://images.google.cl/imgres
26 89 0.02% http://www.google.de/search
27 80 0.02% http://images.google.com.br/imgres
28 78 0.02% http://www.google.fr/search
29 76 0.02% http://images.google.de/imgres
30 76 0.02% http://search-dyn.excite.it/search.php
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 1973 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 45 1.47% sistema solare
2 36 1.18% meridiane
3 34 1.11% rutherford
4 32 1.04% luna
5 26 0.85% costellazioni
6 24 0.78% fermilab
7 15 0.49% ayers rock
8 13 0.42% afelio
9 13 0.42% aristarcus
10 13 0.42% cartolina
11 13 0.42% j.j. thomson
12 12 0.39% equinozio
13 12 0.39% jj thomson
14 12 0.39% orsa minore
15 12 0.39% urano
16 11 0.36% calendario romano
17 11 0.36% pianeta giove
18 11 0.36% pianeti
19 11 0.36% pleiadi
20 11 0.36% saturno

Top 1 di 1 Total Usernames
# Contatti File KBytes Visite Username
1 68 0.02% 66 0.02% 1446 0.04% 9 0.04% castfvg.it

Top 15 di 198 Browser Totali
# Contatti Browser
1 333236 77.77% Micro$oft Internet Exploder
2 181168 42.28% MSIE 6.0
3 81905 19.12% MSIE 5.0
4 63788 14.89% MSIE 5.5
5 19596 4.57% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
6 14142 3.30% libwww-perl/5.47
7 13435 3.14% Netscape
8 9034 2.11% HTTrack 3.0
9 7039 1.64% WebReaper [webreaper@webreaper.net]
10 6363 1.48% Mozilla/5.0
11 4039 0.94% arianna.iol.it Linux/2.4.9-34smp (linux)
12 3709 0.87% Scooter/3.3_SF
13 3696 0.86% ia_archiver
14 3540 0.83% MSIE 4.0
15 2889 0.67% Scooter/3.3

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2003

Top 30 di 73 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 262960 61.37% 233632 63.72% 2315701 57.25% Italia
2 62766 14.65% 55093 15.03% 653583 16.16% Non Risolto/Sconosciuto
3 47253 11.03% 27758 7.57% 475641 11.76% Commerciali (.com)
4 25709 6.00% 22870 6.24% 283792 7.02% Reti (.net)
5 6391 1.49% 5995 1.64% 46714 1.15% Svizzera
6 3603 0.84% 3267 0.89% 34547 0.85% Canada
7 3548 0.83% 3214 0.88% 28816 0.71% Francia
8 2937 0.69% 2755 0.75% 30116 0.74% Brasile
9 1530 0.36% 1303 0.36% 32312 0.80% Germania
10 965 0.23% 894 0.24% 12318 0.30% Belgio
11 962 0.22% 852 0.23% 13088 0.32% Universita' (.edu)
12 881 0.21% 861 0.23% 9798 0.24% Austria
13 755 0.18% 609 0.17% 8219 0.20% Giappone
14 678 0.16% 656 0.18% 8803 0.22% Messico
15 586 0.14% 542 0.15% 8215 0.20% Spagna
16 551 0.13% 548 0.15% 4830 0.12% Australia
17 511 0.12% 409 0.11% 2670 0.07% Taiwan
18 502 0.12% 481 0.13% 7653 0.19% Stati Uniti
19 480 0.11% 464 0.13% 4519 0.11% Argentina
20 435 0.10% 388 0.11% 7530 0.19% Olanda
21 363 0.08% 228 0.06% 1953 0.05% Singapore
22 335 0.08% 295 0.08% 3434 0.08% Polonia
23 325 0.08% 289 0.08% 4000 0.10% Portogallo
24 315 0.07% 291 0.08% 5231 0.13% Regno Unito
25 262 0.06% 251 0.07% 2383 0.06% Repubblica Ceca
26 172 0.04% 143 0.04% 1126 0.03% Grecia
27 172 0.04% 146 0.04% 2028 0.05% Svezia
28 166 0.04% 165 0.05% 1360 0.03% Federazione Russa
29 156 0.04% 138 0.04% 2290 0.06% Enti Governativo (.gov)
30 147 0.03% 144 0.04% 642 0.02% Emirati Arabi


Generated by Webalizer Version 2.01

Vai alla Statistica del sito
Vai ai Testi del CAST
Vai a Fotografia, ccd e ricerca

Vai alla Homepage del CAST