Statistiche per www.castfvg.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2003
Generato 01-Jan-2004 01:00 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Utenti] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2003
Contatti 694598
File 552014
Totale Pagine 173835
Totale Visite 33369
KBytes 5482991
Nomi di Host 22188
URL 8540
Referrer 4331
Username 1
Browser 245
. Media Max
Contatti Orari 933 5555
Contatti Giornalieri 22406 44654
File Giornalieri 17806 38601
Pagine Giornaliere 5607 11866
Visite Giornaliere 1076 1391
KBytes Giornalieri 176871 532858
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 197
Code 200 - OK 552014
Code 206 - Contenuto Parziale 2803
Code 301 - Spostato Permanentemente 465
Code 302 - Trovato 17
Code 304 - Non Modificato 126453
Code 400 - Richiesta Errata 3
Code 401 - Non Autorizzato 29
Code 403 - Proibito 201
Code 404 - Non Trovato 12315
Code 405 - Metodo Non Permesso 101

Contatti giornalieri per Dicembre 2003

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2003
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 22528 3.24% 18837 3.41% 3645 2.10% 1293 3.87% 1123 5.06% 182225 3.32%
2 26182 3.77% 22103 4.00% 6641 3.82% 1261 3.78% 1108 4.99% 214158 3.91%
3 26947 3.88% 22607 4.10% 5891 3.39% 1372 4.11% 1251 5.64% 207284 3.78%
4 25718 3.70% 21039 3.81% 6338 3.65% 1207 3.62% 1122 5.06% 185617 3.39%
5 23698 3.41% 19606 3.55% 5659 3.26% 1189 3.56% 1049 4.73% 173015 3.16%
6 19562 2.82% 16257 2.95% 6415 3.69% 815 2.44% 715 3.22% 138905 2.53%
7 20523 2.95% 17669 3.20% 7213 4.15% 864 2.59% 746 3.36% 179328 3.27%
8 18981 2.73% 13916 2.52% 5510 3.17% 1009 3.02% 936 4.22% 144612 2.64%
9 25580 3.68% 20591 3.73% 5436 3.13% 1391 4.17% 1245 5.61% 225541 4.11%
10 25737 3.71% 19546 3.54% 7233 4.16% 1290 3.87% 1200 5.41% 194999 3.56%
11 29982 4.32% 24663 4.47% 8151 4.69% 1243 3.73% 1102 4.97% 211145 3.85%
12 22902 3.30% 17819 3.23% 5213 3.00% 1204 3.61% 1056 4.76% 172199 3.14%
13 18810 2.71% 15060 2.73% 5365 3.09% 874 2.62% 779 3.51% 142000 2.59%
14 17902 2.58% 14032 2.54% 4735 2.72% 920 2.76% 857 3.86% 142210 2.59%
15 27835 4.01% 22392 4.06% 5126 2.95% 1327 3.98% 1244 5.61% 208376 3.80%
16 44654 6.43% 38601 6.99% 11866 6.83% 1271 3.81% 1185 5.34% 532858 9.72%
17 27148 3.91% 21648 3.92% 5240 3.01% 1151 3.45% 1074 4.84% 212837 3.88%
18 24221 3.49% 19680 3.57% 4962 2.85% 1132 3.39% 1055 4.75% 189049 3.45%
19 21079 3.03% 17009 3.08% 5111 2.94% 1056 3.16% 973 4.39% 191009 3.48%
20 17480 2.52% 13248 2.40% 5465 3.14% 1003 3.01% 738 3.33% 142392 2.60%
21 20688 2.98% 15329 2.78% 5074 2.92% 1150 3.45% 766 3.45% 148289 2.70%
22 18542 2.67% 14919 2.70% 5419 3.12% 1309 3.92% 1013 4.57% 146329 2.67%
23 18351 2.64% 14747 2.67% 4258 2.45% 977 2.93% 884 3.98% 144955 2.64%
24 14447 2.08% 10029 1.82% 4405 2.53% 827 2.48% 723 3.26% 100969 1.84%
25 13949 2.01% 9876 1.79% 4966 2.86% 681 2.04% 552 2.49% 98499 1.80%
26 17064 2.46% 13198 2.39% 4603 2.65% 934 2.80% 725 3.27% 131645 2.40%
27 20472 2.95% 13752 2.49% 5576 3.21% 852 2.55% 696 3.14% 131148 2.39%
28 21286 3.06% 17281 3.13% 4233 2.44% 1003 3.01% 829 3.74% 145035 2.65%
29 20309 2.92% 15333 2.78% 4660 2.68% 1083 3.25% 918 4.14% 154335 2.81%
30 20415 2.94% 17070 3.09% 2416 1.39% 1024 3.07% 924 4.16% 159691 2.91%
31 21606 3.11% 14157 2.56% 7010 4.03% 775 2.32% 692 3.12% 132339 2.41%

Contatti orari per Dicembre 2003

Statistiche Orarie per Dicembre 2003
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 579 17960 2.59% 485 15059 2.73% 122 3807 2.19% 4962 153817 2.81%
1 489 15173 2.18% 428 13282 2.41% 129 4022 2.31% 3900 120889 2.20%
2 341 10590 1.52% 286 8872 1.61% 119 3715 2.14% 3235 100298 1.83%
3 345 10702 1.54% 236 7318 1.33% 193 6011 3.46% 2317 71833 1.31%
4 384 11913 1.72% 165 5128 0.93% 299 9291 5.34% 1881 58316 1.06%
5 461 14311 2.06% 211 6569 1.19% 348 10795 6.21% 2160 66959 1.22%
6 450 13975 2.01% 175 5446 0.99% 360 11185 6.43% 1971 61088 1.11%
7 472 14637 2.11% 199 6172 1.12% 336 10430 6.00% 2542 78802 1.44%
8 706 21889 3.15% 447 13887 2.52% 286 8881 5.11% 4319 133891 2.44%
9 1010 31337 4.51% 781 24240 4.39% 255 7935 4.56% 7105 220243 4.02%
10 1127 34955 5.03% 911 28266 5.12% 278 8620 4.96% 8393 260172 4.75%
11 1302 40383 5.81% 1086 33680 6.10% 329 10200 5.87% 10944 339266 6.19%
12 1365 42322 6.09% 1096 33994 6.16% 238 7398 4.26% 10899 337867 6.16%
13 1134 35183 5.07% 949 29446 5.33% 218 6760 3.89% 8500 263514 4.81%
14 1380 42795 6.16% 1143 35449 6.42% 240 7463 4.29% 10755 333393 6.08%
15 1456 45143 6.50% 1253 38843 7.04% 240 7460 4.29% 11417 353915 6.45%
16 1533 47529 6.84% 1334 41375 7.50% 297 9214 5.30% 13310 412622 7.53%
17 1396 43284 6.23% 1173 36390 6.59% 234 7255 4.17% 11182 346642 6.32%
18 1292 40052 5.77% 1089 33776 6.12% 213 6610 3.80% 10480 324883 5.93%
19 1213 37610 5.41% 1047 32485 5.88% 195 6056 3.48% 10468 324507 5.92%
20 1051 32588 4.69% 882 27363 4.96% 215 6676 3.84% 10035 311092 5.67%
21 1051 32600 4.69% 892 27668 5.01% 170 5277 3.04% 10616 329093 6.00%
22 1053 32649 4.70% 861 26707 4.84% 153 4765 2.74% 9059 280821 5.12%
23 807 25018 3.60% 664 20599 3.73% 129 4009 2.31% 6422 199069 3.63%

Top 30 di 8540 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 7214 1.04% 29673 0.54% CGI Scripts
2 7116 1.02% 29577 0.54% /cgi-bin/Count.cgi
3 5100 0.73% 70395 1.28% /
4 1420 0.20% 30743 0.56% /sistsola/pianeti.htm
5 1262 0.18% 63554 1.16% /fotoccd.htm
6 1188 0.17% 80478 1.47% /zzz/ids/idsindex.html
7 919 0.13% 162539 2.96% /edic2003.htm
8 786 0.11% 1397 0.03% /zzz/ids/solstiz.html
9 723 0.10% 3871 0.07% /costell/costell.html
10 681 0.10% 10339 0.19% /luna/luna.htm
11 650 0.09% 35535 0.65% /zzz/confere/dorigo00.htm
12 567 0.08% 31268 0.57% /cast.htm
13 468 0.07% 3115 0.06% /zzz/meridia.htm
14 428 0.06% 69365 1.27% /edic2002.htm
15 428 0.06% 5814 0.11% /zzz/riviste.htm
16 415 0.06% 1200 0.02% /zzz/ids/stcometa.html
17 406 0.06% 6537 0.12% /comete/comete.htm
18 387 0.06% 8255 0.15% /costell/ori.html
19 379 0.05% 2150 0.04% /varie/aurore.htm
20 364 0.05% 12705 0.23% /articoli/varie/calendar/calendar.htm
21 362 0.05% 49252 0.90% /edic2001.htm
22 352 0.05% 2222 0.04% /meridian/meridian.htm
23 338 0.05% 11758 0.21% /zzz/links2.htm
24 325 0.05% 1399 0.03% /notiziar/1999/uosuluna.htm
25 310 0.04% 42587 0.78% /edicola1.htm
26 303 0.04% 1389 0.03% /zzz/mitocost/mitocost.htm
27 299 0.04% 36869 0.67% /edic2000.htm
28 293 0.04% 19281 0.35% /zzz/approfon/testiap2.htm
29 292 0.04% 300 0.01% /notiziar/1999/mappri.htm
30 288 0.04% 10631 0.19% /zzz/inqulumi.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 8540 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 919 0.13% 162539 2.96% /edic2003.htm
2 1188 0.17% 80478 1.47% /zzz/ids/idsindex.html
3 5100 0.73% 70395 1.28% /
4 428 0.06% 69365 1.27% /edic2002.htm
5 1262 0.18% 63554 1.16% /fotoccd.htm
6 362 0.05% 49252 0.90% /edic2001.htm
7 310 0.04% 42587 0.78% /edicola1.htm
8 299 0.04% 36869 0.67% /edic2000.htm
9 650 0.09% 35535 0.65% /zzz/confere/dorigo00.htm
10 567 0.08% 31268 0.57% /cast.htm

Top 10 di 3068 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 5100 0.73% 1946 4.68% /
2 7116 1.02% 1461 3.51% /cgi-bin/Count.cgi
3 1420 0.20% 1118 2.69% /sistsola/pianeti.htm
4 786 0.11% 733 1.76% /zzz/ids/solstiz.html
5 650 0.09% 707 1.70% /zzz/confere/dorigo00.htm
6 415 0.06% 449 1.08% /zzz/ids/stcometa.html
7 681 0.10% 433 1.04% /luna/luna.htm
8 1262 0.18% 418 1.00% /fotoccd.htm
9 364 0.05% 320 0.77% /articoli/varie/calendar/calendar.htm
10 292 0.04% 313 0.75% /notiziar/1999/mappri.htm

Top 10 di 3094 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 7116 1.02% 2082 5.17% /cgi-bin/Count.cgi
2 5100 0.73% 1666 4.14% /
3 919 0.13% 681 1.69% /edic2003.htm
4 650 0.09% 679 1.69% /zzz/confere/dorigo00.htm
5 786 0.11% 557 1.38% /zzz/ids/solstiz.html
6 415 0.06% 403 1.00% /zzz/ids/stcometa.html
7 1420 0.20% 380 0.94% /sistsola/pianeti.htm
8 364 0.05% 328 0.81% /articoli/varie/calendar/calendar.htm
9 428 0.06% 300 0.75% /zzz/riviste.htm
10 279 0.04% 271 0.67% /edicola2.htm

Top 30 di 22188 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 226369 32.59% 197178 35.72% 1816034 33.12% 172 0.52% interbusiness.it
2 69208 9.96% 57622 10.44% 538753 9.83% 270 0.81% libero.it
3 63474 9.14% 9890 1.79% 128302 2.34% 110 0.33% googlebot.com
4 39996 5.76% 34925 6.33% 393902 7.18% 365 1.09% tiscali.it
5 26057 3.75% 3619 0.66% 50337 0.92% 69 0.21% crawler14.googlebot.com
6 20073 2.89% 2931 0.53% 39078 0.71% 77 0.23% crawler10.googlebot.com
7 16859 2.43% 16823 3.05% 36815 0.67% 102 0.31% iol.it
8 13059 1.88% 8506 1.54% 87675 1.60% 227 0.68% tele2.it
9 10710 1.54% 9594 1.74% 82415 1.50% 289 0.87% inwind.it
10 10442 1.50% 9724 1.76% 92289 1.68% 257 0.77% fastres.net
11 10338 1.49% 9029 1.64% 91217 1.66% 269 0.81% net24.it
12 9374 1.35% 9374 1.70% 0 0.00% 0 0.00% martina.iol.it
13 9231 1.33% 8906 1.61% 225509 4.11% 4 0.01% host38-120.pool8023.interbusiness.it
14 7643 1.10% 1373 0.25% 15090 0.28% 69 0.21% crawler11.googlebot.com
15 6710 0.97% 6423 1.16% 45269 0.83% 34 0.10% 213.215.201.205
16 5728 0.82% 2342 0.42% 23095 0.42% 66 0.20% adriacom.it
17 5484 0.79% 3000 0.54% 32379 0.59% 322 0.96% inktomisearch.com
18 5200 0.75% 4008 0.73% 15795 0.29% 52 0.16% 213.140.22.64
19 5042 0.73% 5009 0.91% 36761 0.67% 93 0.28% giotto7.iol.it
20 4946 0.71% 4805 0.87% 72358 1.32% 1 0.00% ppp-82-84-17-36.cust-adsl.tiscali.it
21 4884 0.70% 4084 0.74% 121506 2.22% 269 0.81% av.com
22 4806 0.69% 2390 0.43% 43382 0.79% 195 0.58% 192.92.126.136
23 4700 0.68% 929 0.17% 11109 0.20% 88 0.26% crawler15.googlebot.com
24 4664 0.67% 896 0.16% 11396 0.21% 94 0.28% crawler13.googlebot.com
25 4378 0.63% 717 0.13% 6713 0.12% 64 0.19% fastsearch.net
26 4372 0.63% 4316 0.78% 33345 0.61% 31 0.09% teoma.com
27 4360 0.63% 4308 0.78% 32981 0.60% 25 0.07% egspd422.teoma.com
28 3788 0.55% 3220 0.58% 28651 0.52% 52 0.16% alexa.com
29 3672 0.53% 3418 0.62% 34197 0.62% 159 0.48% edisontel.com
30 2970 0.43% 2523 0.46% 22664 0.41% 97 0.29% rima-tde.net

Top 10 di 22188 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 226369 32.59% 197178 35.72% 1816034 33.12% 172 0.52% interbusiness.it
2 69208 9.96% 57622 10.44% 538753 9.83% 270 0.81% libero.it
3 39996 5.76% 34925 6.33% 393902 7.18% 365 1.09% tiscali.it
4 9231 1.33% 8906 1.61% 225509 4.11% 4 0.01% host38-120.pool8023.interbusiness.it
5 63474 9.14% 9890 1.79% 128302 2.34% 110 0.33% googlebot.com
6 4884 0.70% 4084 0.74% 121506 2.22% 269 0.81% av.com
7 10442 1.50% 9724 1.76% 92289 1.68% 257 0.77% fastres.net
8 10338 1.49% 9029 1.64% 91217 1.66% 269 0.81% net24.it
9 13059 1.88% 8506 1.54% 87675 1.60% 227 0.68% tele2.it
10 10710 1.54% 9594 1.74% 82415 1.50% 289 0.87% inwind.it

Top 30 di 4331 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 11845 1.71% http://www.google.it/search
2 2242 0.32% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
3 1545 0.22% http://images.google.it/imgres
4 1081 0.16% http://arianna.libero.it/search/abin/search
5 924 0.13% http://it.search.yahoo.com/search/it
6 881 0.13% http://www.google.com/search
7 813 0.12% http://images.google.com/imgres
8 802 0.12% http://search.msn.it/results.aspx
9 439 0.06% http://search-dyn.tiscali.it/search.php
10 430 0.06% http://search.msn.it/spresults.aspx
11 328 0.05% http://216.239.37.104/translate_c
12 320 0.05% http://it.altavista.com/web/results
13 316 0.05% http://arianna.libero.it/search/abin/google
14 236 0.03% http://chat.clarence.com/cgi-bin/nph-client
15 215 0.03% http://images.google.fr/imgres
16 210 0.03% http://search.yahoo.com/search
17 209 0.03% http://spiraleviola.splinder.it/
18 205 0.03% http://images.google.es/imgres
19 191 0.03% http://www.trannysurprise.info/
20 188 0.03% http://www.in-the-vip.org/
21 183 0.03% http://images.google.ca/imgres
22 183 0.03% http://www.captain-stabbin.org/
23 183 0.03% http://www.milf--seeker.com/
24 179 0.03% http://www.ilsaraceno.splinder.it/
25 176 0.03% http://www.mikes-apartment.org/mikes-apartment/mikesapartment.htm
26 173 0.02% http://www.mega-cock-cravers.net/
27 172 0.02% http://www.altavista.com/image/randomlink
28 166 0.02% http://www.boysfirsttime.info/
29 161 0.02% http://images.google.de/imgres
30 160 0.02% http://arianna.libero.it/media/cgi-bin/newinfo.pl
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 1930 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 71 2.10% sistema solare
2 58 1.72% solstizio
3 47 1.39% rutherford
4 45 1.33% luna
5 35 1.04% stella cometa
6 34 1.01% j.j. thomson
7 32 0.95% meridiane
8 28 0.83% thomson
9 23 0.68% aurora boreale
10 23 0.68% nebulose
11 22 0.65% costellazioni
12 21 0.62% jj thomson
13 21 0.62% quark
14 19 0.56% comete
15 19 0.56% il sistema solare
16 18 0.53% aristarcus
17 18 0.53% pleiadi
18 17 0.50% ayers rock
19 17 0.50% galassie
20 17 0.50% giove

Top 1 di 1 Total Usernames
# Contatti File KBytes Visite Username
1 157 0.02% 113 0.02% 2329 0.04% 18 0.05% castfvg.it

Top 15 di 245 Browser Totali
# Contatti Browser
1 534848 77.00% Micro$oft Internet Exploder
2 379110 54.58% MSIE 6.0
3 91010 13.10% MSIE 5.0
4 63527 9.15% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
5 58051 8.36% MSIE 5.5
6 24744 3.56% Netscape
7 17511 2.52% Mozilla/5.0
8 14277 2.06% HTTrack 3.0
9 11770 1.69% libwww-perl/5.47
10 6633 0.95% IlTrovatore-Setaccio/1.2 (+http://www.iltrovatore.it/aiuto/fa
11 5043 0.73% arianna.libero.it Linux/2.4.9-34enterprise (linux)
12 4872 0.70% Scooter/3.3_SF
13 4407 0.63% Ask Jeeves/Teoma)"
14 3786 0.55% ia_archiver
15 2843 0.41% Mozilla/3.01 (compatible;)

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2003

Top 30 di 84 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 431447 62.11% 371566 67.31% 3420532 62.38% Italia
2 108318 15.59% 94975 17.21% 948687 17.30% Non Risolto/Sconosciuto
3 97214 14.00% 38283 6.94% 539290 9.84% Commerciali (.com)
4 33078 4.76% 25543 4.63% 291311 5.31% Reti (.net)
5 5533 0.80% 5078 0.92% 42681 0.78% Svizzera
6 3291 0.47% 2574 0.47% 23193 0.42% Francia
7 1841 0.27% 1323 0.24% 13237 0.24% Canada
8 1044 0.15% 979 0.18% 17005 0.31% Germania
9 787 0.11% 747 0.14% 7900 0.14% Argentina
10 771 0.11% 696 0.13% 11084 0.20% Messico
11 740 0.11% 692 0.13% 9606 0.18% Olanda
12 724 0.10% 679 0.12% 11189 0.20% Belgio
13 706 0.10% 666 0.12% 9718 0.18% Spagna
14 633 0.09% 617 0.11% 10212 0.19% Giappone
15 592 0.09% 539 0.10% 9101 0.17% Stati Uniti
16 574 0.08% 474 0.09% 11614 0.21% Brasile
17 559 0.08% 424 0.08% 8002 0.15% Svezia
18 522 0.08% 471 0.09% 8624 0.16% Polonia
19 450 0.06% 370 0.07% 6446 0.12% Austria
20 411 0.06% 396 0.07% 5045 0.09% Finlandia
21 325 0.05% 297 0.05% 2106 0.04% Israele
22 299 0.04% 283 0.05% 6735 0.12% Universita' (.edu)
23 290 0.04% 241 0.04% 5255 0.10% Organizzazioni Generiche (.org)
24 272 0.04% 250 0.05% 4892 0.09% Portogallo
25 254 0.04% 250 0.05% 4930 0.09% Regno Unito
26 244 0.04% 239 0.04% 3401 0.06% Croazia
27 232 0.03% 186 0.03% 2485 0.05% Belize
28 229 0.03% 227 0.04% 2659 0.05% Repubblica Ceca
29 228 0.03% 228 0.04% 1192 0.02% Yugoslavia
30 221 0.03% 200 0.04% 1608 0.03% Cile


Generated by Webalizer Version 2.01


Statistica del sito | Testi del CAST | Fotografia, ccd e ricerca |
Homepage