|  | 16/01/2009 dalle 20:42 TU | Immagine di Rolando LIGUSTRI | Ripresa dalll'Osservatorio Astronomico di Talmassons (Ud) | Sezione Comete | 
|  | ||||
| Cometa 29P / Schwassmann-Wachmann 1 | ||||
| Due settimane dopo la precedente inquadratura, Rolando Ligustri tornò a prendere un'immagine della cometa periodica 29P / Schwassmann-Wachmann 1. Come già detto in precedenza sono ben sette anni e mezzo che seguiamo quest'oggetto chiomato: è il record nella nostra associazione per una cometa. Anche stavolta fu fotografata impiegando il set di filtri RGB: questo evidenzia che la cometa mostra una leggera colorazione azzurra, indice dell'emissione d'un certo quantitativo di gas dal suo nucleo. La 29P sostanzialmente mantiene la sua luminosità e dimensione, ma la posa di luminanza di maggiore lunghezza evidenzia delle strutture all'interno della nube di gas della chioma. La stella in alto a destra, data la sua relativa luminosità, ha evidenziato delle riflessioni sul crociccio che sostiene lo specchio secondario.  L'immagine ha una dimensione di 728x590 pixel ed è a 16,8 milioni di colori; occupa 2,4 MB, qui compressa a 122 KB. La scala della ripresa è di 2,4"/pixel, mentre il campo inquadrato è di 30'x20' d'arco. | ||||
| Telescopio: NEWTON 350 mm di diametro; lunghezza focale 1750 mm; f/5 | ||||
| CCD: SBIG ST10XMe | ||||
| Tempo d'integrazione luminanza: somma di 4 pose da 120 secondi | ||||
| Tempo d'integrazione crominanze RGB: 180s (rosso), 240s (verde), 300s (blu) | ||||
| Filtri impiegati: Cousins Rosso (Rc), Johnson Verde (Gj) e Johnson Blu (Bj) | ||||
| 
Cometa Schwassmann-Wachmann 1 | 
Storia delle comete | 
Comete | 
Fotografia, ccd e ricerca | 
Articoli
 | ||||