|  | 27/02/2009 dalle 20:03 TU | Immagine di Rolando LIGUSTRI | Ripresa dalll'Osservatorio Astronomico di Talmassons (Ud) | Sezione Comete | 
|  | ||||
| Cometa 29P / Schwassmann-Wachmann 1 | ||||
| Stavolta Rolando Ligustri ci mostra la cometa periodica 29P / Schwassmann-Wachmann 1 ripresa nella sola luminanza. L'emissione di gas e polveri dal suo nucleo si è decisamente abbassata rispetto al mese precedente, mostrando ora solamente una chioma asimmetrica appena percettibile sul fondo cielo.  L'immagine ha una dimensione di 728x590 pixel ed è a 16,8 milioni di colori; occupa 2,4 MB, qui compressa a 87 KB. La scala della ripresa è di 2,4"/pixel, mentre il campo inquadrato è di 30'x20' d'arco. | ||||
| Telescopio: NEWTON 350 mm di diametro; lunghezza focale 1750 mm; f/5 | ||||
| CCD: SBIG ST10XMe | ||||
| Tempo d'integrazione luminanza: somma di 3 pose da 180s | ||||
| Filtro impiegato: nessuno (unfiltered) | ||||
| 
Cometa Schwassmann-Wachmann 1 | 
Storia delle comete | 
Comete | 
Fotografia, ccd e ricerca | 
Articoli
 | ||||