|  | 05/03/2010 dalle 05:29 TU | Immagine di Rolando LIGUSTRI | Ripresa in remoto col sistema G4 del GRAS dal New Mexico (USA) | Sezione Comete | 
|  | ||||
| Cometa 29P / Schwassmann-Wachmann 1 | ||||
| La cometa periodica 29P / Schwassmann-Wachmann 1 è stata ormai inquadrata dal CAST una sessantina di volte in nove anni e questo astro non ha mai mostrato grandi fluttuazioni di luminosità. L'immagine presentata in questa pagina fu realizzata poco meno di un mese dopo la precedente e ce la mostra ben visibile sul fondo cielo con la sua caratteristica chioma di colore verde-azzurro, senza significativi cambiamenti apparenti.  L'immagine ha un'estensione di 912x646 pixel ed è a 16,8 milioni di colori, per una dimensione di 3,3 MB qui compressi a 107 KB. Il campo inquadrato è di 60'x40' d'arco. | ||||
| Telescopio riflettore: Newton 254 mm di diametro; lunghezza focale 840 mm; f/3,3 | ||||
| CCD: SBIG ST8XMe | ||||
| Tempo d'integrazione L: 300 secondi | ||||
| Tempo d'integrazione BVR (RGB): 180 secondi | ||||
| Filtri impiegati: RGB | ||||
| 
Cometa Schwassmann-Wachmann 1 | 
Storia delle comete | 
Comete | 
Fotografia, ccd e ricerca | 
Articoli
 | ||||