|  | 12/06/2010 dalle 00:55 T.U. | Immagine di Rolando LIGUSTRI e Sandra AMANTIA | Ripresa dall'Osservatorio Astronomico di Talmassons (Ud) | Sezione Comete | 
|  | ||||
| La cometa C/2009 R1 (McNaught) | ||||
| La sesta fotografia di Rolando Ligustri, al quale faceva compagnia Sandra Amantia) ci mostra la cometa C/2009 R1 due giorni dopo la ripresa antecedente. Il nuovo astro chiomato scoperto da Robert Mc Naught il 9 settembre 2009 è ancora luminoso, mostrando una piccola chioma tondeggiante di colore verde, un falso nucleo d'aspetto puntiforme, una relativamente lunga coda di ioni e una cortissima coda di polveri (la quale a "ore 4" fuoriusciva appena dalla chioma).  L'immagine ha una dimensione di 800x613 pixel, è a 16,8 milioni di colori ed occupa 2,8 MB qui compressi a 130 KB. Il campo inquadrato è di 24'x16'. Cliccando l'immagine l'aprirete a 800x613 pixel. | ||||
| Telescopio riflettore: Newton da 350mm di diametro; lunghezza focale: 1750mm; f/5 | ||||
| CCD: ST10XMe | ||||
| Tempo d'integrazione luminanza L: somma di 20 pose da 60 secondi in binning 1x1 | ||||
| Tempo d'integrazione crominanze: somma di 5 pose da 60 secondi (B), somma di 3 pose da 60 secondi (V) e somma di due pose da 60 secondi (R) tutte in in binning 3x3 | ||||
| 
Cometa C/2009R1 | 
Storia delle comete | 
Comete | 
Fotografia, ccd e ricerca | 
Articoli
 | ||||