![]() |
28/09/2015 03:38 T.U. |
Immagine di Stefano DAL MAS |
Ripresa da Portogruaro (Ve) |
Sezione Luna |
![]() | ||||
| ECLISSE TOTALE DI LUNA DEL 28 SETTEMBRE 2015 | ||||
| LA PARZIALITA' DOPO IL TERZO CONTATTO | ||||
Una volta conclusasi la totalità dell'eclisse di Luna avvenuta al mattino del 28 settembre 2015, il fenomeno proseguì con la seconda fase di parzialità. La fotografia è del nostro socio Stefano Dal Mas, che l'ha ripresa da Portogruaro (Ve), ed essa mostra il nostro satellite naturale che a sinistra ha già uno spicchio di superficie di nuovo illuminata dal Sole. Il fenomeno è stato piuttosto lungo, in quanto il nostro satellite naturale transitatò non molto distante dal centro del cono d'ombra della Terra. La fase di penombra durò ben 5 ore e 11 minuti, mentre quella della parzialità durò 3 ore e 20 minuti, con una totalità di ben 1 ora e 12 minuti (valori arrotondati). ![]() L'immagine ha una dimensione di 900x600 pixel ed è a 16,8 milioni di colori, occupando 23,8 MB qui compressa a 133 KB. Cliccando l'immagine l'aprirete a 2500x1667 pixel. | ||||
| Digicam: Canon EOS 50D | ||||
| Obiettivo (lunghezza focale equivalente): 400 mm; f/5,6 | ||||
| Montatura: nessun treppiede fotografico impiegato | ||||
| Rappresentazione colore: sRGB | ||||
| Profondità: 24 bit | ||||
| Unità di risoluzione: 2 | ||||
| Sensibilità equivalente: 800 ISO | ||||
| Tempo integrazione: 1/5 s | ||||
| Esposizione: 0 al passaggio | ||||
| Risoluzione: 350 x 350 pixel | ||||
| Seeing: buono | ||||
Immagini dell'eclisse di Luna |
Luna |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli |
Notiziario |
Dizionario
| ||||