CAPPA BOO: 8, CSI (XI) BOO: 8, ALFA BOO(?): 4,
PSI LEO: 1, DELTA LEO: 1, SIGMA LEO=2;
PI VIR: 2, ALFA AUR: 1,
ETA UMI(?): 5; SPORADICHE: 21 (INTERSEZIONE PRESSO DELTA BOO: 3; INTERSEZIONE IN HER: 5). TOTALE=53
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE BOOTE, ORSA MINORE, DRAGO ED ERCOLE.
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE ORSA MAGGIORE, DRAGO, ORSA MINORE E LEONE.
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE BOOTE, CORONA BOREALE E VERGINE.
DIMENSIONE DELLE CARTINE:
A) 1680 X 1200 PIXEL (11.5 MB COMPRESSI A 241 KB - 150 DPI)
B) 1680 X 1200 PIXEL (11.5 MB COMPRESSI A 197 KB - 150 DPI)
C) 1200 X 1680 PIXEL (11.5 MB COMPRESSI A 225 KB - 150 DPI)
| CAPPA, CSI, ALFA E DELTA BOO, DELTA LEO, ETA UMI, ALFA AUR E SPORADICHE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
| 01 | 12.02.2000 | 23.10.== | XI BOO | 1.5 | V | BOOTES | 2.5 SEC.; GIALLO-ARANCIO; LAMPO ARANCIONE DURATO 1.5 SEC. |
| 02 | 12.02.2000 | 23.16.== | XI BOO | 2.5 | V | CORONA BOREALIS | 1 SEC. |
| 03 | 12.02.2000 | 23.20.41 | SPORADICA | 3.5 | M-V | BOOTES | 0.75 SEC. |
| 04 | 12.02.2000 | 23.22.52 | ETA UMI(?) | 4 | M-V | BOOTES | 0.5 SEC. |
| 05 | 12.02.2000 | 23.27.19 | ETA UMI(?) | 3.5 | V-VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
| 06 | 12.02.2000 | 23.28.34 | SPORADICA | 4 | V-VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC.; INTESEZIONE IN HER |
| 07 | 12.02.2000 | 23.30.41 | SPORADICA | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
| 08 | 12.02.2000 | 23.33.04 | SPORADICA | 3 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
| 09 | 12.02.2000 | 23.38.52 | SPORADICA | 4 | V | BOOTES | 0.5 SEC.; INTERSECA 40 E 51 PRESSO DELTA BOO |
| 10 | 12.02.2000 | 23.41.08 | CAPPA BOO | 4 | V | CORONA BOREALIS | 0.5 SEC. |
| 11 | 12.02.2000 | 23.47.45 | CAPPA BOO | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
| 12 | 12.02.2000 | 23.50.37 | ALFA BOO(?) | 3.5 | V-VV | BOOTES | 0.75 SEC. |
| 13 | 12.02.2000 | 23.52.29 | ETA UMI(?) | 4 | VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
| 14 | 12.02.2000 | 23.53.48 | ALFA BOO(?) | 4 | VV | HERCULES | 0.5 SEC. |
| 15 | 12.02.2000 | 23.56.20 | SIGMA LEO | 4 | V | COMA | 0.5 SEC. |
| 16 | 12.02.2000 | 23.56.28 | SIGMA LEO | 3 | VV | BOOTES | 0.75 SEC. |
| 17 | 13.02.2000 | 00.00.52 | CAPPA BOO | 4 | V | BOOTES | 0.5 SEC. |
| 18 | 13.02.2000 | 00.02.10 | SPORADICA | 4 | VV | URSA MINOR | 0.5 SEC.; INTESEZIONE IN HER |
| 19 | 13.02.2000 | 00.02.31 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTES | 0.75 SEC. |
| 20 | 13.02.2000 | 00.03.45 | CAPPA BOO | 3 | V-VV | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
| 21 | 13.02.2000 | 00.09.33 | XI BOO | 4 | M-V | BOOTES | 0.75 SEC. |
| 22 | 13.02.2000 | 00.15.58 | XI BOO | 4 | M-V | BOOTES | 0.75 SEC. |
| 23 | 13.02.2000 | 00.17.20 | ALFA BOO(?) | 4 | V-VV | BOOTES - CANES VENATICI | 0.5 SEC. |
| 24 | 13.02.2000 | 00.18.53 | ETA UMI(?) | 3.5 | M | URSA MAIOR - CANES VENATICI | 0.75 SEC.; INTERSECA RADIANTE ETA UMI(?) |
| 25 | 13.02.2000 | 00.19.01 | SPORADICA | 4 | VV | URSA MINOR | 0.5 SEC.; INTESEZIONE IN HER |
| 26 | 13.02.2000 | 00.20.35 | ETA UMI(?) | 4 | VV | DRACO | 0.5 SEC. |
| 27 | 13.02.2000 | 00.24.28 | XI BOO | 3.5 | V | LEO | 0.75 SEC. |
| 28 | 13.02.2000 | 00.28.31 | SPORADICA | 4 | M | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
| 29 | 13.02.2000 | 00.30.40 | SPORADICA | 3.5 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; POTREBBE ESSERE UNA PSI LEO ? |
| 30 | 13.02.2000 | 00.34.23 | CAPPA BOO | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
| 31 | 13.02.2000 | 00.36.25 | DELTA LEO | 4 | V | CORONA BOREALIS | 0.5 SEC. |
| 32 | 13.02.2000 | 00.37.34 | PI VIR | 4.5 | V | HERCULES | 0.5 SEC.; INTERSECA RADIANTE IPOTETICO ALFA BOO |
| 33 | 13.02.2000 | 00.41.38 | SPORADICA | 4.5 | V | BOOTES | 0.5 SEC.; INTESEZIONE IN HER |
| 34 | 13.02.2000 | 00.42.56 | SPORADICA | 4 | V | COMA - LEO | 0.5 SEC. |
| 35 | 13.02.2000 | 00.44.15 | SPORADICA | 3 | M-V | BOOTES | 0.75 SEC. |
| 36 | 13.02.2000 | 00.45.23 | SPORADICA | 3 | V | BOOTES | 0.75 SEC., SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
| 37 | 13.02.2000 | 01.01.30 | XI BOO | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
| 38 | 13.02.2000 | 01.02.40 | SPORADICA | 4 | V | BOOTES | 0.5 SEC. |
| 39 | 13.02.2000 | 01.05.23 | XI BOO | 4 | V | BOOTES | 0.5 SEC. |
| 40 | 13.02.2000 | 01.07.10 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTES | 0.75 SEC.; INTERSECA 9 E 51 PRESSO DELTA BOO |
| 41 | 13.02.2000 | 01.07.18 | ALFA BOO(?) | 4 | V | BOOTES | 0.5 SEC. |
| 42 | 13.02.2000 | 01.09.30 | CAPPA BOO | 2 | M-V | BOOTES | 1 SEC.; GIALLO; LAMPO GIALLO DURATO 0.5 SEC. |
| 43 | 13.02.2000 | 01.12.06 | CAPPA BOO | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
| 44 | 13.02.2000 | 01.15.03 | CAPPA BOO | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
| 45 | 13.02.2000 | 01.16.25 | SPORADICA | 3.5 | VV | LYRA | 0.75 SEC.; INTESEZIONE IN HER |
| 46 | 13.02.2000 | 01.18.58 | ALFA AUR ? | 3 | M | URSA MINOR - CEPHEUS | 1 SEC. |
| 47 | 13.02.2000 | 01.22.33 | PSI LEO | -0.5 | L | VIRGO - LIBRA | 2 SEC.; GIALLO; LAMPO GIALLO DURATO 1 SEC. |
| 48 | 13.02.2000 | 01.26.29 | XI BOO | 4 | V | BOOTES | 0.5 SEC. |
| 49 | 13.02.2000 | 01.27.36 | SPORADICA | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
| 50 | 13.02.2000 | 01.29.27 | SPORADICA | 3.5 | M | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
| 51 | 13.02.2000 | 01.31.25 | SPORADICA | 4 | M | BOOTES | 0.75 SEC.; INTERSECA 9 E 40 PRESSO DELTA BOO |
| 52 | 13.02.2000 | 01.35.57 | SPORADICA | 3.5 | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
| 53 | 13.02.2000 | 01.48.34 | PI VIR | 4 | M | SERPENS | 0.5 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.