CARTINA DELLA ZONA DEL ORIONE, GEMELLI, AURIGA E TORO.
CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA E ANDROMEDA.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1200 X 1691 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 210 KB);
B) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 234 KB).
| ORIONIDI, SIGMA ORIONIDI, EPSILON GEMINIDI, TAURIDI N/S, TAU*, NORTHERN APEX E SPORADICHE 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
| 01 | 21.10.2000 | 21:18:== | NORTHERN APEX | 2 | M-V | GEMINI | 1 SEC. |
| 02 | 21.10.2000 | 21:23:== | ORIONIDE | 3 | V | GEMINI - ORION | 0.75 SEC. |
| 03 | 21.10.2000 | 21:30:58 | TAURIDE SUD | 4 | M | PERSEUS | 0.75 SEC. |
| 04 | 21.10.2000 | 21:32:33 | SPORADICA | 3.5 | M | AURIGA | 0.75 SEC. |
| 05 | 21.10.2000 | 21:43:54 | ORIONIDE | 3.5 | V-VV | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 06 | 21.10.2000 | 22:14:48 | SPORADICA | 3 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 07 | 21.10.2000 | 22:17:25 | EPSILON GEM | 4 | VV | ORION | 0.5 SEC. |
| 08 | 21.10.2000 | 22:24:05 | SPORADICA | 4 | M? | AURIGA | 0.75 SEC. |
| 09 | 21.10.2000 | 22:28:21 | TAU* | 4 | M? | AURIGA | 0.75 SEC. |
| 10 | 21.10.2000 | 22:29:43 | NORTHERN APEX | 4 | V?M? | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 11 | 21.10.2000 | 22:35:07 | SPORADICA | 4 | V? | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 12 | 21.10.2000 | 22:43:31 | SPORADICA | 3.5 | M-V | TAURUS | 0.75 SEC.; CIRRI SU META' CIELO |
| 13 | 21.10.2000 | 22:49:03 | ORIONIDE | 0.5 | V-VV | TAURUS - AURIGA | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC. |
| 14 | 21.10.2000 | 22:54:37 | SPORADICA | 3.5 | M | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
| 15 | 21.10.2000 | 22:58:51 | ORIONIDE | 3.5 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
| 16 | 21.10.2000 | 23:00:04 | SPORADICA | 3.5 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 17 | 21.10.2000 | 23:06:02 | EPSILON GEM | 4 | VV | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 18 | 21.10.2000 | 23:22:== | TAURIDE SUD | 3 | L-M | AURIGA | 1 SEC. |
| 19 | 21.10.2000 | 23:34:44 | SPORADICA | 3.5 | M-V | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 20 | 21.10.2000 | 23:37:11 | TAU* | -0.5 | L | CETUS | 1.75 SEC.; BIANCO; FLARE BIANCO DURATO 0.5 SEC.; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC.; EVENT. ORIONIDE |
| 21 | 21.10.2000 | 23:42:50 | TAURIDE NORD | 3 | M | TAURUS | 1 SEC. |
| 22 | 21.10.2000 | 23:43:20 | TAU* | 3.5 | M? | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 23 | 21.10.2000 | 23:45:45 | SIGMA ORIONIDE | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 24 | 21.10.2000 | 23:52:38 | SPORADICA | 3 | L | AURIGA | 1 SEC. |
| 25 | 22.10.2000 | 00:02:12 | EPSILON GEMINIDE | 4 | VV | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 26 | 22.10.2000 | 00:07:55 | SPORADICA | 3 | M? | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 27 | 22.10.2000 | 00:09:46 | SPORADICA | 3.5 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
| 28 | 22.10.2000 | 00:12:07 | SIGMA ORIONIDE | 4 | V-VV | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 29 | 22.10.2000 | 00:14:03 | SPORADICA | 4 | V-VV | ORION | 0.5 SEC. |
| 30 | 22.10.2000 | 00:15:17 | NORTHERN APEX | 4 | M | GEMINI | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.