| ALFA/DELTA AURIGIDI, GAMMA ANDROMEDA, CAMELOPARDALIS,CETUS,ALFA ORIONIDI 1997 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA T.U. | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
| 01 | 06.09.1997 | 00.34.14 | DELTA AUR E | 4.5 | V | TAURUS | 1 SEC. |
| 02 | 06.09.1997 | 00.36.38 | DELTA AUR E | 4 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 03 | 06.09.1997 | 00.37.07 | DELTA AUR E | 3.5 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 04 | 06.09.1997 | 00.38.47 | GAMMA AND | 4.5 | V | ANDROMEDA | 1 SEC. |
| 05 | 06.09.1997 | 00.40.28 | DELTA AUR E | 4 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 06 | 06.09.1997 | 00.42.42 | SPORADICA | -0.5 | L | CASSIOPEIA | 2 SEC.; GIALLO |
| 07 | 06.09.1997 | 00.45.30 | DELTA AUR W | 4 | V | PERSEUS | 1 SEC. |
| 08 | 06.09.1997 | 00.47.42 | ALFA ORION | - 1 | V | PERSEUS | 1 SEC. |
| 09 | 06.09.1997 | 00.51.18 | SPORADICA | 4 | M | PERSEUS | 1 SEC. |
| 10 | 06.09.1997 | 00.52.30 | DELTA AUR W | 0 | V | CASSIOPEIA | 2 SEC;GIALLO ;SCIA |
| 11 | 06.09.1997 | 00.52.34 | DELTA AUR E | 4.5 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 12 | 06.09.1997 | 00.58.42 | ALFA AUR | 3 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 13 | 06.09.1997 | 01.02.09 | SPORADICA | 1.5 | M | ANDROM. | 1 SEC. |
| 14 | 06.09.1997 | 01.05.13 | CAMELOPARD. | 4 | VV | PERSEUS | 1 SEC. |
| 15 | 06.09.1997 | 01.09.21 | SPORADICA | 2 | L | CAMELOPARDALIS | 1 SEC. |
| 16 | 06.09.1997 | 01.10.38 | DELTA AUR W | 3.5 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 17 | 06.09.1997 | 01.13.06 | GAMMA ANDROMEDA | 3 | M | PERSEUS | 1 SEC. |
| 18 | 06.09.1997 | 01.55.59 | DELTA AUR W | 4.5 | V | CEPHEUS | 1 SEC. |
| 19 | 06.09.1997 | 01.58.12 | CAMELOPARD. | 1 | VV | URSA MINOR | 1 SEC.; BIANCA |
| 20 | 06.09.1997 | 02.01.29 | CETUS | 2 | V | AURIGA /LYNX | 1 SEC. |
| 21 | 06.09.1997 | 02.06.30 | DELTA AUR W | 4.5 | VV | PERSEUS | 1 SEC. |
| 22 | 06.09.1997 | 02.08.09 | SPORADICA | 0 | M | ARIES | 2 SEC;BIANCO ;SCIA |
| 23 | 06.09.1997 | 02.11.13 | DELTA AUR W | 4 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC. |
| 24 | 06.09.1997 | 02.12.26 | ALFA AUR | 4.5 | V | TAURUS | 1 SEC. |
| 25 | 06.09.1997 | 02.14.02 | SPORADICA | 3 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 26 | 06.09.1997 | 02.18.58 | DELTA AUR E | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC. |
| 27 | 06.09.1997 | 02.23.45 | DELTA AUR E | 4 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 28 | 06.09.1997 | 02.27.52 | CETUS | - 6 | LL | CETUS | 7 SEC;GIALLO; SCIA LUNGA 25° POCO PERSIST.; BOLIDE LENTISSIMO! |
| 29 | 06.09.1997 | 02.32.06 | SPORADICA | 4 | V | PERSEUS | 1 SEC. |
| 30 | 06.09.1997 | 02.33.16 | SPORADICA | 3.5 | VV | AURIGA | 1 SEC. |
| 31 | 06.09.1997 | 02.38.29 | ALFA AUR | 4.5 | V | CETUS | 1 SEC. |
| 32 | 06.09.1997 | 02.40.01 | DELTA AUR W | 4 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC. |
| 33 | 06.09.1997 | 02.42.30 | GAMMA AND | 4 | VV | PERSEUS | 1 SEC. |
| 34 | 06.09.1997 | 02.42.58 | GAMMA AND | 3.5 | V | PERSEUS | 1 SEC. |
| 35 | 06.09.1997 | 02.44.55 | CAMELOPARD. | 4.5 | VV | LYNX | 1 SEC. |
| 36 | 06.09.1997 | 02.46.21 | GAMMA AND | 4 | VV | PERSEUS | 1 SEC. |
| 37 | 06.09.1997 | 02.49.08 | DELTA AUR E | 3.5 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 38 | 06.09.1997 | 02.52.32 | CETUS | 0 | L | ANDROMEIA | 2.5 SEC;BIANCA; SCIA DI 15° POCO PERSIST. |
| 39 | 06.09.1997 | 02.57.17 | DELTA AUR E | 4 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 40 | 06.09.1997 | 03.00.05 | CAMELOPARD. | 3.5 | VV | PERSEUS | 1 SEC; SCIA DI 15° |
| 41 | 06.09.1997 | 03.02.52 | DELTA AUR W | 4 | V | ORION | 1 SEC. |
| 42 | 06.09.1997 | 03.09.07 | DELTA AUR E | 4.5 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 43 | 06.09.1997 | 03.12.10 | DELTA AUR E | 4 | V | TAURUS | 1 SEC. |
| 44 | 06.09.1997 | 03.13.24 | CETUS | 4 | VV | PERSEUS | 1 SEC. |
| 45 | 06.09.1997 | 03.15.24 | DELTA AUR E | 3 | V | TAURUS | 1 SEC. |
| 46 | 06.09.1997 | 03.16.03 | DELTA AUR W | 3.5 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 47 | 06.09.1997 | 03.17.18 | GAMMA AND | 3.5 | VV | PERSEUS | 1 SEC. |
| 48 | 06.09.1997 | 03.18.32 | SPORADICA | 2 | V | PERSEUS | 1 SEC.; PUNTIFORME |
| 49 | 06.09.1997 | 03.19.23 | DELTA AUR E | 4.5 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 50 | 06.09.1997 | 03.21.27 | DELTA AUR E | 4 | V | ORIONE | 1 SEC. |
| 51 | 06.09.1997 | 03.24.37 | DELTA AUR E | 4 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 52 | 06.09.1997 | 03.26.59 | CAMELOPARD. | 3 | V | PERSEUS | 1 SEC. |
| 53 | 06.09.1997 | 03.27.28 | ALFA ORION | 2.5 | V | AURIGA | 1 SEC. |
| 54 | 06.09.1997 | 03.33.09 | ALFA ORION | 3 | V | PERSEUS | 1 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA (METEORA PIU' LUMINOSA); MAGGIORMENTE POSITIVA (METEORA MENO LUMINOSA).
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.