ETA PER: 5, ETA PER 13/8: 3, ALFA PER: 1, IOTA AQR-N: 1,
 BETA TRI?: 1; SPORADICHE: 0.  TOTALE=11 
NEI PRESSI DEL SITO OSSERVATIVO ERANO SPENTE LE LUCI STRADALI.
PRECEDENTEMENTE E SUCESSIVAMENTE HO OSSERVATO ALMENO UNA CINQUANTINA DI 
METEORE, SIA DURANTE LA MANIFESTAZIONE "LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI" CHE DA PALMANOVA; 
RICORDO D'AVER OSSERVATO: ETA PERSEIDI, ETA PERSEIDI DEL 13 AGOSTO, ALFA PERSEIDI, 
BETA PERSEIDI, ALFA CAPRICORNIDI, IOTA AQUARIDI-N, BETA TRIANGULI, CASSIOPEIDI, AQUILIDI, CHI 
CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI, ALFA ARIETIDI ED ALTRE, NELLE PROPORZIONI SOLITE (VEDI STATISTICA ZHR); 
MOLTE DI ESSE RISULARONO COSI' LUMINOSE D'ESSERE VISIBILI A COMUNI SPETTATORI DELLA MANIFESTAZIONE 
(Mv=0 O INFERIORE).  E' STATO AVVISTATO ANCHE IL BOLIDE 
ECCEZIONALE DELLE ORE 21.49 TU (DI MAGNITUDINE ALMENO -13 !), PER IL QUALE SI RIMANDA ALL'APPOSITA 
PAGINA: BOLIDE DEL 12/08/1998.
| PERSEIDI E VARIE 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA, LAMPO) | 
| 01 | 13.08.1998 | 00.04.45 | IOTA AQR-N | 0 | V | CYGNUS | 1 SEC. | 
| 02 | 13.08.1998 | 00.06.48 | ETA PER | 2.5 | V | CASSIOPEIA | 0,75 SEC.; NUVOLOSITA' =75% | 
| 03 | 13.08.1998 | 00.07.55 | ALFA PER | 3 | V | ARIES | 0,75 SEC. | 
| 04 | 13.08.1998 | 00.09.02 | ETA PER | -1 | V | CYGNUS | 1,5 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 1 SEC. | 
| 05 | 13.08.1998 | 00.09.04 | ETA PER | 0 | M-V | CYGNUS | 1,25 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 1 SEC. | 
| 06 | 13.08.1998 | 00.09.34 | ETA PER | -0.5 | V | CYGNUS | 1,5 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 1 SEC. | 
| 07 | 13.08.1998 | 00.12.28 | ETA PER 13/8 | 2.5 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC. | 
| 08 | 13.08.1998 | 00.14.28 | ETA PER 13/8 | -1.5 | M | PISCES | 1,5 SEC.; GIALLO | 
| 09 | 13.08.1998 | 00.16.16 | BETA TRI? | 0.5 | VV | AQUILA | 1,25 SEC. | 
| 10 | 13.08.1998 | 00.46.30 | ETA PER 13/8 | 2 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC. | 
| 11 | 13.08.1998 | 00.49.05 | ETA PER | 3 | V | CASSIOPEIA | 3/4 SEC. | 
