GAMMA DRA: 14, ETA PER: 3, ETA PER 13/8: 4, ALFA PER: 5,
BETA PER: 5, CYG 1 (ALFA CYG LUG?): 5, CYG 2 (ALFA CYG AGO?): 6, CHI CYG: 7, CAPPA CYG: 2,
CAS: 3, LAC: 5, CAM: 2, IOTA AQR-S: 1, DELTA AQR-S: 1, AQL: 1, ALFA CAP: 1, ALFA LYR?: 2, BOO?: 2,
SPORADICHE: 5. TOTALE=74
NEI PRESSI DEL SITO OSSERVATIVO ERANO SPENTE LE LUCI STRADALI.
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE IL PERSEO.
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE IL DRAGO E IL CIGNO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE - A: 1392 X 1000 PIXEL (97 KB); B: 1370 x 1000 PIXEL (119 KB).
| GAMMA DRACONIDI, CIGNIDI E VARIE 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA, LAMPO) |
| 01 | 14.08.1998 | 19.46.20 | ALFA LYR? | 1 | V | LYRA | 1,5 SEC.; BIANCO; PUNTIFORME |
| 02 | 14.08.1998 | 19.49.21 | DELTA AQR-S | 3 | V | LYRA | 1 SEC.; EV. SPORADICA |
| 03 | 14.08.1998 | 19.52.36 | GAMMA DRA | 4 | V | DRACO | 1/2 SEC. |
| 04 | 14.08.1998 | 19.54.04 | CYG 1 | 3.5 | V | CYGNUS | 3/4 SEC. |
| 19.55 TU: NUVOLE IN CAM, UMA, OPH |
| 05 | 14.08.1998 | 19.55.27 | SPORADICA | 4.5 | VV | LYRA | 1/2 SEC. |
| 06 | 14.08.1998 | 19.56.29 | GAMMA DRA | 4 | V | CYGNUS | 1/2 SEC. |
| 07 | 14.08.1998 | 19.58.08 | CAPPA CYG | 4 | V | CYGNUS | 1/2 SEC.; DOPPIA; CONTEMP. A 8 |
| 08 | 14.08.1998 | 19.58.08 | CAPPA CYG | 4 | V | CYGNUS / LYRA | 1/2 SEC.; DOPPIA; CONTEMP. A 7 |
| 09 | 14.08.1998 | 20.00.56 | BOOTIDE ? | 4 | V | CEPHEUS | 1/2 SEC. |
| 10 | 14.08.1998 | 20.01.11 | GAMMA DRA | 4 | V | URSA MINOR | 1/2 SEC. |
| 11 | 14.08.1998 | 20.01.39 | ETA PER 13/8 | 3.5 | V | DRACO | 3/4 SEC. |
| 12 | 14.08.1998 | 20.03.07 | CHI CYG | 4.5 | V | LACERTA | 1/2 SEC. |
| 13 | 14.08.1998 | 20.04.58 | GAMMA DRA | 4 | V | CEPHEUS | 3/4 SEC. |
| 14 | 14.08.1998 | 20.05.15 | BETA PER | 4.5 | M | CEPHEUS | 1/2 SEC. |
| 15 | 14.08.1998 | 20.06.36 | CYG 1 | 3 | V | CYGNUS | 3/4 SEC.; SCIAME DI LUGLIO? |
| 20.04 TU: LE NUVOLE HANNO COPERTO HER, LYR, TESTA DRAGO, PEG (OLTRE 1/3 CIELO); 20.10 TU: LE NUVOLE HANNO COPERTO 50% CIELO (VIS. DRA, VEGA, CYG; 20.17 TU: LE NUVOLE HANNO COPERTO 75% CIELO (VISIBILE SOLO CYG). |
| 16 | 14.08.1998 | 20.07.40 | CHI CYG | 4.5 | M | CYGNUS | 1/2 SEC. |
| 17 | 14.08.1998 | 20.09.38 | SPORADICA | 4 | V | DRACO | 1/2 SEC. |
| 18 | 14.08.1998 | 20.12.55 | CHI CYG | 3.5 | VV | DRACO | 3/4 SEC. |
| 19 | 14.08.1998 | 20.17.14 | CYG 2 | 4 | V | CYGNUS | 1/2 SEC. |
| 20 | 14.08.1998 | 20.28.35 | GAMMA DRA | 4 | V | DRACO | 1/2 SEC. |
| 21 | 14.08.1998 | 20.30.51 | CYG 1 | 3.5 | V | CYGNUS | 3/4 SEC. |
| 22 | 14.08.1998 | 20.32.25 | GAMMA DRA | 3.5 | V | DRACO | 3/4 SEC. |
| 23 | 14.08.1998 | 20.33.30 | GAMMA DRA | 4 | V | LYRA | 1/2 SEC. |
| 24 | 14.08.1998 | 20.36.20 | GAMMA DRA | 4 | V | HERCULES | 1/2 SEC. |
| 25 | 14.08.1998 | 20.37.18 | IOTA AQR-S | 4.5 | V | LYRA / HERCULES | 1/2 SEC. |
| 26 | 14.08.1998 | 20.40.33 | CYG 2 | 4 | V | CYGNUS | 1/2 SEC. |
| 27 | 14.08.1998 | 20.43.14 | GAMMA DRA | 3.5 | V | OPHIUCUS | 3/4 SEC. |
| 28 | 14.08.1998 | 20.44.24 | SPORADICA | 4 | M | HERCULES | 1/2 SEC. |
| 29 | 14.08.1998 | 20.45.15 | GAMMA DRA | 4.5 | V | DRACO | 1/2 SEC. |
| 30 | 14.08.1998 | 20.46.14 | GAMMA DRA | 4.5 | V | CYGNUS | 1/2 SEC. |
| 31 | 14.08.1998 | 20.47.17 | CAS | 4.5 | M | CYGNUS | 1/2 SEC. |
| 20.23 TU: LE NUVOLE COPRONO 50% CIELO TRA CUI IL CYG (VIS. UMI, UMA, DRA, CAS, LYR, CRB, BOO); 20.37 TU: LE NUVOLE COPRONO 33% CIELO (VISIBILE ANCHE CYG E PREC.); TRANSITO DI VELOCI NUVOLE ALTE; OSSERVAZIONI SOSPESE DALLE 20.52 ALLE 21.04 TU; IN SEGUITO RASSERENAMENTO PROGRESSIVO; DALLE 21.06 COPERTO 40% CIELO AI BORDI CAMPO VISIVO; DALLE 21.07 COPERTO IL 5%. |
| 32 | 14.08.1998 | 21.06.35 | GAMMA DRA | 3.5 | V | DRACO | 3/4 SEC. |
| 33 | 14.08.1998 | 21.06.39 | CAS | 4 | M | DRA | 1/2 SEC. |
| 34 | 14.08.1998 | 21.08.30 | CHI CYG | 4 | V | DRACO | 1/2 SEC. |
| 35 | 14.08.1998 | 21.09.44 | ETA PER 13/8 | 2 | V | CAS | 1 SEC. |
| 36 | 14.08.1998 | 21.10.33 | GAMMA DRA | 4 | V | CYGNUS | 1/2 SEC. |
| 37 | 14.08.1998 | 21.10.49 | CYG 2 | 4 | V | CYGNUS | 1/2 SEC. |
| 38 | 14.08.1998 | 21.12.14 | ALFA LYR? | 4 | V | DRACO | 1/2 SEC. |
| 39 | 14.08.1998 | 21.14.15 | CAM | 0 | M | URSA MINOR / DRACO | 1,5 SEC.; GIALLO; LUNGA SCIA BIANCA DUR. 1 SEC. |
| 40 | 14.08.1998 | 21.17.13 | BOOTIDE? | 3.5 | VV | URSA MINOR | 3/4 SEC.; EV. SPORADICA |
| 41 | 14.08.1998 | 21.29.58 | CHI CYG | 4 | V | DRACO | 1/2 SEC. |
| 42 | 14.08.1998 | 21.31.26 | LAC | 3.5 | V | DRACO | 3/4 SEC. |
| 43 | 14.08.1998 | 21.32.34 | BETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 3/4 SEC. |
| 44 | 14.08.1998 | 21.33.13 | ETA PER | 4 | V | CEPHEUS | 1/2 SEC. |
| 45 | 14.08.1998 | 21.33.59 | ALFA CAP | 4.5 | V | CEPHEUS | 1/2 SEC. |
| 46 | 14.08.1998 | 21.34.57 | CYG 1 | 4 | VV | CYGNUS | 1/2 SEC. |
| 47 | 14.08.1998 | 21.36.33 | ETA PER | 2 | V | URSA MINOR | 1 SEC.; LAMPO BIANCO |
| 48 | 14.08.1998 | 21.38.45 | CHI CYG | 4.5 | V | CYGNUS | 1/2 SEC. |
| 49 | 14.08.1998 | 21.38.58 | GAMMA DRA | 4.5 | V | HERCULES | 1/2 SEC. |
| 50 | 14.08.1998 | 21.41.34 | ALFA PER | 4 | V | CAMELOP. | 1/2 SEC. |
| 21.42 TU: CIELO RITORNATO TOTALMENTE SERENO; SI VEDE BENE LA VIA LATTEA NEL CIGNO. |
| 51 | 14.08.1998 | 21.43.05 | BETA PER | 4.5 | V | CEPHEUS | 1/2 SEC. |
| 52 | 14.08.1998 | 21.44.27 | LAC | 4 | V | CEPHEUS | 1/2 SEC. |
| 53 | 14.08.1998 | 21.45.51 | CYG 1 | 3.5 | M | LYRA | 3/4 SEC. |
| 54 | 14.08.1998 | 21.46.56 | CYG 2 | 4.5 | V | CYGNUS | 1/2 SEC. |
| 55 | 14.08.1998 | 21.48.20 | CHI CYG | 4.5 | V | CYGNUS | 1/2 SEC. |
| 56 | 14.08.1998 | 21.49.34 | CYG 2 | 4 | V | AQUILA | 1/2 SEC. |
| 57 | 14.08.1998 | 21.51.20 | LAC | 4.5 | V | LACERTA | 1/2 SEC. |
| 58 | 14.08.1998 | 21.53.03 | AQL (AGO) | 4 | V | OPHIUCUS | 1/2 SEC. |
| 59 | 14.08.1998 | 21.55.11 | CYG 2 | 4 | V | CYGNUS | 1/2 SEC. |
| 60 | 14.08.1998 | 22.39.33 | ALFA PER | 4 | V | PERSEUS | 1/2 SEC. |
| 61 | 14.08.1998 | 22.40.51 | ETA PER | 3 | V | PERSEUS/ CAMELOP. | 3/4 SEC.; SCIA 1/2 SEC. |
| 62 | 14.08.1998 | 22.41.12 | CAM | 4.5 | V | CAMELOP. | 1/2 SEC. |
| 63 | 14.08.1998 | 22.41.53 | ALFA PER | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 1/2 SEC. |
| 64 | 14.08.1998 | 22.43.53 | LAC | 4.5 | V | LACERTA | 1/2 SEC. |
| 65 | 14.08.1998 | 22.43.53 | BETA PER | 0 | V | CEPHEUS | 1 SEC.; GIALLO; SCIA DURATA 1/2 SEC.; CONTEMP. ALLA 64, MA NON DOPPIA |
| 66 | 14.08.1998 | 22.46.06 | ETA PER 13/8 | 1 | V | PERSEUS | 1 SEC. |
| 67 | 14.08.1998 | 22.46.49 | SPORADICA | 3 | V | CASSIOPEIA | 3/4 SEC. |
| 68 | 14.08.1998 | 22.48.04 | LAC | 4.5 | V | CEPHEUS | 1/2 SEC. |
| 69 | 14.08.1998 | 22.48.58 | ALFA PER | 3 | V | PERSEUS | 1/2 SEC. |
| 70 | 14.08.1998 | 22.50.00 | BETA PER | 4.5 | V | ANDROMEDA | 1/2 SEC. |
| 71 | 14.08.1998 | 23.03.03 | CAS | 3.5 | V | CEPHEUS | 3/4 SEC. |
| 72 | 14.08.1998 | 23.07.46 | ALFA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 1/2 SEC. |
| 73 | 14.08.1998 | 23.08.24 | CAS | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 3/4 SEC. |
| 74 | 14.08.1998 | 23.20.01 | SPORADICA | 4.5 | V | PERSEUS | 1/2 SEC. |