CARTINA ZONA RIGUARDANTE GEMELLI, TORO E ORIONE.
DIMENSIONI CARTINA: 1402 X 1000 PIXEL (CIRCA 120 KB).
TABELLA STATISTICA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE METEORE.
VAI ALLA SECONDA PARTE DELLA TABELLA (METEORE 131-154).
| EPSILON GEMINIDI, ORIONIDI, TAURIDI NORD E SUD, SCIAMI VARI 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
| 01 | 20.10.1998 | 23.32.15 | ORIONIDE | 2.5 | V | ORION | 1 SEC. |
| 02 | 20.10.1998 | 23.33.24 | O1 | 1 | L | GEMINI | 1.5 S.; BIANCO, GIALLO; SENZA SCIA; BELLISSIMA |
| 03 | 20.10.1998 | 23.41.49 | SPORADICA | 3 | PTF | AURIGA | 0.75 SEC.; PUNTIFORME |
| 04 | 20.10.1998 | 23.43.17 | ORIONIDE | 4.5 | V | TAURUS | 0.5 SEC. |
| 05 | 20.10.1998 | 23.44.06 | T1 | 3.5 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 06 | 20.10.1998 | 23.44.19 | T2 | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 07 | 20.10.1998 | 23.47.28 | EPSILON GEM | 4 | M | GEMINI / AURIGA | 0.75 SEC. |
| 08 | 20.10.1998 | 23.48.47 | SPORADICA | 4.5 | M | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 09 | 20.10.1998 | 23.49.24 | SPORADICA | 4.5 | VV | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 10 | 20.10.1998 | 23.50.51 | LYNX | 5 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 11 | 20.10.1998 | 23.52.18 | T1 | 5 | V | TAURUS | 0.5 SEC. |
| 12 | 20.10.1998 | 23.53.43 | O1 | 4 | V | ERIDANUS | 0.5 SEC. |
| 13 | 20.10.1998 | 23.54.38 | EPSILON GEM | 4 | M | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 14 | 20.10.1998 | 23.56.06 | ORIONIDE | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
| 15 | 20.10.1998 | 23.56.15 | ORIONIDE | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 16 | 20.10.1998 | 23.56.45 | O1 | 4.5 | V | AURIGA | 0.5 SEC.; NUVOLE: COPERTURA 10% |
| 17 | 20.10.1998 | 23.56.47 | EPSILON GEM | 3.5 | M | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
| 18 | 20.10.1998 | 23.57.09 | EPSILON GEM | 4.5 | M | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 19 | 20.10.1998 | 23.58.44 | T2 | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
| 20 | 20.10.1998 | 23.58.45 | T2 | 4 | V | TAURUS | 0.5 SEC. |
| 21 | 21.10.1998 | 00.00.05 | T1 | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 22 | 21.10.1998 | 00.00.07 | O1 | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 23 | 21.10.1998 | 00.01.10 | EPSILON GEM | 5 | M | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 24 | 21.10.1998 | 00.02.03 | ARI-S | -0.5 | L | PERSEUS | 2 SEC.; GIALLO |
| 25 | 21.10.1998 | 00.04.11 | T2 | 3.5 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 26 | 21.10.1998 | 00.05.28 | T1 | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC.; NUV.: COP.25% |
| 27 | 21.10.1998 | 00.06.55 | EPSILON GEM | 4.5 | M | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 28 | 21.10.1998 | 00.08.20 | EPSILON GEM | 3.5 | M | AURIGA | 0.75 SEC.; NUV:COP.30% |
| 29 | 21.10.1998 | 00.09.11 | O1 | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 30 | 21.10.1998 | 00.10.46 | O1 | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
| 31 | 21.10.1998 | 00.11.05 | ORIONIDE | 3 | V | LEPUS | 0.75 SEC. |
| 32 | 21.10.1998 | 00.11.48 | EPSILON GEM | 3.5 | M | CANIS MINOR | 0.75 SEC. |
| 33 | 21.10.1998 | 00.12.32 | SPORADICA | 3 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 34 | 21.10.1998 | 00.13.04 | SPORADICA | 3.5 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 35 | 21.10.1998 | 00.14.18 | EPSILON GEM | 4 | M | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 36 | 21.10.1998 | 00.15.00 | EPSILON GEM | 3.5 | M | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 37 | 21.10.1998 | 00.15.24 | T2 | 3.5 | V | ORION | 0.75 SEC.; NUV:COP.20% |
| 38 | 21.10.1998 | 00.17.12 | EPSILON GEM | 3.5 | M | CANIS MINOR / MONOCEROS | 0.75 SEC. |
| 39 | 21.10.1998 | 00.17.47 | EPSILON GEM | 4 | M | AURIGA | 0.75 SEC. |
| 40 | 21.10.1998 | 00.18.17 | EPSILON GEM | 4 | M | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 41 | 21.10.1998 | 00.19.59 | SPORADICA | 4.5 | M | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 42 | 21.10.1998 | 00.20.56 | T1 | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 43 | 21.10.1998 | 00.21.31 | O1 | 4 | V | TAU | 0.5 SEC.; NUV:COP.25% |
| 44 | 21.10.1998 | 00.22.32 | T2 | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC.; NUV:COP.50% |
| 45 | 21.10.1998 | 00.22.40 | LYNX | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
| 46 | 21.10.1998 | 00.23.53 | EPSILON GEM | 4 | M | TAURUS | 0.75 SEC.; NUV:COP.75%; 00.25 INTERR. OSS. PER TOTALE COP. NUVOL. |
| 47 | 21.10.1998 | 00.41.03 | EPSILON GEM | 3 | M | CANCER | 0.75 SEC.; RIPRESO OSS. 00.41; NUV:COP.30% |
| 48 | 21.10.1998 | 00.44.54 | SPORADICA | 3.5 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 49 | 21.10.1998 | 00.47.36 | T2 | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
| 50 | 21.10.1998 | 00.48.02 | SPORADICA | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 51 | 21.10.1998 | 00.49.01 | EPSILON GEM | 4 | M | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 52 | 21.10.1998 | 00.51.31 | O1 | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 53 | 21.10.1998 | 00.52.22 | EPSILON GEM | 4 | M | ORION | 0.75 SEC. |
| 54 | 21.10.1998 | 00.52.51 | O2 | 4 | V | ORION | 0.75 SEC. |
| 55 | 21.10.1998 | 00.56.26 | T1 | 4 | V | TAURUS | 0.75 SEC.; NUV:COP.25% |
| 56 | 21.10.1998 | 00.57.35 | SPORADICA | 4.5 | M | ORION | 0.5 SEC. |
| 57 | 21.10.1998 | 00.59.33 | SPORADICA | 4 | V | CANIS MINOR | 0.75 SEC. |
| 58 | 21.10.1998 | 01.00.02 | EPSILON GEM | 4 | M | AURIGA | 0.75 SEC. |
| 59 | 21.10.1998 | 01.00.29 | O1 | 4.5 | M | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 60 | 21.10.1998 | 01.01.42 | EPSILON GEM | 4.5 | M | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 61 | 21.10.1998 | 01.02.36 | EPSILON GEM | 4 | M | PERSEUS | 0.75 SEC. |
| 62 | 21.10.1998 | 01.03.28 | T2 | 4.5 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 63 | 21.10.1998 | 01.04.15 | O2 | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 64 | 21.10.1998 | 01.05.47 | EPSILON GEM | 4 | M | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 65 | 21.10.1998 | 01.07.06 | SPORADICA | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 66 | 21.10.1998 | 01.09.48 | LYNX | 5 | V | TAURUS | 0.5 SEC. |
| 67 | 21.10.1998 | 01.11.18 | O1 | 4 | V | TAURUS | 0.5 SEC. |
| 68 | 21.10.1998 | 01.12.07 | T2 | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 69 | 21.10.1998 | 01.12.08 | T2 | 4.5 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 70 | 21.10.1998 | 01.12.59 | T1 | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 71 | 21.10.1998 | 01.14.41 | O2 | 4.5 | V | MONOCEROS | 0.5 SEC. |
| 72 | 21.10.1998 | 01.15.51 | EPSILON GEM | 3.5 | M | ORION | 0.75 SEC. |
| 73 | 21.10.1998 | 01.16.39 | TAURINE NORD | 4 | V | ERIDANUS | 0.5 SEC. |
| 74 | 21.10.1998 | 01.17.58 | LYNX | 4 | V | AURIGA / PERSEUS | 0.5 SEC. |
| 75 | 21.10.1998 | 01.17.59 | LYNX | 4.5 | VV | LYNX | 0.5 SEC. |
| 76 | 21.10.1998 | 01.18.40 | SPORADICA | 4.5 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 77 | 21.10.1998 | 01.20.25 | T1 | 5 | V | TAURUS | 0.5 SEC. |
| 78 | 21.10.1998 | 01.20.26 | T1 | 4 | V | TAURUS | 0.5 SEC. |
| 79 | 21.10.1998 | 01.20.28 | T1 | 4 | V | TAURUS | 0.5 SEC. |
| 80 | 21.10.1998 | 01.22.03 | EPSILON GEM | 4 | M | AURIGA / PERSEUS | 0.5 SEC. |
| 81 | 21.10.1998 | 01.22.03 | EPSILON GEM | 4 | M | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 82 | 21.10.1998 | 01.22.39 | ORIONIDE | 4.5 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 83 | 21.10.1998 | 01.23.02 | T2 | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 84 | 21.10.1998 | 01.23.28 | SPORADICA | 3 | L | ORION | 0.75 SEC. |
| 85 | 21.10.1998 | 01.24.05 | T1 | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 86 | 21.10.1998 | 01.24.39 | O1 | 2 | V | GEMINI | 1 SEC. |
| 87 | 21.10.1998 | 01.24.42 | T1 | 4.5 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 88 | 21.10.1998 | 01.30.21 | SPORADICA | 4 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 89 | 21.10.1998 | 01.32.13 | EPSILON GEM | 4 | M | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 90 | 21.10.1998 | 01.32.37 | LYNX | 4 | V | LYNX | 0.5 SEC. |
| 91 | 21.10.1998 | 01.34.48 | O1 | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 92 | 21.10.1998 | 01.35.52 | SPORADICA | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
| 93 | 21.10.1998 | 01.37.18 | T1 | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 94 | 21.10.1998 | 01.38.00 | T2 | 3.5 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
| 95 | 21.10.1998 | 01.38.29 | EPSILON GEM | 3.5 | M | AURIGA | 0.75 SEC. |
| 96 | 21.10.1998 | 01.40.18 | O2 | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 97 | 21.10.1998 | 01.41.00 | O1 | 4.5 | V | ORION / TAURUS | 0.5 SEC. |
| 98 | 21.10.1998 | 01.41.28 | O2 | 4 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 99 | 21.10.1998 | 01.42.14 | O2 | 3.5 | V | TAURUS | 0.5 SEC. |
| 100 | 21.10.1998 | 01.42.32 | SPORADICA | -0.5 | VV | AURIGA / TAURUS | 1.25 S.; BIANCO, GIALLO; SCIA LUNGA DUR. 1 S. |
| 101 | 21.10.1998 | 01.45.00 | LYNX | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
| 102 | 21.10.1998 | 01.46.46 | LYNX | 3.5 | V | LEO | 0.75 SEC. |
| 103 | 21.10.1998 | 01.47.15 | ARI-S | 5 | V | ARIES | 0.5 SEC. |
| 104 | 21.10.1998 | 01.47.40 | EPSILON GEM | 3.5 | M | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 105 | 21.10.1998 | 01.49.43 | EPSILON GEM | 3.5 | M | GEMINI / MONOCEROS | 0.75 SEC. |
| 106 | 21.10.1998 | 01.50.53 | TAURIDE SUD | -1 | L | ERIDANUS | 2 S.; BIANCO, GIALLO; LAMPO GIALLO DI Mv=-2; NESSUNA SCIA |
| 107 | 21.10.1998 | 01.51.12 | ORIONIDE | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 108 | 21.10.1998 | 01.53.34 | SPORADICA | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
| 109 | 21.10.1998 | 01.55.25 | T1 | 3.5 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
| 110 | 21.10.1998 | 01.56.16 | T2 | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 111 | 21.10.1998 | 01.56.26 | O1 | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
| 112 | 21.10.1998 | 01.57.29 | EPSILON GEM | 4 | M | MONOCEROS | 0.75 SEC. |
| 113 | 21.10.1998 | 01.57.47 | TAURIDE NORD | 4.5 | M | ERIDANUS | 0.5 SEC. |
| 114 | 21.10.1998 | 02.00.38 | T1 | 5 | V | ORION / MONOCEROS | 0.75 SEC. |
| 115 | 21.10.1998 | 02.03.08 | ARI-S | 3.5 | V | LYNX | 0.75 SEC. |
| 116 | 21.10.1998 | 02.04.15 | SPORADICA | -0.5 | M | LYNX | 2 S.; GIALLO; SCIA BIANCA FUMOSA DUR. 1.5 S. |
| 117 | 21.10.1998 | 02.10.35 | O2 | 4.5 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 118 | 21.10.1998 | 02.12.43 | SPORADICA | 3 | PNT | TAURUS | 0.75 SEC.; PUNTIFORME |
| 119 | 21.10.1998 | 02.13.09 | T2 | 1 | M | GEMINI | 1.25 SEC.; GIALLO |
| 120 | 21.10.1998 | 02.15.19 | ORIONIDE | 3.5 | V | MONOCEROS | 0.75 SEC. |
| 121 | 21.10.1998 | 02.15.21 | T2 | 4 | V | ERIDANUS | 0.5 SEC. |
| 122 | 21.10.1998 | 02.17.23 | ORIONIDE | 5 | V | TAURUS | 0.5 SEC. |
| 123 | 21.10.1998 | 02.17.56 | O2 | -0.5 | M | ORION / TAURUS | 1.5 S.; GIALLO; SCIA DUR. 1 S. |
| 124 | 21.10.1998 | 02.18.13 | SPORADICA | 2 | M | AURIGA | 1.25 SEC. |
| 125 | 21.10.1998 | 02.18.21 | O2 | 4 | V | TAURUS | 0.5 SEC. |
| 126 | 21.10.1998 | 02.19.19 | EPSILON GEM | 5 | M | TAURUS | 0.5 SEC. |
| 127 | 21.10.1998 | 02.21.56 | SPORADICA | 4 | M | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 128 | 21.10.1998 | 02.23.01 | ORIONIDE | 4 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 129 | 21.10.1998 | 02.23.39 | O1 | 4 | M | ORION | 0.75 SEC. |
| 130 | 21.10.1998 | 02.24.44 | SPORADICA | 5 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
VAI ALLA SECONDA PARTE DELLA TABELLA (METEORE 131-154).