GEMINIDI: 17, UMA (?): 3, CAM 2 (?): 2; SPORADICHE: 2.  
TOTALE=24
NEI PRESSI DEL SITO OSSERVATIVO ERANO ACCESE LE LUCI STRADALI.
CARTINA ZONA DEI GEMELLI, ORIONE, TORO E AURIGA. 
CARTINA ZONA DELL'ORSA MAGGIORE, DRAGO, ORSA MINORE E LEONE. 
CARTINA ZONA DEL LEONE, HYDRA E MONOCEROS. 
DIMENSIONI DELLE CARTINE - A: 1000 X 1378 (92 KB), 
B: 1343 X 1000 (90 KB), C: 1415 X 1000 PIXEL (93 KB). 
| GEMINIDI, UMA, CAM 2 E VARIE 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) | 
| 01 | 13.12.1998 | 05.10.40 | GEMINIDE | 3 | M | GEMINI | 1 SEC. | 
| 02 | 13.12.1998 | 05.12.20 | GEMINIDE | 3.5 | M | GEMINI | 1 SEC. | 
| 03 | 13.12.1998 | 05.12.25 | GEMINIDE | 3.5 | M | LYNX | 1 SEC. | 
| 04 | 13.12.1998 | 05.15.17 | GEMINIDE | 4 | M | GEMINI | 0.75 SEC. | 
| 05 | 13.12.1998 | 05.15.52 | GEMINIDE | 3 | M | CANCER | 1 SEC. | 
| 06 | 13.12.1998 | 05.16.13 | GEMINIDE | 4 | M | CANCER | 0.75 SEC. | 
| 07 | 13.12.1998 | 05.18.55 | GEMINIDE | 3.5 | M | CANIS MINOR | 1 SEC. | 
| 08 | 13.12.1998 | 05.20.45 | GEMINIDE | 3.5 | M | GEMINI | 1 SEC. | 
| 09 | 13.12.1998 | 05.21.34 | GEMINIDE | 3.5 | M | GEMINI | 1 SEC. | 
| 10 | 13.12.1998 | 05.24.32 | SPORADICA | -5 | PTF | URSA MAIOR | 5 SEC.; BIANCO, GIALLO, BIANCO; 2 SEC. AL MASSIMO | 
| 11 | 13.12.1998 | 05.28.41 | GEMINIDE | 3 | M | LYNX | 1 SEC. | 
| 12 | 13.12.1998 | 05.30.07 | GEMINIDE | 3 | M | CANCER / LEO | 1 SEC. | 
| 13 | 13.12.1998 | 05.31.34 | GEMINIDE | 3.5 | M | LEO | 0.75 SEC. | 
| 14 | 13.12.1998 | 05.33.32 | GEMINIDE | 3 | M | LYNX / URSA MAIOR | 1 SEC. | 
| 15 | 13.12.1998 | 05.34.41 | GEMINIDE | 3.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC. | 
| 16 | 13.12.1998 | 05.35.24 | UMA | 2.5 | V | URSA MAIOR | 1 SEC. | 
| 17 | 13.12.1998 | 05.36.15 | CAM 2 | 3 | VV | AURIGA | 3/4 SEC. | 
| 18 | 13.12.1998 | 05.36.52 | GEMINIDE | 3.5 | M | LYNX | 0.75 SEC. | 
| 19 | 13.12.1998 | 05.37.59 | SPORADICA | 1 | VV | URSA MAIOR | 1 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 0.5 SEC. | 
| 20 | 13.12.1998 | 05.39.09 | UMA | 3 | M | AURIGA | 1 SEC. | 
| 21 | 13.12.1998 | 05.40.00 | CAM 2 | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. | 
| 22 | 13.12.1998 | 05.42.04 | UMA | 2.5 | V | URSA MAIOR | 1 SEC. | 
| 23 | 13.12.1998 | 05.44.30 | GEMINIDE | 2.5 | M | GEMINI | 1.25 SEC. | 
| 24 | 13.12.1998 | 05.45.55 | GEMINIDE | 2.5 | M | GEMINI | 1.25 SEC. | 
