METEORE
08 - 09 AGOSTO 1999
OSSERVATORE : LUCIO FURLANETTO
SITO OSSERVAZIONE : SOTTOSELVA - PALMANOVA (UD)
COORDINATE : LATITUDINE + 45° 55' ; LONGITUDINE - 13° 19'
INIZIO OSSERVAZIONI 08 AGOSTO 1999: ORE 23.58 T.U.
OSSERVAZIONI INTERROTTE: DALLE ORE 00.28 ALLE 00.33 T.U.
FINE OSSERVAZIONI 09 AGOSTO 1999: ORE 01.32 T.U.
SEEING MOLTO BUONO (Mv=5.5); LUNA ASSENTE (26 GG).
TEMPO MORTO PER OGNI SINGOLA REGISTRAZIONE: CIRCA 10 SEC.; T.M. COMPLESSIVO: 8'+5'.
TEMPO EFFETTIVO: 1h 21m.   PUNTO OSSERVATO: ALFA CAS

ALFA PER: 5, ETA PER 12/8: 11, ETA PER 13/8: 6, BETA PER: 1, CHI PER: 3, CAPPA CYG: 3, GAMMA DRA LUGLIO: 2, CAS AGO: 3, AQL: 1, LAC: 2, BETA TRI: 2, ALFA ARI: 1, DELTA AQR-N: 1; SPORADICHE: 4. TOTALE=45
A QUALCHE CENTINAIO DI METRI DAL SITO OSSERVATIVO ERANO ACCESE LE LUCI STRADALI.

CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE IL PERSEO, CASSIOPEA, ANDROMEDA E CEFEO.
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE LA LIRA, IL CIGNO E IL DRAGO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE: A) 1676 X 1200 PIXEL (11.5 MB COMPRESSI A 176 KB),
B) 1676 X 1200 PIXEL (11.5 MB COMPRESSI A 183 KB).

ALFA/ETA/BETA/CHI PER, GAMMA DRA LUG, CAS AGO, LAC, BETA TRI, ALFA ARI E VARIE 1999
DATAORA T.U.SCIAMEMvVELCOSTELL.NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO)
0108.08.199923.58.28 ETA PER 3 VCYGNUS 0.75 SEC.
0208.08.199923.59.17 CAPPA CYG 2 M DRACO1.25 SEC.
0309.08.199900.02.24 AQL AGO-1 VVCYGNUS - CEPHEUS0.75 SEC.; BIANCO-GIALLO
0409.08.199900.02.25 CAPPA CYG 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
0509.08.199900.03.48 LAC 3 VCEPHEUS 0.75 SEC.
0609.08.199900.04.50 GAMMA DRA LUG 4 V?CEPHEUS 0.5 SEC.
0709.08.199900.04.53 CAPA CYG 4.5 V?CEPHEUS 0.5 SEC.
0809.08.199900.06.38 ETA PER 0.5 VCASSIOPEIA 1.25 SEC.
0909.08.199900.06.40 ETA PER 4 VCAMELOPARDALIS 0.5 SEC.
1009.08.199900.07.15 LAC 4 VANDROMEDA 0.5 SEC.
1109.08.199900.11.56 BETA PER 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
1209.08.199900.13.29 ETA PER 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
1309.08.199900.13.57 ETA PER 4 VLYRA 0.5 SEC.
1409.08.199900.20.24 ETA PER 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
1509.08.199900.24.58 ETA PER 13/8 4 VDRACO 0.5 SEC.
1609.08.199900.37.54 CAS 4 VDRACO 0.5 SEC.; DOPPIA ASSIEME ALLA 17
1709.08.199900.37.54 CAS 4 VCEPHEUS 0.5 SEC.; DOPPIA ASSIEME ALLA 16
1809.08.199900.40.14 CHI PER 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
1909.08.199900.43.51 ALFA PER 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
2009.08.199900.45.14 BETA TRI 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
2109.08.199900.47.13 CHI PER 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
2209.08.199900.49.15 GAMMA DRA LUG 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
2309.08.199900.51.20 ALFA ARI 4 VLYRA 0.5 SEC.
2409.08.199900.52.01 ETA PER 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
2509.08.199900.53.00 ETA PER 13/8 4 VDRACO 0.5 SEC.
2609.08.199900.53.40 ETA PER 13/8 4 VDRACO 0.5 SEC.
2709.08.199900.56.26 SPORADICA 4 VCEPHEUS 0.5 SEC.
2809.08.199900.57.55 ETA PER 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
2909.08.199900.58.07 DELTA AQR-N 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
3009.08.199900.58.23 ALFA PER 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
3109.08.199901.03.39 ETA PER 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
3209.08.199901.04.32 ETA PER 13/8 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
3309.08.199901.04.59 ETA PER 4 VLYRA 0.5 SEC.
3409.08.199901.05.39 ALFA PER 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
3509.08.199901.06.08 BETA TRI 4 VDRACO 0.5 SEC.
3609.08.199901.08.39 SPORADICA 4 VDRACO 0.5 SEC.
3709.08.199901.12.01 ALFA PER 4 VCEPHEUS 0.5 SEC.
3809.08.199901.13.44 CAS 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
3909.08.199901.14.31 ETA PER 13/8 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
4009.08.199901.15.36 SPORADICA 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
4109.08.199901.18.22 ETA PER 13/8 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
4209.08.199901.21.44 SPORADICA 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
4309.08.199901.22.38 ETA PER 4 VLYRA 0.5 SEC.
4409.08.199901.25.09 CHI PER 4 VCYGNUS 0.5 SEC.
4509.08.199901.29 ALFA PER 4 VDRACO 0.5 SEC.

LEGENDA:
VELOCITA’: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORM. POSITIVA, MENO LUMINOSA.


Torna a Sciami meteorici
Vai a Fotografia, ccd e ricerche

Torna alla C.AS.T. Home page
Copyright © 1999 by Lucio Furlanetto
Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 1999