LEONIDI: , LEONIDI 1: , LEONIDI 2: , LEONIDI 3: ;
TAURIDI NORD: , TAURIDI SUD: , CHI ORI: , ALFA GEM: , ALFA MON: , EPSILON UMA: , UMA: ,
CAM 1: , CAM 2: , AND (BIELIDI): ; SPORADICHE: . TOTALE=64
NEL FONDOVALLE LE LUCI CITTADINE E STRADALI DAVANO UN CERTO FASTIDIO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1343 X 1000 PIXEL (11.5 MB; 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 184 KB)
B) 1401 X 1000 PIXEL (11.5 MB; 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 203 KB)
C) 1000 X 1402 PIXEL (11.5 MB; 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 167 KB)
| LEONIDI, TAURIDI N/S, EPSILON UMA, UMA , ALFA MON, BIELIDI, CHI ORI E VARIE 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE:_DURATA COLORE_SCIA_LAMPO |
| 01 | 17.11.1998 | 20.19.50 | -2 | M-L | AURIGA - LINX | 2 SEC.; BIANCO - GIALLO; LAMPO GIALLO | |
| 02 | 17.11.1998 | 21.25 | 2 | V | URSA MAIOR - CANES VENATICI | 1 SEC. | |
| 03 | 17.11.1998 | 21.30 | 2 | M-L | PERSEUS | 1.5 SEC.; SCIA DURATA 2 SEC. | |
| 04 | 17.11.1998 | 22.33 | 1 | LL | CANCER | 1.25 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 1 SEC. | |
| 05 | 17.11.1998 | 22.36 | -3 | VV | URSA MAIOR | 1 SEC.; ARANCIONE - ROSSO; SCIA DURATA 0.5 SEC. | |
| 06 | 17.11.1998 | 22.38.01 | 0 | V | URSA MAIOR | 1.25 SEC.; BIANCO | |
| 07 | 17.11.1998 | 22.47.10 | 1 | ML | PERSEUS | 1 SEC.; SCIA DURATA 0.5 SEC. | |
| 08 | 17.11.1998 | 22.49.52 | 3 | MV | AURIGA | 0.75 SEC.; TRACCIA CORTISSIMA | |
| 09 | 17.11.1998 | 22.56.20 | 2 | VV | CAMELOPARDALIS | 1 SEC. | |
| 10 | 17.11.1998 | 22.59.50 | 1.5 | V | URSA MINOR | 1 SEC. | |
| 11 | 17.11.1998 | 23.02.09 | 1 | V | URSA MAIOR | 1 SEC. | |
| 12 | 17.11.1998 | 23.03.10 | -2.5 | VV | GEMINI | 1.5 SEC.; SCIA FUMOSA DURATA 0.75 SEC. | |
| 13 | 17.11.1998 | 23.04.20 | -3 | V | MONOCEROS - LEPUS | 1.75 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 0.75 SEC. | |
| 14 | 17.11.1998 | 23.06.01 | 2 | V | CEPHEUS - CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC. | |
| 15 | 17.11.1998 | 23.12.40 | 3 | V | AURIGA - GEMINI | 0.75 SEC. | |
| 16 | 17.11.1998 | 23.18.30 | 1.5 | M | AURIGA | 1 SEC. | |
| 17 | 17.11.1998 | 23.21.33 | -1 | VV | URSA MAIOR | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA FUMOSA DURATA 2 SEC. | |
| 18 | 17.11.1998 | 23.24.30 | -1 | M | LEO - AURIGA | 1.75 SEC.; BIANCO; SCIA FUMOSA DURATA 3 SEC. | |
| 19 | 17.11.1998 | 23.28.18 | 0 | VV | URSA MAIOR | 1 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 2 SEC. | |
| 20 | 17.11.1998 | 23.28.20 | -4.5 | V | URSA MAIOR | 2 SEC.; BIANCO - GIALLO; SCIA FUMOSA DURATA 3 SEC. | |
| 21 | 17.11.1998 | 23.36.31 | 1 | VV | URSA MINOR | 1 SEC. | |
| 22 | 17.11.1998 | 23.42.05 | 2 | M | AURIGA | 1 SEC.; SCIA VISIBILE DURATA 1 SEC. | |
| 23 | 17.11.1998 | 23.53.44 | 1.5 | VV | URSA MAIOR | 1 SEC. | |
| 24 | 17.11.1998 | 23.54.00 | 2 | VV | URSA MAIOR | 1 SEC. | |
| 25 | 17.11.1998 | 23.56.00 | 1.5 | VV | IDRA | 0.75 SEC. | |
| 26 | 18.11.1998 | 00.05.45 | -2 | VV | CEPHEUS | 2 SEC.; SCIA DURATA 2 SEC. | |
| 27 | 18.11.1998 | 00.11.33 | 0 | VV | CAMELOPARDALIS | 1.25 SEC.; SCIA DURATA 1 SEC. | |
| 28 | 18.11.1998 | 00.19.30 | 0.5 | VV | ORION | 1 SEC. | |
| 29 | 18.11.1998 | 00.19.45 | -0.5 | V | ORION | 2 SEC.; GIALLO; SCIA DURATA 1 SEC. | |
| 30 | 18.11.1998 | 00.20 | -1 | VV | URSA MAIOR | 2 SEC.; SCIA DURATA 2 SEC. | |
| 31 | 18.11.1998 | 00.29.15 | 2 | VV | MONOCEROS | 0.75 SEC. | |
| 32 | 18.11.1998 | 00.31 | 3.5 | VV | LYNX | 0.5 SEC. | |
| 33 | 18.11.1998 | 00.42.27 | -8 | VV | URSA MINOR - DRACO | 5? SEC.; AZZURRO - BIANCO; SCIA DURATA 15 SEC. | |
| 34 | 18.11.1998 | 00.45.30 | -1 | V? | URSA MINOR | 1.5 SEC. | |
| 35 | 18.11.1998 | 00.46 | 2 | V | ANDROMEDA | 1 SEC. | |
| 36 | 18.11.1998 | 00.50 | 2.5 | M | CAMELOPARDALIS - CEPHEUS | 1 SEC. | |
| 37 | 18.11.1998 | 00.52.10 | 1.5 | VV | CANIS MINOR - IDRA | 1 SEC. | |
| 38 | 18.11.1998 | 00.59.55 | 1.5 | VV | LEO - AURIGA | 1 SEC. | |
| 39 | 18.11.1998 | 00.59.58 | 2 | VV | CAMELOPARDALIS - CEPHEUS | 1 SEC. | |
| 40 | 18.11.1998 | 01.04.12 | 2.5 | M-V | CANCER | 1 SEC. | |
| 41 | 18.11.1998 | 01.10 | ? | VV | LEO MINOR | 0.75 SEC. | |
| 42 | 18.11.1998 | 01.17.02 | 1.5 | V | LEO - AURIGA | 1 SEC. | |
| 43 | 18.11.1998 | 01.20 | 2 | M | LYNX | 1 SEC. | |
| 44 | 18.11.1998 | 01.25 | 3 | VV | LEO - CANES VENATICI | 0.75 SEC. | |
| 45 | 18.11.1998 | 01.27 | 2.5 | VV | IDRA | 1 SEC. | |
| 46 | 18.11.1998 | 01.30 | -1 | ? | MONOCEROS | 1.5 SEC. | |
| 47 | 18.11.1998 | 01.33 | 1 | M-L | URSA MAIOR | 1.5 SEC. | |
| 48 | 18.11.1998 | 01.38.44 | -10 | V | LYNX - ORION | 3? SEC.; BIANCO - GIALLO; SCIA VERDE - BLU DURATA 6 SEC. | |
| 49 | 18.11.1998 | 01.45.02 | 0 | VV | AURIGA | 1 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 1 SEC. | |
| 50 | 18.11.1998 | 01.50.00 | 0 | ? | CANES VENATICI | 1.25 SEC. | |
| 51 | 18.11.1998 | 01.55.10 | ? | ? | GEMINI | 1? SEC.; SCIA DURATA 2 SEC. | |
| 52 | 18.11.1998 | 01.59 | 2 | VV | CANCER | 1 SEC. | |
| 53 | 18.11.1998 | 02.01.07 | 2.5 | M-V | GEMINI | 1 SEC. | |
| 54 | 18.11.1998 | 02.XX | 2 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. | |
| 55 | 18.11.1998 | 02.XX | -2 | V | LEO | 1.5 SEC. | |
| 56 | 18.11.1998 | 02.XX | 1 | ? | LEO | 1 SEC. | |
| 57 | 18.11.1998 | 02.XX | 1 | V | URSA MAIOR | 1 SEC.; METEORA DOPPIA CON 58 | |
| 58 | 18.11.1998 | 02.XX | 0 | V | CANIS MAIOR | 1 SEC.; METEORA DOPPIA CON 57 | |
| 59 | 18.11.1998 | 02.XX | -5 | VV | LEO | 2? SEC.; TRACCIA CORTISSIMA | |
| 60 | 18.11.1998 | 02.30.21 | 1.5 | VV | IDRA | 1 SEC. | |
| 61 | 18.11.1998 | 02.32.00 | 2.5 | V | LEO | 0.75 SEC. | |
| 62 | 18.11.1998 | 02.34.32 | 2 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. | |
| 63 | 18.11.1998 | 03.47.57 | ? | M | URSA MAIOR | 1? SEC. | |
| 64 | 18.11.1998 | 03.49.00 | ? | ? | URSA MINOR | ? SEC. |
