QUADRANTIDI: 91, RHO GEM: 7, COMA: 7, DELTA CNC: 5, DRACO(?): 5 (6),
ALFA CMI: 3, HERCULES(?): 3, 38 LYNX: 2, PSI LEO: 2, ALFA BOO(?): 4, UMA: 4.
SPORADICHE: 35 (34) TOTALE=168
UMIDITA': BASSA; OSTACOLI: NESSUNO; LUCI IN LONTANANZA ALL'ORIZZONTE.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTES, ORSA MAGGIORE E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTES, LEONE E ORSA MAGGIORE.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTES, ERCOLE E BILANCIA.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1674 X 1200 PIXEL A 300 DPI (11.5 MB; 287 KB COMPRESSI 20 VOLTE);
B) 1674 X 1200 PIXEL A 300 DPI (11.5 MB; 284 KB COMPRESSI 20 VOLTE);
C) 1200 X 1674 PIXEL A 300 DPI (11.5 MB; 252 KB COMPRESSI 20 VOLTE).
| QUADRANTIDI, RHO GEM, COMA, DELTA CNR, DRACO GEN, ALFA CMI, UMA, 38 LYNX, ALFA BOO, HER E VARIE 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA,LAMPO) |
| 101 | 04.01.2000 | 4.12.10 | SPORADICA | 1.5 | V | URSA MAIOR - LYNX | 1 SEC |
| 102 | 04.01.2000 | 4.13.== | QUADRANTIDE | 1.5 | MV | VIRGO | 1 SEC |
| 103 | 04.01.2000 | 4.17.== | 38 LYNX | 2 | M | DRACO | 1.25 SEC |
| 104 | 04.01.2000 | 4.18.== | RHO GEM | 4 | V | URSA MAIOR - BOOTES | 0.5 SEC; GIALLA (?) |
| 105 | 04.01.2000 | 4.18.15 | SPORADICA | 1.5 | V | LYRA - DRACO | 1 SEC |
| 106 | 04.01.2000 | 4.18.30 | QUADRANTIDE | 2 | MV | COMA - LEO | 1 SEC |
| 107 | 04.01.2000 | 4.18.35 | QUADRANTIDE | -0.5 | MV | BOOTES - VIRGO | 1.5 SEC |
| 108 | 04.01.2000 | 4.19.== | QUADRANTIDE | 1.5 | MV | VIRGO | 1 SEC; GIALLA |
| 109 | 04.01.2000 | 4.19.10 | QUADRANTIDE | 1 | M | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
| 110 | 04.01.2000 | 4.20.== | QUADRANTIDE | 1.5 | V | BOOTES | 1 SEC; GIALLA |
| 111 | 04.01.2000 | 4.21.== | QUADRANTIDE | 0 | MV | URSA MINOR | 1.25 SEC; BIANCA |
| 112 | 04.01.2000 | 4.21.30 | DRACO(?) | -0.5 | MV? | DRACO | 1.5 SEC; LAMPO DURATO 0.75-1 SEC |
| 113 | 04.01.2000 | 4.21.45 | DELTA CNC | 2 | M | URSA MAIOR - DRACO | 1 SEC |
| 114 | 04.01.2000 | 4.21.55 | QUADRANTIDE | 1 | V | DRACO | 1 SEC |
| 115 | 04.01.2000 | 4.21.55 | QUADRANTIDE | 1 | V | DRACO | 1 SEC |
| 116 | 04.01.2000 | 4.22.== | QUADRANTIDE | 0 | MV | BOOTES | 1 SEC; BIANCA |
| 117 | 04.01.2000 | 4.23.== | QUADRANTIDE | 1.5 | M | COMA - LEO | 1.25 SEC |
| 118 | 04.01.2000 | 4.23.30 | QUADRANTIDE | 2 | V | DRACO | 1 SEC |
| 119 | 04.01.2000 | 4.24.== | PSI LEO? | 2.5 | VV | URSA MAIOR - DRACO | 0.5 SEC; IN ANTICIPO |
| 120 | 04.01.2000 | 4.24.10 | QUADRANTIDE | -2 | V | VIRGO | 2? SEC |
| 121 | 04.01.2000 | 4.24.15 | QUADRANTIDE | -1 | V | URSA MAIOR | 1.5? SECGIALLA |
| 122 | 04.01.2000 | 4.25.30 | QUADRANTIDE | 1 | V | HERCULES - LYRA | 1 SEC |
| 123 | 04.01.2000 | 4.25.40 | SPORADICA | -3 | V | URSA MAIOR - LEO | 2? SEC; INTERSECA 61 IN UMI |
| 124 | 04.01.2000 | 4.28.== | QUADRANTIDE | -1.5 | V | BOOTE | 1.5? SEC |
| 125 | 04.01.2000 | 4.32.== | SPORADICA | -1 | M | VIRGO - CORVUS | 2? SEC |
| 126 | 04.01.2000 | 4.32.10 | SPORADICA | 0.5 | L | BOOTES | 1.5? SEC; EVENT. DRACO |
| 127 | 04.01.2000 | 4.36.== | QUADRANTIDE | 4 | V | VIRGO - HYDRA | 0.5 SEC |
| 128 | 04.01.2000 | 4.39.== | QUADRANTIDE | -1 | MV | VIRGO - HYDRA | 1.5 SEC; SCIA DURATA 7 SEC. |
| 129 | 04.01.2000 | 4.39.30 | QUADRANTIDE | 1.5 | V | HERCULES | 1 SEC |
| 130 | 04.01.2000 | 4.40.== | QUADRANTIDE | 1 | MV | LEO | 1 SEC; GIALLA |
| 131 | 04.01.2000 | 4.41.== | QUADRANTIDE | 0.5 | V | LEO MINOR - LEO | 1 SEC; GIALLO - ARANCIONE |
| 132 | 04.01.2000 | 4.43.== | SPORADICA | 0 | ML | URSA MAIOR - COMA | 2 SEC; SCIA DURATA 6 SEC.; POTREBBE ESSERE UNA DRACO(?) |
| 133 | 04.01.2000 | 4.47.== | QUADRANTIDE | 3 | V | CORONA BOREALIS | 0.75 SEC |
| 134 | 04.01.2000 | 4.50.== | RHO GEM | 2 | M | BOOTES | 1 SEC; GIALLA |
| 135 | 04.01.2000 | 4.53.== | SPORADICA | -1 | VV | COMA - DRACO | 1.25? SEC; ARANCIONE; SCIA DURATA 10 SEC |
| 136 | 04.01.2000 | 4.53.30 | COMA | 1 | L | VIRGO | 1.5 SEC |
| 137 | 04.01.2000 | 4.53.50 | QUADRANTIDE | 2 | V | COMA - LEO | 1 SEC |
| 138 | 04.01.2000 | 4.53.55 | QUADRANTIDE | 1 | V | DRACO | 1 SEC |
| 139 | 04.01.2000 | 4.54.== | QUADRANTIDE | 1.5 | MV | LEO MINOR - LEO | 1.25 SEC |
| 140 | 04.01.2000 | 4.54.30 | ALFA CMI | 1.5 | ML | URSA MAIOR | 1.25? SEC |
| 141 | 04.01.2000 | 4.56.== | SPORADICA | 2.5 | V | DRACO | 0.75 SEC |
| 142 | 04.01.2000 | 4.58.== | SPORADICA | 0 | VV | BOOTES - VIRGO | 1 SEC |
| 143 | 04.01.2000 | 5.00.== | QUADRANTIDE | 0.5 | V | CORONA BOREALIS - HERCULES | 1 SEC; ARANCIONE |
| 144 | 04.01.2000 | 5.01.== | SPORADICA | 0 | V? | BOOTES | 1 SEC; LAMPO DURATO 0.5 SEC |
| 145 | 04.01.2000 | 5.04.== | QUADRANTIDE | 0.5 | V | HERCULES | 1 SEC |
| 146 | 04.01.2000 | 5.06.== | DRACO(?) | 2 | M | LEO MINOR - LEO | 1 SEC |
| 147 | 04.01.2000 | 5.06.30 | DRACO(?) | 0.5 | M | URSA MAIOR - LEO MINOR | 1 SEC |
| 148 | 04.01.2000 | 5.08.== | ALFA CMI? | 3 | V | BOOTES | 0.75 SEC |
| 149 | 04.01.2000 | 5.10.== | SPORADICA | 1.5 | V | DRACO - URSA MINOR | 1 SEC |
| 150 | 04.01.2000 | 5.10.30 | ? | 2 | MV | BOOTES - VIRGO | 1 SEC |
| 151 | 04.01.2000 | 5.11.== | RHO GEM | 2 | V | URSA MAIOR - BOOTES | 1 SEC |
| 152 | 04.01.2000 | 5.12.== | DRACO(?) | 2.5 | PNT | URSA MAIOR - CANES VENATICI | 1.25? SEC |
| 153 | 04.01.2000 | 5.12.05 | QUADRANTIDE | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
| 154 | 04.01.2000 | 5.13.== | COMA | 3.5 | V | VIRGO | 0.75 SEC |
| 155 | 04.01.2000 | 5.14.== | QUADRANTIDE | 2.5 | V | DRACO | 0.75 SEC |
| 156 | 04.01.2000 | 5.14.10 | QUADRANTIDE | 1 | PNT | URSA MAIOR | 1.25? SEC |
| 157 | 04.01.2000 | 5.14.30 | QUADRANTIDE | 3 | V | HERCULES - LYRA | 0.75 SEC |
| 158 | 04.01.2000 | 5.16.== | QUADRANTIDE | 0 | V | VIRGO | 1 SEC |
| 159 | 04.01.2000 | 5.18.== | QUADRANTIDE | 0 | V | VIRGO | 1 SEC |
| 160 | 04.01.2000 | 5.19.== | QUADRANTIDE | 2 | V | LEO MINOR | 1 SEC |
| 161 | 04.01.2000 | 5.19.20 | SPORADICA | 1.5 | MV | CANES VENATICI | 1 SEC; ARANCIONE; POTREBBE ESSERE UNA DRACO(?) |
| 162 | 04.01.2000 | 5.19.30 | SPORADICA | 4 | MV | BOOTES - HERCULES | 0.75 SEC |
| 163 | 04.01.2000 | 5.20.== | SPORADICA | -3 | L | URSA MAIOR | 2? SEC |
| 164 | 04.01.2000 | 5.22.== | QUADRANTIDE | 1.5 | VV | BOOTE - VIRGO | 0.75 SEC |
| 165 | 04.01.2000 | 5.23.== | QUADRANTIDE | 2.5 | MV | BOOTE - VIRGO | 1 SEC |
| 166 | 04.01.2000 | 5.24.== | SPORADICA | 0 | V | HYDRA | 1 SEC |
| 167 | 04.01.2000 | 5.26.== | SPORADICA | -0.5 | VV | CANES VENATICI - BOOTE | 1 SEC; BIANCO - AZZURRO |
| 168 | 04.01.2000 | 5.27.== | PSI LEO? | 2.5 | V | DRACO - HERCULES | 0.75 SEC ; IN ANTICIPO |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGG. POSITIVA, MENO LUMINOSA.