|  | 21/07/1998 | Immagine di Paolo BELTRAME | Monte Matajur (Udine) | Sezione Deep Sky | 
|  | ||||
| NEBULOSA LAGUNA - M 8 / NGC 6523 | ||||
| Ascensione retta : 18h 04m ; declinazione : - 24° 23' | ||||
| Dimensioni : 35.0' x 90.0' ; magnitudine : 5.8 | ||||
| 
Nell'immagine si vede la nebulosa Laguna (M 8 - NGC 6523), situata nella costellazione del 
Sagittario. La zona in cui si trova la nebulosa è ricchissima di stelle, in quanto si trova 
in direzione del centro della nostra galassia.    Nelle riprese a campo più grande si possono 
osservare altre nebulose ed oggetti vicini prospetticamente alla M8.   
Nel sito sono presenti altre immagini della nebulosa:  
L'immagine è di 666 x 450 pixel, a 16 milioni di colori; è a 300 dpi di risoluzione e occupa 
3.9 MB, qui compressi di 20 volte a 119 KB.  Cliccando l'immagine aprirete a 1000 x 676 pixel. | ||||
| Telescopio Riflettore: Newton 200 mm di diametro - f/5 | ||||
| Pellicola: Kodak Multispped (PJM-2) | ||||
| Tempo di esposizione: 13 m | ||||
| L'immagine precedente è stata ritirata il 7 ottobre 2000 e sostituita con questa. E' la stessa ripresa, solamente elaborata impiegante un filtro con maschera sfocata e comprimendola in maniera diversa. | ||||
| 
Le Nebulose | 
Fotografia, ccd e ricerca | 
Articoli
 | ||||