|  | 12/08/2001 21:14 T.U. | Immagine di Rolando LIGUSTRI, Giuliano DEGANO e Mauro NARDUZZI | Ripresa dall'Osservatorio Astronomico di Talmassons (Ud) | Sezione Deep Sky | 
|  | ||||
| NEBULOSA VELO (NGC 6960-6974-6979-6992-6995) | ||||
| PARTICOLARE : NGC 6960 | ||||
| Ascensione retta : 20h 45m 36s; declinazione : +30° 42' 27" (centro) | ||||
| Dimensioni : diametro 70' | ||||
| 
Nell'immagine si vede solamente una parte della nebulosa Velo, una delle nebulose resto di una supernova esplosa millenni fa. 
L'intera nebulosa è formata dall'insieme di cinque parti, descritte nel New General Catalogue come NGC 6960 (questa), NGC 
6974, NGC 6979, NGC 6992 e NGC 6995.   La parte qui rappresentata è, rispetto all'immagine 
complessiva, quella al centro.   L'immagine è di 417 x 502 pixel, a 256 toni di grigio, con una dimensione di 411,8 KB, è qui compressa a 66 KB. | ||||
| Telescopio riflettore: Newton da 350 mm di diametro; focale: 1750 mm; f/5 | ||||
| CCd: Sbig ST9E (KAF 261) | ||||
| Tempo d'integrazione luminanza: 120 secondi | ||||
| Filtri impiegati: nessuno (unfiltered) | ||||
| L'immagine presa da Paolo Beltrame dal Monte Matajur, è stata ritirata e sostituita con questa il 30 
agosto 2001. Può essere ancora vista cliccando: l'immagine del 21 luglio 1998. | ||||
| 
Nebulose | 
Fotografia, ccd e ricerca | 
Articoli | 
Dizionario  
 | ||||