|  | 14/08/2009 21:01 T.U. | Immagine di Fabio A. Mariuzza | Ripresa da Biauzzo di Codroipo (Ud) | Sezione Pianeti | 
|  | ||||
| GIOVE COI SATELLITI IO E EUROPA | ||||
| La sera del 14 agosto 2009 il socio astrofilo Fabio A. Mariuzza osservò da casa sua il moto reciproco di alcuni dei satelliti galileiani attorno a Giove. Nell'immagine che ci propone in questa pagina essi si osservano molto vicini: infatti Io e Europa prospetticamente quasi si sfiorarono e l'immagine ne mostra il forte avvicinamento.  L'immagine ha una dimensione di 832x638 pixel, è a 16,8 milioni di colori; occupa 3,3 MB, qui compressi a 28 KB. | ||||
| Telescopio Riflettore: Newton da 130mm di diametro; lunghezza focale: 900mm; (f/7) | ||||
| Impiegata una lente di Barlow 3x | ||||
| Webcam: Magzero Mz5-c | ||||
| 
Il Sistema Solare | 
Fotografia, ccd e ricerca | 
Articoli | 
Dizionario
 | ||||