|  | 04/10/2009 07:24-07:37 T.U. | Immagini di Fabio MARIUZZA | Riprese da Biauzzo di Codroipo (UD) | Sezione Sole | 
|     | ||||
| PROTUBERANZE SOLARI RIPRESE IN LUCE H-ALFA | ||||
| Le due immagini qui presentate furono riprese la mattina del 4 ottobre 2009 dal socio Fabio Mariuzza, astrofilo appassionato di fisica solare. Esse ci mostrano l'evoluzione in 13 minuti d'una relativamente ampia protuberanza solare, che è un getto d'idrogeno espulso dalla superficie della nostra stella. Le fotografie mostrano la cromosfera solare (in riga H-alfa). Degni di nota sono i dettagli delle protuberanze e l'osservabilità della granulosità della superficie solare.  Le due immagini iniziali hanno una dimensione di 600x479 pixel; è a 16,8 milioni di colori ed occupano 3,8 MB, qui compressi a 54 e 51 KB. Cliccandole le aprirete a 910x726 pixel. | ||||
| Telescopio rifrattore: PST Coronado H-alfa | ||||
| Lente di Barlow: 3x | ||||
| CCD: Magzero Mz5-c | ||||
| Video originale: somma di 150 frames da 230ms di durata | ||||
| Software elaborazione: Registax 4 e Paint Shop Pro | ||||
| 
Sole | 
Sistema Solare | 
Fotografia, ccd e ricerca | 
Articoli | 
Dizionario
 | ||||